日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 145.0200 | -0.4300 | -0.30 | 145.7500 | 145.0200 |
11/11 | 145.4500 | 1.4700 | 1.02 | 146.1800 | 145.4500 |
11/08 | 143.9800 | -0.9200 | -0.63 | 144.7000 | 143.9800 |
11/07 | 144.9000 | -2.5500 | -1.73 | 145.6200 | 144.9000 |
11/06 | 147.4500 | 1.3700 | 0.94 | 148.1900 | 147.4500 |
11/05 | 146.0800 | -0.6500 | -0.44 | 146.8100 | 146.0800 |
11/04 | 146.7300 | 0.9900 | 0.68 | 147.4600 | 146.7300 |
11/01 | 145.7400 | -0.2000 | -0.14 | 146.4700 | 145.7400 |
10/31 | 145.9400 | -2.2800 | -1.54 | 146.6700 | 145.9400 |
10/30 | 148.2200 | -2.8700 | -1.90 | 148.9600 | 148.2200 |
10/29 | 151.0900 | 0.8400 | 0.56 | 151.8500 | 151.0900 |
10/28 | 150.2500 | -0.0900 | -0.06 | 151.0000 | 150.2500 |
10/25 | 150.3400 | -1.0400 | -0.69 | 151.0900 | 150.3400 |
10/24 | 151.3800 | 0.3700 | 0.25 | 152.1400 | 151.3800 |
10/23 | 151.0100 | -0.0100 | -0.01 | 151.7700 | 151.0100 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
10/22 | 151.0200 | -1.9800 | -1.29 | 151.7800 | 151.0200 |
10/21 | 153.0000 | -0.3200 | -0.21 | 153.7700 | 153.0000 |
10/18 | 153.3200 | 1.2500 | 0.82 | 154.0900 | 153.3200 |
10/17 | 152.0700 | 1.0000 | 0.66 | 152.8300 | 152.0700 |
10/16 | 151.0700 | -1.6500 | -1.08 | 151.8300 | 151.0700 |
10/15 | 152.7200 | 0.4200 | 0.28 | 153.4800 | 152.7200 |
10/14 | 152.3000 | 0.7300 | 0.48 | 153.0600 | 152.3000 |
10/11 | 151.5700 | -0.0700 | -0.05 | 152.3300 | 151.5700 |
10/10 | 151.6400 | 0.4400 | 0.29 | 152.4000 | 151.6400 |
10/09 | 151.2000 | 0.5700 | 0.38 | 151.9600 | 151.2000 |
10/08 | 150.6300 | -0.9000 | -0.59 | 151.3800 | 150.6300 |
10/07 | 151.5300 | -0.0200 | -0.01 | 152.2900 | 151.5300 |
10/04 | 151.5500 | -1.3200 | -0.86 | 152.3100 | 151.5500 |
10/02 | 152.8700 | -0.4800 | -0.31 | 153.6300 | 152.8700 |
10/01 | 153.3500 | -0.2100 | -0.14 | 154.1200 | 153.3500 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註11: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註12: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |