日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 641.4700 | 4.3000 | 0.67 | 644.6800 | 641.4700 |
11/08 | 637.1700 | 7.1700 | 1.14 | 640.3600 | 637.1700 |
11/07 | 630.0000 | 7.3600 | 1.18 | 633.1500 | 630.0000 |
11/06 | 622.6400 | 23.1800 | 3.87 | 625.7500 | 622.6400 |
11/05 | 599.4600 | -1.1500 | -0.19 | 602.4600 | 599.4600 |
11/04 | 600.6100 | -9.2100 | -1.51 | 603.6100 | 600.6100 |
10/31 | 609.8200 | -7.7500 | -1.25 | 612.8700 | 609.8200 |
10/30 | 617.5700 | 7.0800 | 1.16 | 620.6600 | 617.5700 |
10/29 | 610.4900 | -1.7200 | -0.28 | 613.5400 | 610.4900 |
10/28 | 612.2100 | 3.3500 | 0.55 | 615.2700 | 612.2100 |
10/25 | 608.8600 | 2.0300 | 0.33 | 611.9000 | 608.8600 |
10/24 | 606.8300 | -9.1500 | -1.49 | 609.8600 | 606.8300 |
10/23 | 615.9800 | 1.2300 | 0.20 | 619.0600 | 615.9800 |
10/22 | 614.7500 | 2.9400 | 0.48 | 617.8200 | 614.7500 |
10/21 | 611.8100 | 2.5900 | 0.43 | 614.8700 | 611.8100 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
10/18 | 609.2200 | -2.5700 | -0.42 | 612.2700 | 609.2200 |
10/17 | 611.7900 | 8.2300 | 1.36 | 614.8500 | 611.7900 |
10/16 | 603.5600 | -10.3400 | -1.68 | 606.5800 | 603.5600 |
10/15 | 613.9000 | 11.7300 | 1.95 | 616.9700 | 613.9000 |
10/11 | 602.1700 | 0.0300 | 0.00 | 605.1800 | 602.1700 |
10/10 | 602.1400 | 7.2500 | 1.22 | 605.1500 | 602.1400 |
10/09 | 594.8900 | 13.0600 | 2.24 | 597.8600 | 594.8900 |
10/08 | 581.8300 | -9.0300 | -1.53 | 584.7400 | 581.8300 |
10/07 | 590.8600 | 10.1000 | 1.74 | 593.8100 | 590.8600 |
10/04 | 580.7600 | 7.0800 | 1.23 | 583.6600 | 580.7600 |
10/02 | 573.6800 | -9.2300 | -1.58 | 576.5500 | 573.6800 |
10/01 | 582.9100 | 7.3000 | 1.27 | 585.8200 | 582.9100 |
09/30 | 575.6100 | -6.5700 | -1.13 | 578.4900 | 575.6100 |
09/27 | 582.1800 | 0.2600 | 0.04 | 585.0900 | 582.1800 |
09/26 | 581.9200 | 7.6300 | 1.33 | 584.8300 | 581.9200 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註11: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註12: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |