日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
11/12 | 519.4100 | 7.9200 | 1.55 | 522.0100 | 519.4100 |
11/08 | 511.4900 | 2.6800 | 0.53 | 514.0500 | 511.4900 |
11/07 | 508.8100 | 8.1300 | 1.62 | 511.3500 | 508.8100 |
11/06 | 500.6800 | 10.3500 | 2.11 | 503.1800 | 500.6800 |
11/05 | 490.3300 | 0.1700 | 0.03 | 492.7800 | 490.3300 |
11/04 | 490.1600 | 3.1500 | 0.65 | 492.6100 | 490.1600 |
11/01 | 487.0100 | -5.9800 | -1.21 | 489.4500 | 487.0100 |
10/31 | 492.9900 | -2.1000 | -0.42 | 495.4500 | 492.9900 |
10/30 | 495.0900 | -2.9300 | -0.59 | 497.5700 | 495.0900 |
10/29 | 498.0200 | 1.3400 | 0.27 | 500.5100 | 498.0200 |
10/28 | 496.6800 | 0.2200 | 0.04 | 499.1600 | 496.6800 |
10/25 | 496.4600 | -3.1900 | -0.64 | 498.9400 | 496.4600 |
10/24 | 499.6500 | -2.6100 | -0.52 | 502.1500 | 499.6500 |
10/23 | 502.2600 | -1.6700 | -0.33 | 504.7700 | 502.2600 |
10/22 | 503.9300 | -3.9500 | -0.78 | 506.4500 | 503.9300 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
10/21 | 507.8800 | 0.7000 | 0.14 | 510.4200 | 507.8800 |
10/18 | 507.1800 | 2.7000 | 0.54 | 509.7200 | 507.1800 |
10/17 | 504.4800 | 2.3000 | 0.46 | 507.0000 | 504.4800 |
10/16 | 502.1800 | -8.4600 | -1.66 | 504.6900 | 502.1800 |
10/15 | 510.6400 | 8.6600 | 1.73 | 513.1900 | 510.6400 |
10/11 | 501.9800 | -1.1600 | -0.23 | 504.4900 | 501.9800 |
10/10 | 503.1400 | 2.4400 | 0.49 | 505.6600 | 503.1400 |
10/09 | 500.7000 | 4.9800 | 1.00 | 503.2000 | 500.7000 |
10/08 | 495.7200 | -7.4400 | -1.48 | 498.2000 | 495.7200 |
10/07 | 503.1600 | 3.3400 | 0.67 | 505.6800 | 503.1600 |
10/04 | 499.8200 | -1.5200 | -0.30 | 502.3200 | 499.8200 |
10/02 | 501.3400 | -1.9800 | -0.39 | 503.8500 | 501.3400 |
10/01 | 503.3200 | 3.3200 | 0.66 | 505.8400 | 503.3200 |
09/30 | 500.0000 | -1.8600 | -0.37 | 502.5000 | 500.0000 |
09/27 | 501.8600 | 4.1500 | 0.83 | 504.3700 | 501.8600 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註11: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註12: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |