陳晞倫- 基本資料

經理人姓名 陳晞倫 性別 N/A
學歷 中央大學經濟所 碩士
經歷 大華銀證券投資信託(股)公司投資研究部 經理
新光證券投資信託(股)公司全球投資部 副理
合庫證券自營部 副理
康和證券研究部 襄理
群益證券研究部 課長

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富達投信 富達卓越領航全球組合基金 2023年3月至今 14 23.26 36.49
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 17 8.79 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 8.64 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 17 7.00 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 7.00 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 17 3.37 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 17 21.75 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 21.66 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 17 19.82 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 19.82 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
富達投信 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
富達投信 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 2022年12月至今 17 0.00 44.54
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022年10月至2022年10月 0 0.00 0.00
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -22.09 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -22.14 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -20.63 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -19.32 -24.69
  大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) 2021年8月至2022年10月 14 -11.68 -24.69
  大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) 2021年8月至2022年10月 14 -11.71 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -10.19 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -10.24 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -22.18 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -22.14 -24.69
大華銀投信 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021年8月至2022年10月 14 -10.19 -24.69
新光投信 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2021年7月 24 7.00 59.06
新光投信 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2021年7月 24 18.80 59.06
新光投信 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019年7月至2021年7月 24 7.03 59.06
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。