資料日期:2024/07/06
申購 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 22.72 1 3.52 85 5.75 216 52.34 1 17.1 252 34.14 8 40 126 不符合
匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 22.72 2 3.52 86 5.75 217 52.34 2 17.1 253 34.13 9 40 125 不符合
匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 17.86 3 3.86 60 3.7 255 46.22 3 13.46 258 28.57 29 30.92 183 不符合
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 12.21 45 7.01 1 11.15 91 29.9 4 39.84 69 26.08 49 79.06 8 不符合
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 14.18 13 6.01 8 12.43 71 28.59 5 50.75 10 41.13 2 101.31 1 符合
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 15.09 4 6.15 7 11.24 86 26.57 6 50.95 9 30.16 23 41.12 121 不符合
0560 富達基金-南歐基金(A股歐元) 14.65 7 5.99 9 10.83 99 25.57 7 48.5 17 26.91 40 35.26 158 不符合
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 14.57 9 5.42 14 12.45 70 24.63 8 47.04 25 41.13 1 92.22 2 符合
0523 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 14.07 14 5.24 16 11.97 74 23.59 9 44.56 31 37.6 3 84.16 5 符合
02H2 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 13.8 16 4.11 44 13.43 51 20.75 10 40.57 62 32.59 15 43.91 96 不符合
02H1 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 13.79 17 4.11 45 13.42 52 20.69 11 40.45 64 32.44 16 43.67 99 不符合
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 13.4 23 4.07 49 15.28 16 20.29 12 43.29 42 24.44 62 47.89 68 不符合
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 10.1 88 4.59 27 10.38 108 19.81 13 42.56 50 34.23 7 42.84 106 不符合
高盛歐洲股票基金X股歐元 13.69 20 3.1 108 13.72 40 19.76 14 35.5 111 25.51 52 44.9 92 不符合
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 11.83 53 2.44 148 13.65 45 19.75 15 42.81 47 18.94 99 71.93 14 不符合
B628 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2 25 3.83 63 12.85 63 19.5 16 37.63 84 28.43 30 36.49 148 不符合
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 13 31 4.24 40 13.62 48 19.21 17 42.85 46 32.72 13 62.6 26 符合
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12.88 33 3.81 66 14.74 24 19.18 18 40.64 61 20.64 88 40.5 123 不符合
02G9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 12.54 39 4.18 42 12.16 73 19.13 19 34.41 122 26.46 45 36.49 149 不符合
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 11.49 62 3.46 88 13.38 53 18.92 20 47.27 22 27.71 35 61.58 27 不符合
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 13.22 24 4.04 51 15.02 22 18.76 21 37.52 85 19 98 39.99 127 不符合
0440 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.39 106 4.32 38 9.73 123 18.75 22 40.11 65 30.3 22 36.18 151 不符合
GAM Star歐洲股票基金-A USD 9.37 N/A 2.27 N/A 12.59 N/A 18.6 N/A 48.47 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 15.08 5 1.67 180 17.8 1 18.58 24 54.87 5 24.38 63 69.84 18 不符合
0436 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.47 103 4.35 36 9.79 120 18.54 25 39.93 67 30.14 24 35.64 154 不符合
05C3 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.94 91 4.64 23 9.31 138 18.51 26 35.96 105 32.7 14 54.83 41 不符合
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 11.14 73 3.52 87 13.08 61 18.34 27 43.45 40 23.43 72 53.98 45 不符合
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 9.94 92 2.26 156 9.84 119 18.34 28 42.9 45 30 25 58.04 36 不符合
0532 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 13.19 26 1.26 202 14.15 34 18.33 29 57.58 2 33.52 11 61.43 28 不符合
2215 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 12.46 42 3.63 74 14.34 31 18.26 30 38.52 79 17.91 101 35.58 155 不符合
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 9.55 100 4.91 17 8.78 155 18.09 31 32.7 139 29.75 26 51.35 52 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 12.03 49 5.97 10 11.43 79 17.9 32 35.64 108 34.34 6 46.61 78 不符合
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 10.77 78 3.58 80 13.62 49 17.86 33 42.67 49 8.42 186 34.25 166 不符合
0264 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12.14 47 4.23 41 12.73 65 17.83 34 38.51 80 28.67 28 55.84 40 不符合
2416 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 14.41 10 2.61 139 16.38 7 17.81 35 46.86 27 10.96 165 76.85 10 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 14.62 8 1.8 175 16.1 9 17.81 36 46.28 29 28.05 32 37.25 141 不符合
道瓊歐盟50指數FEZ.US 10.39 84 1.34 196 13.23 57 17.69 37 63.53 1 21.17 86 54.07 44 不符合
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 13.83 15 3.21 100 16.6 5 17.68 38 49.55 15 17.1 109 89.57 3 不符合
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 9.15 122 4.16 43 9.44 131 17.68 39 35.52 110 25.57 51 29.04 196 不符合
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 12.7 36 3.8 68 14.51 28 17.65 40 34.99 114 15.71 122 33.7 170 不符合
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 12.52 40 3.96 53 13.22 58 17.64 41 39.18 72 27.71 36 51.49 51 不符合
2492 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 10.11 87 4.76 19 10.29 110 17.43 43 43.82 39 35.45 4 75.19 11 不符合
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 10.68 79 3.34 95 12.62 69 17.39 44 41.06 58 20.31 91 47.5 71 不符合
02B4 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 12.85 34 0.73 227 13.35 54 17.23 45 40.8 60 26.6 43 59.4 31 不符合
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.04 128 4.66 22 8.32 168 17.1 46 30.38 166 26.39 47 44.94 91 不符合
05C1 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 9.05 126 4.68 21 8.34 166 17.1 47 30.39 165 26.44 46 45.02 89 不符合
05C2 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.07 123 4.64 24 8.3 169 17.06 48 30.42 164 26.47 44 45.04 88 不符合
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 13.69 21 3.09 109 16.39 6 17.04 49 47.03 26 13.57 140 77.68 9 不符合
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 11.83 54 2.78 124 14.69 26 17.03 50 54.85 6 1.18 235 70.57 16 不符合
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 13.06 30 0.4 239 14.19 33 16.98 51 53.33 7 33.78 10 61.3 29 不符合
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 9.95 90 3.06 111 15.17 19 16.9 52 50.7 11 14.62 130 82.03 6 不符合
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 13.55 22 2.63 136 16.28 8 16.9 53 47.4 21 13.99 136 62.93 25 不符合
2909 M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 10.56 83 3.54 84 11.35 82 16.88 54 41.37 56 22.64 75 53.23 46 不符合
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 11.48 64 3.95 55 11.34 84 16.81 55 32.48 140 24.2 67 45.2 87 不符合
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 12.29 44 3.61 77 14.09 36 16.76 56 32.99 137 13.14 145 28.77 202 不符合
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 9.4 105 4.1 47 11.17 89 16.7 57 43.2 43 17.32 107 49.13 61 不符合
0250 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 9.38 108 4.1 46 11.16 90 16.67 58 42.98 44 17.03 111 48.69 65 不符合
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.07 124 4.33 37 8.52 164 16.67 59 31.39 151 27.03 39 43.34 101 不符合
0437 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 8.65 137 3.93 57 8.95 150 16.64 60 33.11 135 22.29 78 23.44 227 不符合
0435 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 8.66 136 3.93 56 8.96 148 16.64 61 33.13 133 22.27 79 23.44 228 不符合
富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 12.48 41 3.8 69 11.04 93 16.63 62 38.01 82 14.52 133 33.97 167 不符合
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11.48 63 3.12 106 11.92 75 16.62 63 37.47 87 31.33 18 45.77 82 不符合
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 13.18 27 2.91 119 15.92 10 16.61 64 46.2 30 14.05 135 84.22 4 不符合
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 11.88 52 4.05 50 10.37 109 16.49 66 34.57 121 11.44 158 27.66 206 不符合
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 11.28 69 2.5 146 15.35 14 16.46 67 34.12 127 15.78 121 50.35 57 不符合
2419 貝萊德歐元市場基金A2歐元 14.21 12 1.27 199 16.88 3 16.43 68 47.18 23 15.93 117 54.44 42 不符合
貝萊德歐元市場基金A4歐元 14.21 11 1.27 200 16.87 4 16.43 69 47.15 24 15.89 119 54.43 43 不符合
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 8.04 150 3.46 89 10.42 107 16.31 70 48.61 16 11.78 155 47.3 74 不符合
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 9.38 107 4.4 31 9.6 127 16.29 71 40.54 63 31.93 17 70.2 17 不符合
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.18 71 3.82 64 11.11 92 16.28 72 30.61 162 22.17 80 41.31 117 不符合
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 9.02 129 1.78 177 8.95 152 16.22 73 35.83 106 21.62 83 42.13 111 不符合
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 11.13 74 3.8 67 11 94 16.2 74 30.44 163 22.05 81 41.18 120 不符合
05B9 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 8.17 147 4.63 25 7.42 190 16.13 75 29.32 178 25.42 53 43.86 97 不符合
02D2 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12.32 43 0.65 230 12.73 66 16.01 76 35.25 112 21.27 85 50.83 54 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 11.21 70 5.62 11 10.59 103 16.01 77 28.96 182 26.1 48 34.92 160 不符合
0931 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 11.17 72 5.58 12 10.57 105 15.99 78 28.97 181 26.06 50 34.89 161 不符合
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 8.25 145 3.72 73 9.93 117 15.94 79 42.27 52 14.25 134 44.97 90 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 13.73 18 1.41 188 15.17 20 15.93 80 38.64 77 19.34 96 23.79 222 不符合
0439 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 9.33 115 2.77 127 14.51 29 15.92 81 48.13 18 11.68 156 74.34 12 不符合
0920 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 13.72 19 1.4 189 15.11 21 15.91 82 38.66 76 19.35 95 23.75 223 不符合
2202 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 9.81 95 3.15 104 12.66 67 15.88 83 37.94 83 3.05 219 23.4 230 不符合
2801 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 7.49 163 2.74 131 8.63 162 15.78 84 49.66 14 10.99 163 47.41 73 不符合
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 13.13 29 2.8 123 15.85 11 15.73 85 44.2 35 11.09 161 72.76 13 不符合
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 9.75 97 3.62 75 13.73 39 15.73 86 32.44 141 1.91 226 38.42 135 不符合
2420 貝萊德歐元市場基金A2美元 11.61 58 1.42 187 15.22 18 15.65 87 55.16 4 5.7 202 48.91 63 不符合
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 9.36 109 2.75 130 9.36 137 15.62 88 34.62 119 28.03 34 45.45 85 不符合
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.36 110 2.77 128 9.37 136 15.61 89 34.58 120 28.05 33 41.21 119 不符合
1314 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 10.85 77 2.31 155 14.92 23 15.59 90 32.13 144 13.21 144 44.82 93 不符合
2421 貝萊德歐洲基金A2歐元 12.95 32 2.77 126 15.68 12 15.52 92 42.21 53 9.33 180 71.78 15 不符合
0531 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 11.4 67 3.82 65 9.92 118 15.5 93 32.27 143 8.65 185 22.43 233 不符合
2493 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 9.26 118 4.37 33 9.51 129 15.32 94 38.81 75 29.17 27 59.26 32 不符合
02B3 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 12.09 48 0.42 238 12.63 68 15.31 95 36.14 103 20.79 87 47.03 75 不符合
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 9.21 119 4.36 34 9.44 130 15.29 96 36.99 97 26.78 42 58.9 33 不符合
2427 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 9.19 120 4.35 35 9.43 132 15.28 97 37.01 96 26.79 41 58.9 34 不符合
0703 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 9.07 125 3.44 91 10.13 113 15.28 98 27.71 194 15.43 124 65.2 22 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 11.46 65 1.21 207 13.67 44 15.24 99 43.86 38 8.9 182 18.76 241 不符合
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 6.67 176 1.64 181 7.48 188 15.22 100 40.84 59 10.99 164 36.16 152 不符合
0930 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 8.9 134 5.39 15 9.23 141 15.21 101 33.77 129 14.87 126 29.21 194 不符合
0991 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 11.42 66 1.2 208 13.7 43 15.18 102 43.98 36 8.89 183 18.89 240 不符合
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.34 112 3.17 102 9.12 144 15.06 103 29.8 174 24.22 66 35.37 157 不符合
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 9.35 111 3.16 103 9.09 146 15.03 104 29.77 175 24.19 68 39.43 129 不符合
02A9 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 9.59 99 0.56 233 11.24 87 14.95 105 39.82 70 10.58 170 44.35 94 不符合
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 12.78 35 2.21 158 15.49 13 14.91 106 41.96 54 8.1 189 48.54 66 不符合
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 7.36 166 3.21 101 8.11 171 14.88 107 37.04 95 13.47 142 34.62 163 不符合
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 10.67 80 3.56 81 10.54 106 14.87 108 25.4 212 16.5 113 32.75 175 不符合
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 10.97 76 3 112 11.41 81 14.86 109 31.85 147 24.27 65 32.77 174 不符合
2423 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 12.62 38 2.17 162 15.32 15 14.76 110 40.08 66 6.44 198 47.82 70 不符合
2422 貝萊德歐洲基金A2美元 10.37 85 2.92 118 14.01 37 14.74 111 49.92 13 -0.32 240 65.62 21 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 11.59 59 3.84 62 13.34 55 14.71 112 33.35 132 13.88 137 45.68 84 不符合
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 8.94 131 2.62 137 14.14 35 14.61 113 42.43 51 6.2 200 63.15 24 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 11.53 60 3.77 72 13.28 56 14.58 114 33.12 134 13.65 139 45.24 86 不符合
2429 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 6.71 174 4.51 30 7.86 176 14.5 116 44.45 32 15.61 123 53.2 47 不符合
3106 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.11 148 3.11 107 10.02 115 14.34 118 25.93 206 -2.23 244 37.39 139 不符合
0145 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 10.37 86 3.42 93 10.27 111 14.29 119 24.19 222 14.76 128 29.44 191 不符合
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 9.78 96 6.68 2 9.78 121 14.21 120 31.01 156 17.6 104 29.01 197 不符合
05C5 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 9.32 116 6.24 6 9.63 125 14.09 121 33.08 136 19.02 97 30.25 188 不符合
2424 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 10.06 89 2.33 151 13.65 46 13.97 123 47.69 20 -2.94 245 42.52 109 不符合
2428 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 6.19 186 2.88 120 7.26 193 13.9 124 34.93 116 25.07 58 49.63 60 不符合
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 9.84 94 6.51 3 9.63 124 13.88 125 29.17 179 17.45 106 28.89 198 不符合
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 13.18 28 4.6 26 15.23 17 13.78 126 28.52 192 14.83 127 47.83 69 不符合
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 9.33 114 2.77 125 10.65 102 13.77 127 37.26 91 22.84 74 48.98 62 不符合
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 10.66 81 2.96 116 10.59 104 13.69 128 23.51 225 12.64 150 24.69 218 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 11.04 75 3.55 82 12.79 64 13.62 129 30.92 158 10.74 168 39.17 130 不符合
0438 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 8.44 140 2.39 149 13.63 47 13.59 130 39.88 68 3.39 217 56.03 39 不符合
DWS投資歐洲精選基金FC 9.53 101 2.94 117 11.3 85 13.54 131 30.92 157 13.31 143 41.31 118 不符合
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 11.89 51 1.85 173 14.61 27 13.32 134 36.64 100 2.53 224 38.85 131 不符合
3827 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 8.36 141 1.05 217 8.55 163 13.23 136 46.63 28 34.46 5 64.52 23 不符合
0521 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 9.31 117 6.46 4 9.25 139 13.2 137 28.75 186 14.63 129 23.6 224 不符合
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 6.19 185 2.33 152 8.34 167 13.2 138 56.48 3 17.06 110 58.21 35 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 9.65 98 3.61 76 10.82 101 13.03 139 35.09 113 19.51 94 50.88 53 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 6.47 181 4.55 29 7.66 183 12.98 140 31.87 146 28.32 31 27.57 207 不符合
0564 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 9.34 113 6.24 5 9.16 142 12.92 141 27.02 201 14.55 132 23.53 226 不符合
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 12.66 37 4.38 32 14.72 25 12.82 143 26.4 204 12.03 152 41.92 113 不符合
20A9 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 7.95 151 2.03 167 9.41 133 12.67 144 44.44 33 23.24 73 53.04 48 不符合
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 6.63 177 2.65 134 9.11 145 12.63 145 41.72 55 11.79 154 42.06 112 不符合
DWS投資歐洲精選基金LC 9.04 127 2.72 132 10.83 100 12.54 146 28.74 187 10.61 169 35.77 153 不符合
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 9.51 102 4.79 18 14.35 30 12.53 147 36.74 99 8.68 184 80.83 7 不符合
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 8.08 149 2.48 147 10.99 96 12.24 148 35.97 104 1.49 231 34.63 162 不符合
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 6.2 184 3.13 105 6.66 206 12.22 149 30.76 160 17.25 108 30 190 不符合
20A8 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 5.83 195 2.11 164 8.01 174 12.18 150 52.8 8 12.47 151 47.46 72 不符合
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.91 152 0.79 226 8.07 172 12.09 151 43.89 37 30.72 21 57.15 37 不符合
0704 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 7.7 159 0.43 237 11.17 88 12.06 152 37.47 86 2.94 221 50.67 55 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 8.96 130 3.34 96 10.14 112 11.81 153 32.41 142 15.81 120 43.67 98 不符合
DWS投資歐洲精選基金USD LC 6.58 178 2.87 121 9.24 140 11.79 154 35.75 107 0.86 236 30.84 184 不符合
3822 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.77 156 0.69 228 7.91 175 11.52 156 41.15 57 27.63 37 48.78 64 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 8.83 135 3.55 83 9.94 116 11.47 158 30.03 169 14.57 131 42.43 110 不符合
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 3.91 234 2.99 114 5.23 232 11.26 159 35.58 109 7.01 195 24.54 220 不符合
3806 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 7.57 161 0.61 231 7.74 182 11.22 160 38.99 74 25.3 56 46.88 77 不符合
3821 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.57 162 0.61 232 7.75 181 11.21 161 39.03 73 25.34 54 46.97 76 不符合
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 4.46 228 -0.49 245 5.74 218 11.19 162 38.55 78 33.47 12 56.99 38 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 7.6 160 4.73 20 8.95 151 11.14 163 39.24 71 21.94 82 30.16 189 不符合
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 5.51 200 1.45 186 6.16 210 11.08 164 31.23 154 4.43 212 29.12 195 不符合
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 6.22 183 1.81 174 6.67 205 11.04 165 36.54 101 18.73 100 41.66 114 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 5.55 199 4.03 52 6.73 203 11.02 166 25.08 215 19.94 92 16.68 244 不符合
20B1 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 6.68 175 3.6 78 8.38 165 10.98 167 37.37 89 4.52 211 37.37 140 不符合
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 5.14 210 1.79 176 7.24 194 10.97 168 50.29 12 10.25 171 42.94 104 不符合
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 8.54 138 1.72 179 9.61 126 10.86 169 29.43 177 19.69 93 50.57 56 不符合
歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 7.73 158 1.92 171 9.59 128 10.78 170 19.79 240 -3.9 248 26.93 211 不符合
02D8 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 8.34 142 4.56 28 13.18 60 10.72 172 30.33 167 1.88 227 68.19 19 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 5.07 212 3.23 99 4.37 249 10.69 173 17.23 251 -0.23 238 18.1 242 不符合
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 11.64 56 3.91 58 13.71 41 10.68 174 20.13 237 4.92 206 28.88 199 不符合
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11.64 57 3.91 59 13.71 42 10.68 175 20.06 238 4.88 209 28.84 200 不符合
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 5.3 204 0.38 240 7.59 185 10.58 176 30.92 159 10.92 167 42.89 105 不符合
2602 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 7.87 153 1.92 170 9.03 147 10.5 177 28.68 190 17.88 103 33.14 172 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 3.5 238 3.85 61 5.46 224 10.43 178 29.99 170 9.52 177 12.03 250 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 8.32 143 3.3 97 9.38 135 10.43 179 27.45 196 11.1 160 36.52 147 不符合
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 4.12 231 -0.67 247 5.42 227 10.41 180 37.07 94 31.19 19 52.54 50 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 8.26 144 3.28 98 9.39 134 10.41 181 27.4 197 11.06 162 36.61 146 不符合
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.19 168 0.46 236 7.33 192 10.29 182 38.2 81 23.64 71 41.57 115 不符合
1532 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 11.35 68 3.78 71 13.43 50 10.13 183 18.94 246 3.36 218 25.69 214 不符合
高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 7.02 170 0.35 241 7.21 195 10.1 184 36.27 102 21.62 84 39.79 128 不符合
2105 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 5 213 1.21 206 5.66 219 10.03 185 28.76 185 1.5 230 23.42 229 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 6.14 187 3.36 94 7.83 177 9.92 186 34.7 118 1.39 233 31.68 179 不符合
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 6.14 188 3.45 90 7.82 178 9.91 187 34.74 117 1.39 232 31.44 181 不符合
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 4.22 230 1.49 184 5.25 231 9.91 188 30.69 161 17.59 105 40.36 124 不符合
法巴歐洲股票基金C(歐元) 7.25 167 2.2 160 8.63 161 9.89 189 25.93 207 13.84 138 35.2 159 不符合
3004 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 6.95 171 2.14 163 8.77 157 9.68 190 13.88 257 -9.75 252 19.3 239 不符合
富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 4.86 217 0.15 243 7.12 197 9.62 191 28.69 189 8.18 188 36.99 144 不符合
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 7.86 154 1.4 190 8.95 149 9.59 192 26.75 202 16.15 114 43.01 103 不符合
2601 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 5.18 208 1.38 192 7.58 186 9.53 193 32.99 138 7.65 191 27.43 208 不符合
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 4.66 225 2.58 141 5.48 223 9.36 195 31.43 150 24.34 64 45.88 81 不符合
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 4.72 222 2.61 140 5.44 225 9.32 196 31.32 152 24.18 69 45.76 83 不符合
