資料日期:2024/07/06
申購 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund 美元(累積) 26.56 1 11.49 1 28.63 1 36.47 1 71.21 1 22.8 42 61.73 71 符合
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 22.77 5 7.66 10 26.63 5 35.26 2 69.3 3 0.54 306 65.94 55 不符合
02D4 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 22.77 6 7.67 9 26.61 6 35.24 3 69.33 2 0.51 308 65.88 57 不符合
B605 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 22.14 N/A 7.4 N/A 25.98 N/A 33.87 N/A 65.9 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 8.51 N/A 5.63 N/A 15.31 N/A 33.62 N/A 46.24 N/A 6.57 N/A N/A N/A 不評比
安義首選-全球成長股票基金B-AZ Fund(累積) 25.44 2 10.99 2 27.47 2 33.55 4 62.32 8 14.07 135 44.18 197 不符合
安義首選-全球成長股票基金A-AZ Fund(累積) 25.44 3 10.98 3 27.47 3 33.54 5 62.32 7 14.08 134 44.15 198 不符合
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 22.92 4 7.15 11 27.03 4 32.3 6 69.25 4 8.76 205 104.69 1 不符合
0481 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 7.95 N/A 5.37 N/A 14.74 N/A 32.28 N/A 43.26 N/A 3.37 N/A N/A N/A 不評比
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 12.92 68 3.56 119 17.36 41 31.79 7 40.01 60 -9.24 360 18.35 360 不符合
GAM Star環球股票基金-A USD 12.78 69 3.49 124 17.22 44 31.46 8 39.3 66 -9.92 363 16.95 367 不符合
DG01 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 22.24 7 6.86 15 26.34 7 30.86 9 65.55 6 5.23 260 93.73 4 不符合
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 20.67 N/A 7.2 N/A 22.72 N/A 29.85 N/A 43.61 N/A 18.87 N/A N/A N/A 不評比
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 18.59 N/A 7.23 N/A 21.66 N/A 29.71 N/A 51.71 N/A 8.65 N/A N/A N/A 不評比
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 18.24 N/A 7.16 N/A 21.29 N/A 29.01 N/A 49.91 N/A 6.73 N/A N/A N/A 不評比
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 20.31 N/A 7.07 N/A 22.31 N/A 28.97 N/A 41.52 N/A 16.31 N/A N/A N/A 不評比
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 18.1 N/A 7.06 N/A 21.16 N/A 28.7 N/A 49.48 N/A 6.2 N/A N/A N/A 不評比
0810 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 16.13 36 3.14 172 18.91 22 27.3 11 51.75 15 15.67 117 40.37 225 不符合
0824 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 16.13 36 3.14 172 18.91 22 27.3 11 51.75 15 15.67 117 40.37 225 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 18.01 14 4.56 86 21.41 10 27.14 12 50.09 18 5.99 248 91.67 8 不符合
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 19.28 N/A 4.36 N/A 20.61 N/A 27.08 N/A 50.86 N/A 18.98 N/A N/A N/A 不評比
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 18.02 13 4.55 87 21.4 11 27.04 13 49.86 19 5.72 251 90.73 10 不符合
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 19.21 N/A 4.34 N/A 20.55 N/A 26.91 N/A 50.48 N/A 18.49 N/A N/A N/A 不評比
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 17.54 N/A 6.71 N/A 20.55 N/A 26.67 N/A 41.6 N/A 0.71 N/A N/A N/A 不評比
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 17.46 18 4.34 92 20.86 13 26 16 47.39 21 3.13 281 83.15 16 不符合
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 21.38 8 10.61 4 22.67 8 25.99 17 33.07 124 14.89 128 47.06 176 不符合
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 16.24 35 6.49 17 18.21 30 25.82 18 53.58 13 32.52 7 80.98 21 符合
15F7 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 17.08 21 7.73 8 20.14 15 25.72 19 51.7 16 10.65 180 91.92 7 不符合
3910 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 11.6 88 -0.21 320 15.96 62 25.12 21 67.39 5 -9.17 359 57.36 104 不符合
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 18.08 12 6.37 19 18.61 26 24.98 22 43.29 38 40.95 4 80.4 23 符合
法巴全球大趨勢基金C(美元) 18.76 10 10 5 21.02 12 24.92 23 37.98 82 4.86 264 40.89 221 不符合
10A5 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.86 N/A 6.81 N/A 14.85 N/A 24.82 N/A 43.76 N/A 35.98 N/A N/A N/A 不評比
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 14.31 51 4.86 69 16.35 56 24.64 24 53.84 12 29.61 10 89.05 11 符合
B815 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 16.5 N/A 7.47 N/A 19.56 N/A 24.48 N/A 48.7 N/A 7.44 N/A N/A N/A 不評比
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 16.79 25 5.03 61 19.45 18 23.77 25 44.51 28 -2.37 328 65.34 59 不符合
法巴全球大趨勢基金B(美元) 18.16 N/A 9.73 N/A 20.43 N/A 23.76 N/A 35.36 N/A 1.85 N/A N/A N/A 不評比
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 16.74 27 5.02 62 19.37 19 23.64 26 44.24 30 -2.71 330 64.42 64 不符合
B719 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.27 N/A 6.53 N/A 14.28 N/A 23.55 N/A 40.92 N/A 32 N/A N/A N/A 不評比
1901 先機環球股票基金L類累積股(美元) 12.39 73 3.67 110 14.81 69 23.55 27 43.69 32 22.81 41 70.67 38 符合
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 15.4 42 5.21 58 17.32 42 23.48 28 44.95 25 28.81 15 80.52 22 符合
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 16.54 29 4.82 71 17.11 46 23.21 29 36.33 97 28.43 16 82.54 19 符合
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 14.14 54 4.84 70 16.71 50 23.17 31 54.28 11 27.25 20 98.6 3 符合
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 13.24 66 5.12 60 13.76 84 22.94 32 43.1 40 32.82 6 73.04 36 符合
3911 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 10.72 114 -0.57 332 15.07 67 22.71 34 57.95 9 -16.16 378 39.21 232 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 16.24 34 4.78 74 18.89 23 22.6 36 41.78 43 -5.09 350 57.78 103 不符合
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 16.24 33 4.7 79 16.82 48 22.59 37 34.97 110 26.52 24 78.05 26 不符合
先機環球股票基金C2類累積股(美元) 11.81 85 3.42 132 14.24 78 22.32 38 40.84 55 19.16 71 61.98 69 不符合
先機環球股票基金B類累積股(美元) 11.81 84 3.42 133 14.24 77 22.32 39 40.84 56 19.16 72 61.88 70 不符合
2107 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 13.67 60 4.63 83 16.25 57 22.19 40 51.83 14 24.23 34 90.81 9 符合
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 17.54 17 6.42 18 20.13 16 22.18 41 39.18 71 23.86 35 93.55 5 符合
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 14.33 50 6.18 26 16.75 49 21.97 43 44.38 29 11.53 164 79.2 24 不符合
1091 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.27 76 6.3 22 13.31 89 21.89 44 36.77 93 24.84 31 54.2 127 不符合
1092 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.26 77 6.3 23 13.31 90 21.86 45 36.77 92 24.86 30 54.13 128 不符合
百達-全球主題-R歐元 12.59 72 3.37 136 14.65 71 21.84 46 27.83 202 6.89 232 41.49 217 不符合
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 16.26 32 6.04 33 17.66 37 21.74 47 35.95 98 21.11 52 83.04 17 符合
先機環球股票基金C類累積股(美元) 11.53 92 3.29 151 13.95 82 21.7 48 39.44 65 17.4 97 58.25 100 不符合
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 13.63 61 4.78 75 15.52 63 21.68 49 41.12 48 16.77 102 74.34 33 不符合
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 14.15 53 6.12 27 16.6 53 21.6 50 43.58 33 10.63 181 76.84 27 不符合
24A6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 13.69 N/A 6.56 N/A 14.5 N/A 21.39 N/A 37.91 N/A 26.02 N/A N/A N/A 不評比
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 14.69 45 5.74 48 18.48 28 21.12 51 43.97 31 12.94 147 85.32 14 不符合
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 13.34 63 4.65 81 15.24 65 21.07 52 39.71 63 15.03 127 70.05 41 不符合
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 15.67 N/A 1.65 N/A 15.77 N/A 21.03 N/A 31.42 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 15.81 39 5.88 42 17.24 43 20.85 53 33.96 117 18.37 82 76.32 31 不符合
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 15.81 40 5.85 43 17.19 45 20.84 54 33.95 118 18.38 81 73.95 35 不符合
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 13.7 59 5.91 37 16.2 58 20.73 55 41.45 45 8.17 215 70.26 39 不符合
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.61 62 5.89 41 16.12 60 20.61 56 41.34 47 8.09 217 67.83 46 不符合
B718 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 11.64 86 6.01 34 12.74 106 20.6 57 34 116 21.12 51 46.52 180 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 13.32 65 3.93 101 14.48 72 20.53 58 37.06 90 -4.09 343 49.84 154 不符合
百達-全球主題-R美元 9.88 135 3.28 152 13.33 88 20.46 59 32.77 127 -2.49 329 35.33 270 不符合
0822 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 10.72 113 3.87 104 12.79 104 20.45 60 42.23 42 18.79 76 43.46 203 不符合
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 14.27 52 3.24 156 14 80 20.3 61 34.64 113 29.12 13 67.62 47 不符合
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 16.82 24 5.91 38 17.81 35 20.26 62 31.74 143 19.13 73 72.05 37 不符合
法盛智慧安保基金R/A USD 8.95 169 0.44 301 13.17 93 20.17 64 29.05 187 -10.22 364 45.39 187 不符合
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 15.19 N/A 1.44 N/A 15.27 N/A 20.02 N/A 29.38 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 14.02 56 5.43 55 17.91 33 19.84 65 40.96 51 9.43 198 75.88 32 不符合
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 11.46 94 3.19 159 13.23 92 19.77 66 41.4 46 19.58 66 64.59 62 不符合
1093 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.39 95 5.8 47 12.43 113 19.67 67 31.43 149 18.26 84 39.19 233 不符合
2472 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 14.13 55 6.06 32 16.13 59 19.47 69 38.9 74 8.63 206 65.9 56 不符合
法盛智慧安保基金RET/A USD 8.62 N/A 0.29 N/A 12.84 N/A 19.46 N/A 27.52 N/A -11.83 N/A N/A N/A 不評比
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 16.47 31 6.33 20 18.63 24 19.23 70 43.55 34 12.37 155 56.89 107 不符合
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 16.48 30 6.33 21 18.61 25 19.23 71 43.54 35 12.36 156 56.85 108 不符合
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 11.18 102 3.07 180 12.95 99 19.18 72 39.98 62 17.8 92 60.52 85 不符合
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 11.18 103 3.07 182 12.95 100 19.18 73 39.99 61 17.8 91 60.54 84 不符合
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 12.3 75 3.66 112 12.3 117 19.17 74 40.34 59 18.22 86 55.53 121 不符合
景順環球股票收益基金C股美元 6.97 240 4.07 97 9.56 215 19.11 75 47.04 22 29.97 8 66.85 52 不符合
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.65 141 1.62 249 10.69 175 18.86 76 37.61 87 19.3 68 60.83 82 不符合
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 9.64 142 1.62 248 10.68 176 18.82 77 37.51 88 19.28 69 60.13 88 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 10.55 117 3.63 114 13.14 94 18.8 78 41.07 50 -13.83 374 39.91 228 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 5.68 N/A 6.38 N/A 9.39 N/A 18.68 N/A 26.04 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 15.22 N/A 6.52 N/A 17.27 N/A 18.54 N/A 38.33 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 10.15 126 -1.44 355 11.17 154 18.51 80 43.28 39 49.78 1 88.83 12 不符合
B717 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.84 N/A 5.55 N/A 11.91 N/A 18.49 N/A 28.81 N/A 14.78 N/A N/A N/A 不評比
法巴社會包容成長基金C(歐元) 16.89 23 5.71 49 17.61 38 18.48 81 35.33 107 28.18 17 59.55 92 不符合
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 9.32 155 8.25 6 14.84 68 18.46 82 38.14 77 -26.78 391 40.78 222 不符合
2496 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 12.11 79 5.91 39 12.94 102 18.39 83 31.46 148 15.93 115 45.12 189 不符合
2494 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 12.12 78 5.95 36 13.02 96 18.38 84 31.41 150 15.96 114 45.23 188 不符合
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 16.74 26 6.21 25 18.53 27 18.37 85 38.42 75 10.96 173 48.04 170 不符合
15F3 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 9.99 131 4.11 96 13.01 97 18.35 86 41.09 49 15.56 118 82.79 18 不符合
法盛智慧安保基金CT/A USD 8.1 N/A 0.05 N/A 12.29 N/A 18.29 N/A 25.01 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
富達基金-世界基金(Y股歐元) 13.1 67 3.33 143 13.9 83 18.26 87 30.83 157 22 45 68.19 43 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 10.84 108 0.97 285 11.98 130 18.24 88 30.23 165 15.32 122 55.12 122 不符合
景順環球股票收益基金A股美元 6.57 251 3.89 103 9.17 228 18.23 89 44.91 26 27.15 21 60.86 80 不符合
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 6.5 256 3.9 102 9.18 227 18.19 90 44.85 27 27.12 22 60.85 81 不符合
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 7.88 N/A -1.56 N/A 9.93 N/A 18.15 N/A 51.68 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 15.91 37 6.07 31 18.06 31 18.12 91 40.85 53 9.24 200 49.65 157 不符合
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 15.91 38 6.07 29 18.06 32 18.11 92 40.85 54 9.22 202 49.65 158 不符合
DE06 紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 17.44 19 6.1 28 17.85 34 18.09 93 31 156 20.11 62 56.7 111 不符合
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.44 118 5.5 52 10.28 192 18.07 94 33.77 120 25.46 28 24.11 330 不符合
百達-保安-I美元 9.02 167 3.62 115 12.96 98 18.02 95 25.58 230 -3.79 340 44 199 不符合
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 9.79 136 5.67 50 11.74 136 17.95 96 30.72 158 26.17 26 70.17 40 不符合
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 10.74 112 3.18 161 12.61 109 17.86 97 38.13 79 11.31 169 62.41 67 不符合
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 11.29 N/A 1.66 N/A 13.5 N/A 17.71 N/A 38.62 N/A 30.01 N/A N/A N/A 不評比
2498 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.89 82 5.81 46 12.76 105 17.7 98 28.91 188 12.96 146 37.65 247 不符合
0541 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 9.66 140 -1.66 356 10.7 174 17.5 99 40.86 52 46.02 2 80.99 20 不符合
3614 百達-保安-R歐元 10.81 109 3.29 149 13.37 87 17.49 100 17.08 321 0.52 307 38.96 238 不符合
法巴社會包容成長基金C(美元) 14.36 N/A 5.14 N/A 16.01 N/A 17.45 N/A 40.28 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 12.94 N/A 4.95 N/A 16.8 N/A 17.44 N/A 33.31 N/A 1.63 N/A N/A N/A 不評比
1071 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.25 124 3.68 109 12.45 112 17.36 101 36.77 91 16.75 103 59.4 94 不符合
DE05 紐約梅隆環球股票投資基金A USD 14.63 46 6.26 24 16.69 51 17.36 102 35.59 104 9.87 190 50.08 153 不符合
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 9.92 134 2.31 217 12.13 122 17.29 103 31.15 153 9.23 201 49.03 162 不符合
1315 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 8.75 177 7.98 7 14.28 76 17.28 104 35.4 105 -28.95 392 33.9 283 不符合
0530 富達基金-世界基金(A股歐元) 12.6 71 3.1 175 13.43 86 17.26 105 28.63 189 18.93 74 61.23 76 不符合
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 7.51 N/A 5.36 N/A 10.78 N/A 17.26 N/A 37.21 N/A 15.17 N/A N/A N/A 不評比
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 10.85 107 3.57 118 12.69 108 17.24 106 41.67 44 9.51 196 66.22 53 不符合
B814 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 9.43 N/A 3.85 N/A 12.46 N/A 17.18 N/A 38.31 N/A 12.14 N/A N/A N/A 不評比
3202 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 11.87 83 2.38 212 12.72 107 17.16 107 24.05 252 16.03 113 47.31 174 不符合
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.58 220 4.07 98 9.88 205 17.1 108 32.5 130 11.7 163 43.08 205 不符合
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 8.64 N/A 1.24 N/A 9.7 N/A 17.06 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
2204 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 15.33 43 5.81 45 17.48 40 16.93 109 38.06 80 5.99 247 42.35 209 不符合
0426 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.29 158 5.43 54 11.25 153 16.89 110 28.39 192 22.82 40 62.71 66 不符合
富達基金-世界基金(A股累計美元) 10.22 125 2.93 187 12.12 123 16.86 111 35.81 99 8.49 208 55.59 119 不符合
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 11.47 93 5.01 63 14.44 73 16.72 112 30.36 162 0.94 302 36.08 265 不符合
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 12.39 N/A 4.07 N/A 14.69 N/A 16.7 N/A 31.04 N/A 4.23 N/A N/A N/A 不評比
富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 12.74 70 3.47 125 13.53 85 16.66 113 31.93 142 16.99 101 64.99 60 不符合
宏利環球基金-環球股票基金AA股 9.57 144 0.23 308 10.85 171 16.63 114 31.6 146 16.7 104 48.32 168 不符合
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.85 58 1.26 268 14.03 79 16.53 115 19.92 291 12.84 149 51.07 147 不符合
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.32 121 1.79 240 10.87 170 16.46 116 30.35 163 21.38 48 38.55 240 不符合
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 7.45 N/A 5.21 N/A 8.16 N/A 16.43 N/A 34.81 N/A 14.87 N/A N/A N/A 不評比
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 12.25 N/A 4.01 N/A 14.54 N/A 16.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
2497 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 11.29 98 5.54 51 12.16 121 16.37 117 26.39 217 10.04 187 32.84 288 不符合
0425 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.26 231 5.36 57 10.42 186 16.35 118 35.03 109 12.12 160 56.5 113 不符合
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 8.57 186 3.17 162 10.4 188 16.34 119 38.14 78 12.84 150 59.38 95 不符合
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 12.36 74 7.13 12 14.34 74 16.26 120 39.56 64 12.3 157 64.73 61 不符合
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 10.39 119 3.36 139 12.22 119 16.24 121 39.27 68 6.76 233 59.3 96 不符合
0561 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 10.3 122 3.27 153 12.21 120 16.24 122 39.24 70 6.67 234 59.23 97 不符合
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 14.44 49 4.73 78 16.49 54 16.15 123 38.06 81 11.19 170 58.82 98 不符合
2803 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 8.2 202 1.04 280 9.28 222 16.15 124 32.04 139 11.34 168 43.7 201 不符合
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 8.2 203 1.05 278 9.27 223 16.15 125 32.05 138 11.35 167 43.72 200 不符合
3613 百達-保安-R美元 8.15 204 3.21 157 12.07 124 16.15 126 21.62 273 -8.3 358 32.94 286 不符合
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 12.01 81 2.81 194 12.45 111 16.14 127 23.64 256 23.76 36 50.32 152 不符合
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 7.02 N/A 5.2 N/A 10.32 N/A 16.12 N/A 34.59 N/A 12 N/A N/A N/A 不評比
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 13.33 64 4.9 67 15.29 64 16.1 128 21.38 275 7.83 222 35.06 272 不符合
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 9.68 139 3.47 126 10.6 179 16.06 129 28.1 195 16.28 108 48.85 164 不符合
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.14 127 1.65 247 10.66 178 16.06 130 29.38 181 19.95 64 35.85 267 不符合
2495 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 11.18 101 5.49 53 12.03 127 16.02 131 24.39 247 7.91 221 29.9 309 不符合
2480 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 8.22 201 4.62 84 9.66 207 16.02 132 32.36 131 17.26 99 55.98 115 不符合
3201 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 9.3 157 2.01 228 11.51 145 16.01 133 28.3 193 5.7 252 41 220 不符合
0144 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.1 128 1.68 244 10.66 177 16 134 29.33 182 19.96 63 35.85 266 不符合
20B6 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 11.56 90 1.32 263 12.43 114 16 135 26.73 213 2.96 282 45.59 185 不符合
02E7 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 10.27 123 3.79 106 11.43 149 15.91 136 35.69 102 28.13 18 76.66 29 不符合
0534 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 9.25 161 5.21 59 8.93 235 15.88 137 25.53 231 22.7 43 17.57 365 不符合
高盛全球永續股票基金X股美元 10.71 N/A 5.43 N/A 13.84 N/A 15.86 N/A 34.41 N/A 7.03 N/A N/A N/A 不評比
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 12.16 N/A 7.03 N/A 14.14 N/A 15.84 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 9.47 147 3.26 154 10.39 190 15.83 138 27.85 200 16.07 112 48.56 167 不符合
全球水資源指數PIO.US 2.7 340 -3.13 382 6.75 285 15.77 139 32.03 140 4.29 271 51.15 146 不符合
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 9.17 164 5 64 11.67 138 15.75 140 37.77 83 17.8 90 67.29 50 不符合
M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 9.16 165 4.99 65 11.65 140 15.73 141 37.75 85 17.82 89 67.39 48 不符合
0524 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 10.95 105 4.77 76 13.96 81 15.69 142 28.15 194 -1.6 325 30.39 306 不符合
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 12.02 80 4.64 82 15.16 66 15.68 143 45.79 24 1.45 300 53.57 131 不符合
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 5.61 279 3.36 138 8.2 254 15.67 144 37.42 89 19.34 67 44.7 194 不符合
3621 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 6.45 257 0.09 315 8.04 258 15.65 145 23.75 253 2.87 284 36.97 260 不符合
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 9.35 153 3.4 134 11.59 141 15.62 146 33.3 123 10.46 183 47.3 175 不符合
05F5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 7.04 N/A 5.05 N/A 7.76 N/A 15.51 N/A 32.57 N/A 11.97 N/A N/A N/A 不評比
3630 百達-Quest全球永續股票-R歐元 9.44 148 2.75 197 9.59 212 15.49 147 29.66 177 29.65 9 56.58 112 不符合
