資料日期:2024/07/06
申購 基金名稱 報酬率(%) 是否符合
今年以來 排名 三個月 排名 六個月 排名 一年 排名 二年 排名 三年 排名 五年 排名
0448 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 18.49 3 7.58 15 19.31 6 26.93 1 33.59 6 28.31 2 82.71 1 符合
0957 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 20.02 1 2.87 105 18.36 9 26.12 2 30 11 30.05 1 38.29 7 不符合
0958 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 17.26 8 2.42 108 16.94 22 24.7 3 34.49 4 18.19 4 32.29 11 不符合
0956 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 17.24 9 2.4 109 16.9 26 24.68 4 34.46 5 18.2 3 32.27 12 不符合
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 16.89 10 6.96 22 17.76 12 22.95 5 26.03 18 16.65 5 55.75 2 符合
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.64 20 7.15 18 17.39 17 22.53 6 31.19 8 -2.07 22 22.53 23 符合
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.66 19 7.12 20 17.33 18 22.5 7 31.19 7 -2.1 23 22.52 24 符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 18.69 2 11.35 1 20.84 1 21.9 8 28.05 13 -8.24 36 19.46 31 不符合
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 14.48 30 6.85 24 16.77 27 21.62 9 29.07 12 3.7 11 44.29 3 符合
0447 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 16.12 15 6.6 29 17 21 21.1 10 21.76 38 11.32 6 43.82 4 不符合
0424 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 16.03 18 6.58 30 16.91 25 20.98 11 20.59 45 10.22 8 42.55 5 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 18.09 4 11.07 4 20.24 3 20.7 12 25.5 21 -10.97 42 13.62 52 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 18.09 5 11.08 3 20.24 2 20.69 13 25.51 20 -10.97 41 13.62 53 不符合
0446 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.78 32 6.53 33 16.09 30 20.4 14 26.81 15 0.96 13 36.85 10 符合
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 16.08 17 6.36 41 17.51 15 20.38 15 23.28 28 -12.69 50 11.13 60 不符合
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 16.09 16 6.37 39 17.5 16 20.36 16 23.19 29 -12.76 51 10.88 64 不符合
0423 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 13.74 33 6.49 35 16.04 31 20.3 17 26.64 16 0.94 14 37.33 8 符合
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.84 27 6.74 26 16.66 28 20.26 18 25.56 19 -7.53 32 9.79 70 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 17.94 6 11.17 2 20.04 4 20.25 19 25.25 22 -12.02 46 11.44 59 不符合
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 15.22 25 6.47 36 17.2 19 19.45 20 27.03 14 4.41 9 31.14 13 符合
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 9.99 67 5.05 72 11.06 82 19.42 21 39.99 1 -40.49 131 -19.42 128 不符合
聯博-新興市場價值基金I級別美元 15.11 26 6.41 37 17.07 20 19.22 22 26.53 17 3.85 10 29.78 14 符合
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 15.5 23 6.1 48 16.93 24 19.17 23 20.77 44 -15.32 59 5.49 85 不符合
DA09 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 17.36 7 10.88 5 19.48 5 19.05 24 22.8 34 -14.57 54 6 84 不符合
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 15.5 24 6.09 49 16.93 23 18.93 25 20.56 46 -15.46 60 5.38 86 不符合
0591 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 11.91 43 5 75 11.91 71 18.85 26 30.38 9 -36.41 129 -19.96 129 不符合
0589 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 11.9 44 4.93 78 11.9 72 18.81 27 30.38 10 -36.41 130 -19.99 130 不符合
0590 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 9.55 74 4.82 81 10.63 89 18.45 28 37.67 3 -41.97 133 -22.76 132 不符合
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 16.75 11 6.15 47 17.67 14 18.42 29 17.93 53 10.86 7 29.02 15 不符合
0588 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 9.55 73 4.85 80 10.62 90 18.41 30 37.69 2 -41.96 132 -22.76 133 不符合
1049 聯博-新興市場價值基金A級別美元 14.63 28 6.2 45 16.6 29 18.25 31 24.53 24 1.35 12 24.66 20 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 16.73 12 10.63 6 18.88 7 17.85 32 20.39 47 -17.14 69 0.9 101 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 16.67 13 10.56 7 18.82 8 17.79 33 20.22 48 -17.29 73 0.66 105 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 16.12 14 10.34 8 18.35 10 16.58 34 17.52 55 -20.03 86 -4.86 114 不符合
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 14.63 29 7.8 11 15.4 34 16.49 35 13.77 77 -3.48 27 22.54 22 不符合
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 12.15 41 7.6 13 13.95 40 15.61 36 18.03 52 -12.07 47 17.41 35 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 15.62 21 10.12 9 17.75 13 15.5 37 15.13 69 -22.4 96 -9.48 116 不符合
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 15.61 22 10.11 10 17.86 11 15.48 38 15.24 67 -22.38 95 -9.48 115 不符合
3907 摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 7.8 95 1.53 122 8.06 107 13.17 39 8.78 105 -21.77 92 2.27 96 不符合
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 10.92 52 6.99 21 12.72 58 13.08 40 13.02 81 -17.41 75 6.06 83 不符合
景順開發中市場基金C-年配息股美元 10.7 55 6.33 42 12.87 56 12.76 41 25.11 23 -1.54 20 40.57 6 不符合
iShares MSCI新興市場EEM.US 9.25 78 6.5 34 11.39 78 12.58 42 15.83 64 -14.43 53 13.84 50 不符合
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 11.27 46 3.27 100 13.07 51 12.52 43 16.76 58 -24.35 104 11.12 61 不符合
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 5.35 109 1.67 118 6.48 112 12.38 44 14.68 74 -28.68 116 -1.4 109 不符合
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 13.88 31 6.74 25 15.54 32 12.21 45 12.37 86 -10.51 39 16.96 36 不符合
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 9.24 79 5.74 55 12.24 65 12.19 46 22.46 35 -0.11 17 28.35 16 不符合
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 9.24 80 5.73 57 12.23 66 12.18 47 22.45 36 -0.13 18 28.33 17 不符合
景順開發中市場基金A-年配息股美元 10.37 62 6.17 46 12.55 61 12.15 48 23.79 26 -3.07 26 37.03 9 不符合
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 13.13 36 3.23 101 13.93 43 12.01 49 8.73 106 -19.18 84 10.35 68 不符合
1559 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 13.59 34 6.61 28 15.26 35 11.65 50 11.25 91 -11.84 43 14.07 49 不符合
0545 富達基金-新興市場基金(A股美元) 10.8 53 3.08 102 12.64 59 11.6 51 14.74 72 -26.25 110 6.52 80 不符合
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 10.75 54 3.05 104 12.6 60 11.54 52 14.76 71 -26.27 111 6.51 81 不符合
4303 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 11.32 45 5.77 54 13.21 49 11.37 53 18.68 50 -0.8 19 23.35 21 不符合
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 11.27 47 6.04 52 13.95 42 11.16 54 16.07 62 -18.46 80 11.96 57 不符合
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 11.27 48 6.04 51 13.95 41 11.14 55 16.07 63 -18.47 81 11.93 58 不符合
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 13.31 35 7.15 19 14.82 37 11.04 56 13.58 78 0.87 15 20.17 28 不符合
4405 法巴新興市場股票基金C(美元) 10.95 51 7.18 17 13.57 45 10.88 58 13.2 80 -21.35 91 -9.77 117 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 11.04 49 5.63 59 12.92 54 10.81 59 17.5 56 -2.29 24 20.3 27 不符合
1541 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 10.99 50 5.91 53 13.67 44 10.58 60 14.92 70 -19.69 85 9.17 74 不符合
4304 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 8.91 82 5.18 68 11.68 73 10.41 62 23.05 31 -9.47 37 18.17 34 不符合
3817 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 8.81 83 5.38 65 11.37 79 10.28 63 12.38 85 -16.12 63 10.57 67 不符合
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.47 59 5.74 56 13.06 52 10.1 64 12.62 83 -17.79 76 16.25 40 不符合
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 10.49 58 6.57 31 13.26 48 10.06 65 17.37 57 -7.88 34 15.01 45 不符合
2606 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 12.76 39 6.91 23 14.28 39 10.02 66 11.46 90 -1.98 21 14.57 46 不符合
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 7.34 102 4.06 92 9.53 99 10.02 67 21.41 41 -17.19 72 12.11 56 不符合
0907 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 7.33 103 4.06 93 9.53 98 10 68 21.43 40 -17.19 71 12.13 55 不符合
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 10.37 63 5.71 58 12.96 53 9.89 70 12.24 87 -18.21 77 15.21 44 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 8.63 85 5.04 73 11.4 77 9.86 71 21.82 37 -10.83 40 15.24 43 不符合
3128 瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 7.51 98 5.38 66 9.63 97 9.78 72 11.82 88 -24.4 105 0.72 104 不符合
法巴新興市場股票基金B(美元) 10.41 N/A 6.93 N/A 13.02 N/A 9.78 N/A 10.86 N/A -23.68 N/A N/A N/A 不評比
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12.52 40 7.7 12 15.44 33 9.69 73 7.05 111 -16.97 66 14.37 48 不符合
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 13.11 37 5.05 71 14.95 36 9.4 75 18.88 49 -6.71 30 25.26 18 不符合
1924 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 6.06 104 1.57 120 7.57 109 9.31 76 14.68 73 -6.18 29 21.58 26 不符合
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 8.26 87 5.12 70 10.81 87 9.19 77 10.13 97 -18.62 82 5.09 89 不符合
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11.95 42 5.44 64 13.53 46 9.15 78 4.58 118 -12.66 49 14.56 47 不符合
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 7.43 100 3.53 99 9.73 96 9.14 79 9.88 99 -14.94 56 4.97 91 不符合
安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 7.49 99 6.06 50 10 93 9.13 80 11.19 92 -21.97 93 3.55 95 不符合
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 9.52 75 6.61 27 12.25 64 9.1 81 13.48 79 -22.07 94 1.83 97 不符合
2605 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 9.96 68 6.33 43 12.75 57 9.04 82 15.16 68 -10.47 38 9.67 72 不符合
1001 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 9.92 70 5.49 62 12.54 62 9.03 83 10.44 95 -20.16 87 10.68 65 不符合
10B3 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 9.93 69 5.46 63 12.48 63 8.97 85 10.43 96 -20.22 89 10.6 66 不符合
15A5 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 12.82 38 4.92 79 14.66 38 8.86 86 17.7 54 -8.1 35 22.18 25 不符合
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 10.18 66 5.51 60 12.88 55 8.79 87 10.71 94 -23.72 100 0.75 103 不符合
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 9.83 71 5.5 61 12.15 67 8.62 89 9.57 102 -3.61 28 8.06 78 不符合
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 8.15 88 7.59 14 11.31 80 8.61 90 22.89 32 -18.24 78 20.04 29 不符合
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 10.52 57 4.36 87 13.36 47 8.36 91 22.8 33 -15.01 57 19.89 30 不符合
安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 6.93 N/A 5.79 N/A 9.44 N/A 8.01 N/A 8.95 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
1923 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 3.02 118 1.4 125 5.99 117 8 92 18.06 51 -14.63 55 15.51 41 不符合
B704 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 9.33 77 5.17 69 11.91 70 7.9 94 8.28 108 -22.52 97 5.29 88 不符合
15A4 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 10.24 65 4.23 90 13.08 50 7.82 95 21.58 39 -16.27 64 16.92 37 不符合
2117 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 7.71 97 7.38 16 10.87 86 7.74 96 20.95 43 -20.17 88 15.34 42 不符合
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 9.48 76 5.22 67 12.06 69 7.6 97 6.9 113 -23.3 98 1.76 99 不符合
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 3.39 117 1.43 124 6.3 113 7.53 98 23.76 27 -11.93 44 10.96 63 不符合
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 3.41 116 1.45 123 6.29 114 7.51 99 23.8 25 -11.94 45 10.98 62 不符合
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 2.49 123 1.15 127 5.46 121 6.93 102 15.71 66 -16.98 67 10.01 69 不符合
先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 2.5 122 1.15 128 5.46 120 6.92 103 15.72 65 -17.29 74 9.62 73 不符合
1044 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 8.99 81 4.96 77 11.58 74 6.7 105 5.01 116 -25.34 106 -2.48 112 不符合
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 4 N/A 1.91 N/A 5.59 N/A 6.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 2.23 124 1.03 129 5.2 122 6.39 106 14.56 75 -18.41 79 6.53 79 不符合
1313 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 5.63 106 4.54 85 9.42 100 6.3 107 8.97 103 -26.01 108 -0.71 107 不符合
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 3.52 113 1.68 117 5.12 123 5.61 110 21.38 42 0.12 16 24.73 19 不符合
2432 貝萊德新興市場基金A2歐元 5.85 105 1.55 121 7.72 108 4.68 111 5.33 114 -20.61 90 8.11 77 不符合
0278 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 5.28 111 3.79 96 8.37 104 4.57 112 9.76 101 -27.41 113 4.12 94 不符合
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 5.32 110 3.82 95 8.37 105 4.56 113 9.8 100 -27.41 112 4.14 93 不符合
0291 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf -0.73 131 2.43 107 2.32 131 4.4 114 12.83 82 -14.23 52 19.06 32 不符合
2433 貝萊德新興市場基金A2美元 3.43 115 1.7 116 6.14 116 3.98 115 11.04 93 -27.63 114 4.2 92 不符合
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 -0.04 130 3.06 103 3.29 127 3.41 116 16.17 61 -2.97 25 -0.43 106 不符合
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 5.36 108 1.88 114 7.15 110 2.83 117 3.02 119 -16.88 65 13.64 51 不符合
貝萊德新興市場基金C2美元 2.77 121 1.38 126 5.5 119 2.7 118 8.3 107 -30.28 119 -2.09 111 不符合
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 3.47 114 1.93 112 6.19 115 2.69 119 8.79 104 -24.05 103 9.74 71 不符合
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 10.67 56 6.37 40 10.92 85 1.96 121 -8.13 130 -27.91 115 -11.34 120 不符合
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 4.89 112 1.66 119 6.69 111 1.94 122 1.25 121 -19.04 83 8.79 75 不符合
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 3.01 119 1.72 115 5.73 118 1.8 123 6.92 112 -26.02 109 5.05 90 不符合
15B4 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 10.39 61 6.23 44 10.64 88 1.45 124 -9.04 131 -28.99 117 -13.53 122 不符合
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 1.25 126 1.88 113 2.63 130 1.2 125 2.45 120 -32.63 123 -22.4 131 不符合
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 8.13 89 6.54 32 9.38 101 0.99 126 -5.1 128 -34.33 126 -15.15 124 不符合
15B3 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 7.86 92 6.41 38 9.11 102 0.48 128 -6.04 129 -35.31 128 -17.25 126 不符合
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) -3.58 133 2.36 111 -0.79 132 0.03 129 -28.73 133 -34.76 127 -13.6 123 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 0.96 127 0.54 131 3.3 126 -2.62 130 -1.79 124 -30.75 121 -11.25 119 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 0.94 128 0.51 132 3.24 128 -2.72 131 -1.91 125 -30.87 122 -11.48 121 不符合
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 0.43 129 0.31 133 2.77 129 -3.68 132 -3.89 127 -32.92 124 -15.67 125 不符合
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票IC(本基金配息來源可能為本金) -3.15 132 0.68 130 -1.76 133 -3.79 133 -21.42 132 -33.26 125 6.26 82 不符合
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票IM美元 -19.12 N/A -13.17 N/A -13.21 N/A -4.62 N/A -14.3 N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
24B4 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
24B3 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
說明:
◎符合四四三三法則的基金排在前面
『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 1.四四三三法的挑選準則
  第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,列出符合『四四三三法則』的基金。
◎預設是否符合排序
◎已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金