資料日期:2024/06
基金名稱 日期 報酬率(%) 風險 趨勢軌跡
今年以來 三個月 六個月 一年 二年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
6101 柏瑞巨人基金 2024/07/19 17.55 11.42 19.5 28.53 53.84 29.36 15.23 0.48 0.91 強勢
5202 貝萊德寶利基金 2024/07/19 21.62 15.15 21.71 27.84 71.72 42.39 13.68 0.52 0.81 強勢
8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 2024/07/19 26.37 13.27 26.74 36.63 98.52 80.18 15.15 0.6 1.02 強勢
8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 2024/07/19 26.31 13.28 26.71 36.57 98.51 80.14 15.17 0.6 1.02 強勢
8701 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 2024/07/19 23.98 9.9 25.76 33.71 75.43 55.02 15.09 0.56 0.81 強勢
5607 瀚亞菁華基金 2024/07/19 4.4 8.95 5.29 24.54 85.46 30.54 19.03 0.34 0.65 強勢
5303 匯豐龍鳳基金 2024/07/19 14.32 12.16 16.13 24.82 56.48 30.75 17.76 0.37 0.99 強勢
5305 匯豐台灣精典基金 2024/07/19 17.6 10.89 16.89 29.6 60.78 33.79 19.33 0.4 0.93 強勢
8427 摩根台灣金磚基金-累積型 2024/07/19 24.22 8.69 24.75 27.14 68.99 29.51 13.78 0.5 0.69 強勢
6904 日盛精選五虎基金 2024/07/19 22.83 6.65 25.2 30.68 63.28 35.66 13.77 0.56 0.63 強勢
8906 凱基台灣精五門基金 2024/07/19 24.96 9.72 23.38 31.62 65.86 36.75 13.59 0.58 0.73 強勢
5706 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 2024/07/19 18.98 13.45 20.54 29.74 67.34 25.59 17.69 0.43 0.97 強勢
5804 統一龍馬基金 2024/07/19 23.72 14.62 21.84 30.5 69.41 36.59 18.74 0.42 1.05 強勢
7916 第一金創新趨勢基金 2024/07/19 21 12.1 23.29 32.8 77.62 35.84 13.92 0.59 0.84 強勢
5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/19 15.42 9.16 18.72 26.76 64.7 22.69 16.93 0.41 1.21 強勢
5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/19 15.36 9.21 18.76 26.77 64.71 22.93 16.84 0.41 1.2 強勢
國泰小龍基金(台幣) 2024/07/19 27.68 12.54 27.63 30.94 82.74 42.72 17.05 0.46 0.84 強勢
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/19 15.57 9.25 18.86 27.15 65.17 23.15 16.9 0.42 1.2 強勢
摩根台灣金磚基金-數位型 2024/07/19 24.88 8.97 25.4 28.39 N/A N/A 13.85 0.52 0.7 強勢
國泰小龍基金-R類型(台幣) 2024/07/19 27.81 12.57 27.73 31.23 83.52 N/A 17.03 0.47 0.84 強勢
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 2024/07/19 19.41 13.64 20.92 30.57 69.32 N/A 17.7 0.44 0.97 強勢
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/19 15.5 9.24 18.79 27.11 65.56 2.16 16.92 0.42 1.21 強勢
匯豐龍鳳基金R類型 2024/07/19 14.58 12.26 16.36 25.33 57.73 N/A 17.76 0.37 0.99 強勢
日盛日盛基金 2024/07/19 15.39 5.28 14.54 22.18 58.07 23.97 17.41 0.34 0.71 觀察
野村鴻運基金 2024/07/19 16.01 5.97 13.56 23.54 97.21 68.89 19.57 0.32 0.67 觀察
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 2024/07/19 15.89 10.44 20.31 30.39 54.72 33.78 15.03 0.51 0.91 觀察
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) 2024/07/19 9.49 9.27 12.8 16.06 23.89 N/A 11.27 0.37 0.54 觀察
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 2024/07/19 16.06 8.52 19.36 16.24 42.49 N/A 11.65 0.36 0.72 觀察
宏利台灣動力基金I類 2024/07/19 13.47 8.43 14.26 18.67 74.87 45.44 16.33 0.31 0.73 觀察
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 2024/07/19 16 8.51 19.3 16.19 42.52 N/A 11.59 0.36 0.71 觀察
匯豐龍鳳基金I類型 2024/07/19 7.12 0 8.77 17.04 N/A N/A 10.81 0.41 0.25 觀察
國泰國泰基金-I類型 2024/07/19 28 12.33 27.83 31.07 83.56 45.18 17.37 0.46 0.84 觀察
群益馬拉松基金N類型 2024/07/19 18 14.21 19.28 23.88 58.04 N/A 15.34 0.4 0.74 觀察
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) 2024/07/19 9.38 9.27 12.8 16.06 23.89 N/A 11.22 0.37 0.53 觀察
國泰小龍基金-I類型(美元) 2024/07/19 19.64 11.69 22.52 24.21 66.85 22.19 19.68 0.33 1.03 觀察
摩根台灣金磚基金-機構法人型 2024/07/19 0 0 0 0 -64.14 -72.52 0 N/A 0 觀察
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 2024/07/19 22.17 13.71 22.42 33.53 77.59 37.94 17.18 0.49 0.79 觀察
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 2024/07/19 14.45 6.79 17.3 19.43 40.31 N/A 13.38 0.38 0.67 觀察
宏利臺灣股息收益基金A類 2024/07/19 16.4 12.71 19.9 32.53 99.4 64.53 13.52 0.6 0.81 觀察
凱基開創基金 2024/07/19 8.57 9.33 9.68 14.62 56.1 29.47 13.15 0.29 0.68 觀察
5802 統一全天候基金 2024/07/19 17.04 7.35 17.47 21.59 89.16 36.97 15.36 0.37 0.74 觀察
5403 元大卓越基金 2024/07/19 9.7 9.98 11.67 16.58 48.46 -1.22 14.42 0.3 0.71 觀察
5807 統一經建基金 2024/07/19 24.13 9.49 22.11 26.73 87.26 46.91 16.81 0.41 0.9 觀察
5805 統一大滿貫基金 2024/07/19 20.09 10.99 20.13 27.71 78.65 43.2 17.05 0.42 0.82 觀察
5813 統一台灣動力基金 2024/07/19 26.09 9.76 26.67 33.71 113.75 70.28 18.26 0.47 0.93 觀察
6707 聯博大利基金 2024/07/19 20.25 16.44 25.13 29.6 70.05 36.05 15.55 0.49 0.98 觀察
6306 新光大三通基金 2024/07/19 16.74 6.95 16.88 21.79 66.07 32.21 15.06 0.38 0.75 觀察
7003 台新主流基金 2024/07/19 25.98 14 23.82 30 85.49 39.95 17.29 0.45 0.87 觀察
5712 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 2024/07/19 14.09 6.71 16.94 18.7 38.64 10.73 13.36 0.37 0.67 觀察
9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/19 29.01 11.61 25.92 51.71 160.62 110.73 13.82 0.88 0.57 觀察
9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/19 29.01 11.61 25.88 51.62 160.35 110.51 13.85 0.88 0.57 觀察
Z808 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/19 29.01 11.63 25.95 51.67 160.44 114.16 13.89 0.87 0.57 觀察
Z809 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/19 29.02 11.63 25.94 51.71 160.46 110.64 13.86 0.88 0.57 觀察
7101 野村台灣運籌基金 2024/07/19 16.36 6.11 13.81 23.56 97.43 64.53 19.49 0.32 0.67 觀察
7103 野村積極成長基金 2024/07/19 13.79 5.89 11.72 20.57 94.49 62.43 19.92 0.28 0.75 觀察
5705 PGIM保德信高成長基金 2024/07/19 13.49 11.59 15.95 22.85 52.06 8.81 17.29 0.35 0.96 觀察
6910 日盛首選基金 2024/07/19 14.04 4.3 13.61 25.82 73.54 33.73 12.88 0.51 0.46 觀察
6914 日盛MIT主流基金 2024/07/19 21.87 11.56 21.32 36.09 121.07 66.74 13.31 0.67 0.62 觀察
ZB01 日盛上選基金-N類型 2024/07/19 18.3 10.97 17.69 28.66 109.64 46.03 13.6 0.53 0.66 觀察
6919 日盛台灣永續成長股息基金 2024/07/19 21.43 12.24 19.82 30.9 114.46 65.48 14.98 0.52 0.76 觀察
8401 摩根台灣增長基金 2024/07/19 21.38 18.71 25.79 29.42 51.84 29.19 15.94 0.47 1.02 觀察
6901 日盛上選基金-A類型 2024/07/19 18.28 10.96 17.68 28.65 109.6 46.03 13.6 0.53 0.66 觀察
8102 野村成長基金 2024/07/19 13.78 5.81 11.73 20.52 94.03 62.61 19.95 0.28 0.74 觀察
6005 兆豐第一基金 2024/07/19 9.87 6.7 8.4 14.06 22 9.59 16.14 0.24 0.81 觀察
6010 兆豐豐台灣基金 2024/07/19 9.7 6.03 9.03 8.67 56.3 26.65 12.16 0.19 0.63 觀察
5602 瀚亞外銷基金 2024/07/19 15.25 12.26 13.92 26.22 77.39 31.54 18.24 0.38 0.85 觀察
7411 永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 2024/07/19 15.89 10.44 20.31 30.39 54.72 33.78 15.03 0.51 0.91 觀察
7412 永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 2024/07/19 15.89 10.46 20.35 30.39 54.81 33.97 15.02 0.51 0.91 觀察
5506 景順潛力基金 2024/07/19 17.44 15.04 20.74 26.4 63.1 32.08 16.26 0.42 0.96 觀察
5502 景順主流基金 2024/07/19 19.26 15.51 22.27 29.48 67.28 33.09 16.13 0.47 0.97 觀察
5905 富邦台灣心基金 2024/07/19 26.58 10.94 24.04 29.87 73.91 42.1 17 0.45 0.76 觀察
8501 國泰國泰基金 2024/07/19 28 12.33 27.83 31.07 83.56 45.18 17.37 0.46 0.84 觀察
8809 復華復華基金 2024/07/19 36.77 10.22 35.5 29.85 74.58 19.33 16.9 0.45 0.79 觀察
8804 復華高成長基金 2024/07/19 35.05 10.53 32.44 38.72 100.17 42.44 15.74 0.61 0.57 觀察
8814 復華台灣好收益基金 2024/07/19 10.2 6.13 12.04 17.46 53.25 6.98 14.45 0.32 0.72 觀察
8803 復華全方位基金 2024/07/19 34.34 8.55 33.21 26.83 72.29 29.18 16.37 0.42 0.7 觀察
5901 富邦精準基金 2024/07/19 23.94 12.24 22.45 34.9 89.38 57.06 14.71 0.59 0.68 觀察
5902 富邦長紅基金 2024/07/19 26.25 13.71 27.6 31.83 77.1 42.36 17.26 0.47 0.76 觀察
5903 富邦高成長基金 2024/07/19 25.29 8.97 23.28 26.38 78.21 45.24 16.74 0.41 0.67 觀察
5925 富邦台灣高股息基金A不配息 2024/07/19 20.87 12.78 21.11 24.14 64.52 27.15 14.53 0.43 0.88 觀察
5926 富邦台灣高股息基金B配息 2024/07/19 20.88 12.69 21.15 24.13 64.57 27.13 14.54 0.43 0.88 觀察
8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 2024/07/19 21.49 13.42 21.84 32.22 74.05 33.89 17.19 0.48 0.79 觀察
8611 安聯台灣智慧基金 2024/07/19 24.42 11.92 22.57 34.78 90.86 56.26 17.68 0.5 0.81 觀察
6607 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 2024/07/19 15.85 8.99 17.53 27.54 N/A N/A 14.9 0.47 0.79 觀察
6608 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 2024/07/19 15.84 8.92 17.53 27.48 N/A N/A 14.79 0.48 0.78 觀察
ZF03 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 2024/07/19 15.83 8.97 17.51 27.5 N/A N/A 14.84 0.47 0.79 觀察
ZF04 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 2024/07/19 15.84 9.01 17.52 27.6 N/A N/A 14.78 0.48 0.78 觀察
6502 群益馬拉松基金 2024/07/19 18 14.21 19.28 23.87 58.03 3.86 15.34 0.4 0.74 觀察
5801 統一統信基金 2024/07/19 23.4 10.49 20.25 33.1 104.71 49.2 17.41 0.48 0.86 觀察
5913 富邦富邦基金 2024/07/19 36.84 16.12 36.72 42.99 103.35 59.31 20.21 0.53 0.95 觀察
6206 元大二○○一基金 2024/07/19 14.27 10.64 13.73 17.17 58.26 25.87 17.54 0.27 0.8 觀察
6301 新光台灣富貴基金 2024/07/19 15.82 8.91 16.76 15.42 51.34 25.93 13.87 0.29 0.66 觀察
6007 兆豐國民基金 2024/07/19 -1.45 15.35 5.24 12.44 53.46 18.18 17.14 0.2 0.6 觀察
5302 匯豐成功基金 2024/07/19 8.86 1.87 14.26 9.7 18.44 -4.69 11.97 0.21 0.47 觀察
6505 群益奧斯卡基金 2024/07/19 3.48 7.69 5.94 21.34 44.79 11.84 20.42 0.29 0.86 觀察
9601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 2024/07/19 20.54 9.64 21.56 24.23 48.74 14.68 15.48 0.41 0.89 觀察
9611 合庫台灣高科技基金 2024/07/19 20.49 11.21 21.06 23.82 48.6 23.82 13.19 0.46 0.53 觀察
9001 街口台灣基金 2024/07/19 10.12 6.05 8.62 14.03 56.96 33.77 18.61 0.21 0.86 弱勢
6508 群益葛萊美基金 2024/07/19 18.15 10.66 19.18 19.11 49.16 21.85 17.3 0.3 0.9 弱勢
9401 華南永昌永昌基金 2024/07/19 11.73 8.84 12.17 4.76 56.19 18.63 15.37 0.09 0.77 弱勢
6601 台中銀大發基金 2024/07/19 25.03 15.46 30.03 30.31 54.97 38.12 15.58 0.5 0.96 弱勢
6506 群益長安基金 2024/07/19 11.04 8.62 13.44 11.48 57.31 13.46 16.26 0.19 0.63 弱勢
9202 富蘭克林華美第一富基金 2024/07/19 20.5 9.67 23.11 23.46 65.1 29.81 13.63 0.44 0.8 弱勢
7401 永豐永豐基金-A類型 2024/07/19 10.86 11.07 10.92 12.46 57.05 16.36 13.43 0.25 0.48 弱勢
8101 野村優質基金 2024/07/19 16.61 7.57 13.52 20.96 86.88 59.52 20.02 0.29 0.82 弱勢
5401 元大多福基金 2024/07/19 10.52 10.65 12.12 16.02 55.66 12.4 18.35 0.24 0.82 弱勢
5402 元大多多基金 2024/07/19 11.6 10.64 11.18 13.15 46.39 10.64 17.11 0.21 0.77 弱勢
5407 元大新主流基金 2024/07/19 16.88 10.49 14.99 21.98 71.14 31.23 17.69 0.33 0.75 弱勢
5406 元大經貿基金 2024/07/19 13.65 8.98 13.26 18.93 45.24 -9.68 17.31 0.29 0.75 弱勢
5803 統一黑馬基金 2024/07/19 17.7 7.65 17.15 18.55 83.65 53.66 15.95 0.31 0.66 弱勢
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/19 12.17 7.87 15.31 17.82 59.27 N/A 12.96 0.36 0.75 弱勢
宏利台灣動力基金A類 2024/07/19 12.84 8.16 13.68 17.47 71.38 41.13 16.33 0.29 0.73 弱勢
永豐永豐基金-I類型 2024/07/19 10.86 11.07 10.92 12.46 57.05 16.36 13.43 0.25 0.48 弱勢
永豐永豐基金-R類型 2024/07/19 11.26 11.24 11.28 13.2 59.12 N/A 13.43 0.26 0.48 弱勢
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/19 12.25 7.94 15.29 17.84 59.34 N/A 12.97 0.36 0.75 弱勢
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/19 12.17 7.87 15.31 17.82 59.27 N/A 13.01 0.36 0.75 弱勢
野村優質基金-累積S類型(台幣) 2024/07/19 16.94 7.7 13.78 21.55 88.75 61.95 20.03 0.29 0.82 弱勢
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/07/19 12.19 7.88 15.24 17.79 59.24 N/A 12.98 0.36 0.75 弱勢
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 2024/07/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
華南永昌未來科技基金 2024/07/19 9.87 6.92 11.08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 2024/07/17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/07/19 -2.65 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 8.6 4.37 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 2024/07/19 20.67 10.6 21.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 2024/07/19 20.68 10.6 21.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比
9614 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/07/19 18.24 9.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 不評比

說明:

◎預設值為趨勢軌跡是強勢基金的列在前面

◎趨勢軌跡(snail trail):
計算一檔基金過去一段時間(一年/二年/三年/四年/五年)的每個月的報酬率及標準差,和同類型基金排名,其相對報酬與相對風險之變 化,並將每個月的位置連成一條線觀察其移動軌跡。

◎以下為各象限的代表的意義:
第一象限(右上方)代表高風險高報酬,列為[觀察]區域。
第二象限(左上方)代表低風險高報酬,列為[強勢]區域。
第三象限(左下方)代表低風險低報酬,列為[觀察]區域。
第四象限(右下方)代表高風險低報酬,列為[弱勢]區域。