申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8101 野村優質基金 野村投信 03/29 14.23 20.68 56.37 41.35 63.71 303.7 26.52 0.52 1.17
2 5803 統一黑馬基金 統一投信 03/29 15.24 16.34 57.7 45.43 93.14 268.13 28.8 0.49 1.22
3 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 03/28 15.96 18.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 03/29 13.5 25.02 62.76 42.07 93.99 306.93 21.5 0.68 0.74
5 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 03/29 11.97 22.27 50.95 25.84 23.79 N/A 18.17 0.67 0.93
6 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 03/29 10.51 17.5 49.71 18.19 63.09 194.53 23.61 0.52 1.03
7 5808 統一奔騰基金 統一投信 03/29 16.24 26.11 71.85 67.77 121.72 312.38 26.69 0.62 0.77
8 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 03/29 15.15 26.19 54.11 31.16 81.83 277.42 21.33 0.61 1.08
9 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 03/28 19.14 13.36 33.6 -4.53 26.79 N/A 16.7 0.51 0.98
10 7108 野村高科技基金 野村投信 03/29 13.84 20.11 70.66 59.01 83.24 276.61 35.15 0.48 0.82
11 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 03/28 3.44 9.65 13.4 -2.54 -0.65 29.4 9.58 0.36 0.62
12 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 03/29 14.75 27.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
13 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 03/29 12.03 22.29 50.96 25.76 23.62 N/A 18.14 0.67 0.93
14 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 7.17 12.82 17.57 9.09 9.49 23.3 8.49 0.53 0.55
15 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 03/29 15.53 25.76 60.08 52.25 107.76 N/A 21.05 0.67 1.04
16 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 03/28 10.45 22.1 70.81 55.51 72.58 102.18 11.43 1.37 0.71
17 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 03/28 14.46 14.37 26.9 -14.21 13.35 N/A 16.61 0.42 1
18 8111 野村中小基金 野村投信 03/29 12.21 17.07 53.43 42.78 75.18 272.03 28.39 0.47 1.34
19 8801 復華中小精選基金 復華投信 03/29 11.47 17.47 42.12 10.95 29.07 134.63 22.09 0.48 1.12
20 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 4.92 14.63 15.61 4.55 4.57 24.61 10.27 0.39 0.69
21 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 03/29 9.44 21.73 36.96 8.46 19.42 N/A 17.33 0.54 1.05
22 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 03/28 3.13 10.53 14.25 0.003 4.53 42.02 10.08 0.37 0.65
23 6502 群益馬拉松基金 群益投信 03/29 9.25 15.2 37.29 14.63 15.1 68.58 20.38 0.47 1.08
24 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 03/29 21.95 35.33 90.27 98.78 109.27 201.54 27.57 0.71 1.04
25 5805 統一大滿貫基金 統一投信 03/29 15.59 23.05 52.32 43.67 58.61 147.96 22.41 0.57 1.14
26 5802 統一全天候基金 統一投信 03/29 15.15 18.94 69.06 46.4 58.77 177.01 32.98 0.5 1.31
27 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 2.69 7.96 12.98 8.5 5.03 6.63 5.55 0.59 0.77
28 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 03/29 19.05 32.17 35.92 24.67 29.33 N/A 15.31 0.59 0.96
29 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 03/28 22.03 32 56.69 34.83 40.7 N/A 15.39 0.86 0.65
30 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 03/29 15.55 25.76 60.06 52.19 107.74 N/A 21.01 0.67 1.03
31 6914 日盛MIT主流基金 日盛投信 03/29 13.97 18.91 82.67 61.08 97.82 227.03 28.12 0.66 0.98
32 8103 野村e科技基金 野村投信 03/29 13.32 18.76 67.55 52.68 78.78 258.96 35.05 0.47 0.82
33 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 0.88 8.45 9.81 2.5 1.46 9.75 6.65 0.37 0.93
34 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/28 4.21 5.44 13.02 8.36 5.54 13.15 7.09 0.47 0.31
35 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 17.3 26.97 45.11 31.69 47.44 N/A 11.82 0.91 0.62
36 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 03/29 14.75 27.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37 5806 統一中小基金 統一投信 03/29 11.33 6.28 54.63 32.93 45.18 163.23 35.58 0.39 1.51
38 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 03/29 21.98 35.32 90.08 98.67 109.21 201.58 27.6 0.71 1.04
39 5605 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 03/28 13.33 19.53 50.41 46.14 62.77 77.68 8.59 1.37 0.52
40 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 03/28 15.08 21.39 30.23 4.39 5.48 79.11 14.41 0.53 0.84
41 6907 日盛新台商基金 日盛投信 03/29 16.09 20.81 90.72 65.72 79.71 207.61 28.02 0.71 1.19
42 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 03/28 13.4 17.53 32.75 N/A N/A N/A 8.4 0.96 0.45
43 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 03/28 30.85 39.38 66.58 29.64 47.85 193.99 23.09 0.67 0.81
44 6901 日盛上選基金-A類型 日盛投信 03/29 12.08 15.69 77.83 45.23 75.89 195.48 29.51 0.6 1.02
45 8822 復華傳家二號基金 復華投信 03/29 10.1 9.67 25.73 6.1 14.25 89.53 19.39 0.35 0.88
46 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 03/28 1.2 -11.18 -22.98 -25.76 -40.03 -0.62 15.9 -0.47 1.35
47 7103 野村積極成長基金 野村投信 03/29 12.23 18 64.02 47.55 68.23 290.53 30.84 0.5 1.24
48 5705 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 03/29 8.86 20.62 38.81 10.33 14.52 121.69 19.68 0.5 1.19
49 8102 野村成長基金 野村投信 03/29 12.31 18.07 63.98 48.34 69.13 291.65 30.68 0.5 1.23
50 5813 統一台灣動力基金 統一投信 03/29 18.53 24.44 68.83 66.55 93.37 262.29 30.8 0.53 1.39
51 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 03/28 10.99 16.32 29.47 20.88 17.61 N/A 10.29 0.72 0.63
52 5607 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 03/29 1.71 15.77 57.33 22.39 57.07 157.38 23.03 0.59 0.75
53 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 03/28 16.41 22 41.18 25.59 29.78 70.01 11.75 0.85 0.67
54 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 03/28 18.36 34.43 78.88 60.66 72.89 277.4 21.75 0.8 0.88
55 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 03/29 13.19 24.06 33.03 24.31 35.33 125.71 12.9 0.64 0.97
56 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 03/28 6.79 12.08 26.12 9.34 19.12 139.88 17.53 0.39 0.74
57 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 03/28 21.12 36.33 53.97 15.06 23.99 95.04 21.45 0.6 0.96
58 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 03/28 2.61 11.07 9.83 8.54 26.13 44.57 12.57 0.21 0.62
59 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 12.7 28.17 37.86 18.38 31.86 N/A 14.05 0.66 0.84
60 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 03/28 4 11.35 17.27 2.86 5.37 N/A 9.68 0.46 0.63
61 Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 2.76 8.21 13.09 8.6 5.14 N/A 5.53 0.6 0.77
62 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 03/28 6.32 0.89 -8.75 -27.61 -45.31 -5.79 10.68 -0.26 0.91
63 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 03/28 11.89 17.31 31.33 21.67 28.01 N/A 10.23 0.76 0.63
64 5403 元大卓越基金 元大投信 03/29 5.95 16.16 30.97 4.69 8.29 56.79 18.36 0.44 0.96
65 Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/28 1.81 6.88 11.25 5.52 2.72 15.27 8.27 0.35 0.46
66 5506 景順潛力基金 景順投信 03/29 9.41 19.01 33.31 28.19 30.22 80.71 17.02 0.5 1.05
67 8804 復華高成長基金 復華投信 03/29 21 25.61 64.81 30.87 44.68 121.2 27.51 0.56 1.34
68 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/28 4.3 5.51 13.15 8.4 5.61 13.27 7.08 0.47 0.31
69 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 03/28 3.08 -9.54 -20.42 -32.91 -41.5 7.47 15.93 -0.41 1.42
70 元大台灣卓越50基金 元大投信 03/29 19.34 32.6 36.31 25.11 29.37 136.35 15.45 0.59 0.97
71 7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 03/28 -0.55 7.21 10.8 -9.69 8.39 21.79 16.13 0.19 0.68
72 野村鴻運基金 野村投信 03/29 14.27 20.11 62.11 51.99 88.53 281.61 30.41 0.5 1.24
73 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 03/28 28.81 45.36 75.82 46.52 59.75 174.24 26.61 0.65 0.64
74 8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 03/28 0.45 -5.25 -9.36 -29.54 -52.69 -19.81 15.84 -0.18 1.09
75 6309 新光創新科技基金 新光投信 03/29 14.97 27.34 38.26 22.21 76.09 199.71 21.79 0.45 0.75
76 6161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 03/28 7.08 11.77 16.4 9.24 5.91 21.49 7.41 0.56 0.47
77 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 03/28 2.93 12.2 12.63 5.33 3.55 21.54 9.62 0.34 0.63
78 8805 復華數位經濟基金 復華投信 03/29 11.3 17.2 42.67 9.29 17.92 86.32 21.99 0.49 0.72
79 CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 6.07 17.39 20.64 7.79 10.31 N/A 10.39 0.51 0.68
80 Z702 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 7.19 12.85 17.62 9.1 9.48 N/A 8.46 0.53 0.55
81 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 03/28 9.36 15 17.58 15.66 12.95 38.23 18.03 0.27 1.11
82 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 03/29 19 32.15 35.95 24.61 29.34 N/A 15.27 0.59 0.96
83 6918 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 03/28 17.14 10.89 31.64 -9.03 N/A N/A 14.88 0.54 0.87
84 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 03/28 19.33 35.19 56.22 19.14 9.19 N/A 22.06 0.61 0.92
85 5405 元大高科技基金 元大投信 03/29 4.61 15.67 28.25 3.11 13.24 103.35 21.09 0.36 0.69
86 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 03/28 8.84 25.57 45.65 19.9 20.92 93.22 19.14 0.58 0.74
87 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 03/28 3.55 13.1 19.71 7.96 3 51.57 20.48 0.27 1.15
88 6919 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 03/29 12.99 18.21 79.65 55.05 N/A N/A 30.36 0.6 1.13
89 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 03/29 14.2 20.13 62.47 51.7 70.39 236.05 30.67 0.49 1.27
90 CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 03/28 1.65 6.88 11.17 5.41 2.66 15.12 8.09 0.35 0.46
91 7124 野村鴻利基金 野村投信 03/29 8.71 12.61 45 34.78 50.78 175.05 22.17 0.5 0.89
92 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 03/29 16.52 22.5 50.04 25.71 52.32 139.95 23.68 0.52 1.24
93 Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 03/28 1.63 10.1 12.92 6.75 2.94 N/A 6.83 0.48 0.96
94 8614 安聯中國東協基金 安聯投信 03/28 9.48 12.01 18.38 10.69 -7.46 -3.35 9.42 0.5 0.54
95 6503 群益店頭市場基金 群益投信 03/29 9.59 11.96 10.57 9.12 23.13 88.75 15.75 0.19 1
96 5401 元大多福基金 元大投信 03/29 6.33 16.14 31.34 14.75 26.36 98.11 19.89 0.41 1.02
97 8673 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 03/28 3.39 10.15 13.98 -2.16 -0.23 29.11 9.6 0.38 0.63
98 6608 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 03/29 9.78 16.03 39.04 N/A N/A N/A 16.05 0.6 0.41
99 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 03/29 12.1 24.8 65.44 44.38 82.78 241.34 24.77 0.62 0.82
100 6504 群益創新科技基金 群益投信 03/29 1.82 7.6 27.55 3.66 31.21 115.84 24.51 0.31 0.72
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。