基金名稱 | 日盛上選基金-A類型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基金公司 | 日盛投信 | ||||
成立日期 | 1997年12月27日 | 基金經理人 | 高子敬 | ||
基金規模 | 55.45億元(台幣) (2024/10/31) | 成立時規模 | 55.47億元(台幣) | ||
基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | ||
定期定額 | 有 | 計價幣別 | 台幣 | ||
最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 現行買回手續費為零 | ||
最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 | ||
主要投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級 | RR4 | ||
投資區域 | 台灣 | 基金評等 | |||
基金統編 | 81584975A | 配息頻率 | |||
申購淨值日 | T | 贖回淨值日 | T+1 | ||
備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率 / 通路報酬資訊 | ||||
投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債〈包括可轉換公司債〉、政府債券、金融債券、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證及上市或上櫃之興櫃股票。另本基金在正常情況下,應將本基金淨資產價值之百分之六十〈含〉以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票為主。 | ||||
銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註8: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註9: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |