請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
07/02 12.8300 0.0800 0.63 12.8518 12.8300
07/01 12.7500 -0.0300 -0.23 12.7717 12.7500
06/28 12.7800 -0.0800 -0.62 12.8017 12.7800
06/27 12.8600 -0.0200 -0.16 12.8819 12.8600
06/26 12.8800 -0.0100 -0.08 12.9019 12.8800
06/25 12.8900 -0.0900 -0.69 12.9119 12.8900
06/24 12.9800 0.1000 0.78 13.0021 12.9800
06/21 12.8800 0.0200 0.16 12.9019 12.8800
06/20 12.8600 0.0100 0.08 12.8819 12.8600
06/18 12.8500 0.0400 0.31 12.8718 12.8500
06/17 12.8100 0.1000 0.79 12.8318 12.8100
06/14 12.7100 -0.0100 -0.08 12.7316 12.7100
06/13 12.7200 -0.0200 -0.16 12.7416 12.7200
06/12 12.7400 -0.0300 -0.23 12.7617 12.7400
06/11 12.7700 0.0400 0.31 12.7917 12.7700
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
06/07 12.7300 -0.0300 -0.24 12.7516 12.7300
06/06 12.7600 -0.0400 -0.31 12.7817 12.7600
06/05 12.8000 -0.0100 -0.08 12.8218 12.8000
06/04 12.8100 0.0700 0.55 12.8318 12.8100
06/03 12.7400 -0.0400 -0.31 12.7617 12.7400
05/31 12.7800 0.2000 1.59 12.8017 12.7800
05/30 12.5800 0.1300 1.04 12.6014 12.5800
05/29 12.4500 -0.0500 -0.40 12.4712 12.4500
05/28 12.5000 -0.1800 -1.42 12.5213 12.5000
05/24 12.6800 0.0400 0.32 12.7016 12.6800
05/23 12.6400 -0.1800 -1.40 12.6615 12.6400
05/22 12.8200 -0.0200 -0.16 12.8418 12.8200
05/21 12.8400 0.0400 0.31 12.8618 12.8400
05/20 12.8000 -0.0500 -0.39 12.8218 12.8000
05/17 12.8500 0.0500 0.39 12.8718 12.8500
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。