請選擇時間區間

開始查詢

近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
07/02 18.7300 0.1100 0.59 18.7675 18.7300
07/01 18.6200 0.0900 0.49 18.6572 18.6200
06/28 18.5300 -0.0800 -0.43 18.5671 18.5300
06/27 18.6100 0.0100 0.05 18.6472 18.6100
06/26 18.6000 0.0300 0.16 18.6372 18.6000
06/25 18.5700 0.1000 0.54 18.6071 18.5700
06/24 18.4700 -0.0500 -0.27 18.5069 18.4700
06/21 18.5200 -0.0500 -0.27 18.5570 18.5200
06/20 18.5700 -0.0400 -0.21 18.6071 18.5700
06/18 18.6100 0.0500 0.27 18.6472 18.6100
06/17 18.5600 0.1300 0.71 18.5971 18.5600
06/14 18.4300 -0.0100 -0.05 18.4669 18.4300
06/13 18.4400 0.0100 0.05 18.4769 18.4400
06/12 18.4300 0.1600 0.88 18.4669 18.4300
06/11 18.2700 0.0800 0.44 18.3065 18.2700
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
06/07 18.1900 -0.0300 -0.16 18.2264 18.1900
06/06 18.2200 0.0200 0.11 18.2564 18.2200
06/05 18.2000 0.2000 1.11 18.2364 18.2000
06/04 18.0000 0.0200 0.11 18.0360 18.0000
06/03 17.9800 0.0500 0.28 18.0160 17.9800
05/31 17.9300 0.1300 0.73 17.9659 17.9300
05/30 17.8000 -0.1200 -0.67 17.8356 17.8000
05/29 17.9200 -0.1400 -0.78 17.9558 17.9200
05/28 18.0600 0.0100 0.06 18.0961 18.0600
05/24 18.0500 0.1100 0.61 18.0861 18.0500
05/23 17.9400 -0.1000 -0.55 17.9759 17.9400
05/22 18.0400 -0.0600 -0.33 18.0761 18.0400
05/21 18.1000 0.0400 0.22 18.1362 18.1000
05/20 18.0600 0.0300 0.17 18.0961 18.0600
05/17 18.0300 0.0200 0.11 18.0661 18.0300
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。