基金 名稱 |
投資 地區 |
淨值 日期 |
一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 摩根士丹利美國房地產基金A(美元) | 美國 | 11/12 | 2.77 | 7.14 | 17.22 | 30.21 | 25.03 | 14.00 | 11.85 | |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -1.04 | 4.27 | 12.12 | 26.65 | 20.82 | 10.64 | 21.98 | |
0818 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) | 美國 | 11/12 | 0.02 | 3.89 | 15.72 | 25.73 | 18.46 | 10.47 | 32.37 | |
1131 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 全球 | 11/12 | -1.14 | 3.94 | 11.46 | 25.29 | 18.24 | 8.56 | 20.52 | |
1132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 全球 | 11/12 | -1.12 | 4.01 | 11.52 | 25.27 | 18.26 | 8.54 | 20.46 | |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 全球 | 11/12 | -1.23 | 3.73 | 10.95 | 24.04 | 15.88 | 5.27 | 14.50 | |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -4.08 | 0.78 | 9.39 | 23.23 | 18.33 | -3.52 | 9.34 | |
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 | 全球 | 11/12 | 0.44 | 3.51 | 8.59 | 24.04 | 15.91 | -2.27 | 8.51 | |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 全球 | 11/12 | -1.22 | 3.69 | 10.94 | 23.99 | 15.86 | 5.27 | 14.47 | |
景順實質資產責任基金C股美元 | 全球 | 11/12 | -1.22 | 3.01 | 8.09 | 23.60 | 18.09 | 23.66 | 20.58 | |
3905 摩根士丹利環球房地產基金A(美元) | 全球 | 11/12 | -0.81 | 3.36 | 9.19 | 23.48 | 17.85 | 3.45 | 0.23 | |
1593 施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 | 全球 | 11/12 | 0.39 | 3.38 | 8.31 | 23.42 | 14.76 | -3.72 | 5.84 | |
0140 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 | 全球 | 11/12 | -1.27 | 2.88 | 7.83 | 22.94 | 16.67 | 21.47 | 17.14 | |
貝萊德世界地產證券基金A2美元 | 全球 | 11/12 | -0.85 | 3.11 | 8.42 | 22.94 | 16.36 | -2.94 | 8.75 | |
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -0.86 | 3.11 | 8.41 | 22.93 | 16.33 | N/A | N/A | |
0160 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -1.24 | 2.88 | 7.82 | 22.93 | 16.75 | 20.95 | N/A | |
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -0.79 | 3.10 | 8.45 | 22.91 | 16.33 | -2.92 | 8.70 | |
1133 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 全球 | 11/12 | -4.19 | 0.53 | 8.84 | 21.90 | 15.80 | -6.60 | 3.83 | |
2313 KBC全球地產基金(已撤銷核備) | 全球 | 11/08 | -2.06 | 2.19 | 11.04 | 21.21 | -40.89 | -51.45 | -46.77 | |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 | 全球 | 11/12 | -2.60 | 0.11 | 6.04 | 20.89 | 13.21 | -16.18 | -6.84 | |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 | 歐洲 | 11/12 | -6.11 | -2.16 | 0.04 | 21.54 | 20.20 | -4.34 | 15.95 | |
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 | 全球 | 11/12 | -2.65 | -0.02 | 5.77 | 20.28 | 12.06 | -17.46 | -9.19 | |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -0.63 | 1.78 | 9.45 | 20.82 | 9.94 | -5.25 | -3.30 | |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -0.62 | 1.78 | 9.47 | 20.82 | 9.94 | -5.25 | -3.29 | |
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 | 全球 | 11/12 | -4.27 | -0.56 | 5.40 | 20.02 | 14.84 | 5.17 | 2.61 | |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -0.62 | 1.77 | 9.46 | 20.81 | 9.94 | -5.26 | -3.31 | |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 | 歐洲 | 11/12 | -8.95 | -5.20 | -1.89 | 19.54 | 19.86 | -15.70 | 5.70 | |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 全球 | 11/12 | -1.70 | 2.01 | 7.28 | 19.32 | 11.35 | -1.96 | 8.79 | |
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 | 全球 | 11/12 | -4.31 | -0.73 | 5.03 | 19.30 | 13.51 | 3.35 | -0.23 | |
0975 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -2.19 | 1.91 | 7.86 | 19.54 | 14.42 | -0.34 | 6.47 | |
0976 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)(配權) | 全球 | 11/12 | -2.19 | 1.91 | 7.86 | 19.54 | 14.42 | -0.34 | 6.47 | |
0974 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -2.21 | 1.77 | 7.76 | 19.50 | 14.29 | -0.37 | 6.43 | |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 | 歐洲 | 11/12 | -9.01 | -5.41 | -2.32 | 18.48 | 17.76 | -17.88 | 0.66 | |
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 全球 | 11/12 | -1.86 | 1.79 | 6.99 | 18.70 | 10.31 | -3.75 | 5.53 | |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 歐洲 | 11/12 | -7.63 | -2.13 | -0.14 | 17.77 | 13.39 | -10.38 | 0.24 | |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) | 歐洲 | 11/12 | -7.63 | -2.12 | -0.13 | 17.74 | 13.38 | -10.42 | 0.18 | |
0977 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -5.27 | -1.56 | 5.11 | 16.39 | 12.08 | -15.44 | -7.60 | |
0978 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -5.20 | -1.67 | 5.10 | 16.33 | 11.94 | -15.39 | -7.77 | |
0979 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)(配權) | 全球 | 11/12 | -5.20 | -1.67 | 5.10 | 16.33 | 11.94 | -15.39 | -7.77 | |
02G2 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 全球 | 11/12 | -2.84 | 1.53 | 5.23 | 16.79 | 11.14 | N/A | N/A | |
0262 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/12 | -2.84 | 1.51 | 5.30 | 16.79 | 11.13 | 2.21 | 3.30 | |
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 | 歐洲 | 11/12 | -10.46 | -5.36 | -2.61 | 14.57 | 11.02 | -23.22 | -13.77 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
註11: | 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。 |
註12: | 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。 |