操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5648 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 3.03 05/10 6.3300
6146 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 0.92 05/10 7.0601
6246 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 1.48 05/13 12.2089
6247 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 4.39 05/13 7.2738
7151 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 1.39 05/10 9.9899
8343 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 1.83 05/10 10.4899
8344 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 2.11 05/10 6.0985
C541 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.28 05/13 8.9849
C542 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2015/09/15 0.82 05/13 7.7053
CA45 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.68 05/10 6.1900
CA46 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.37 05/10 6.2600
CW41 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.58 05/10 11.2997
CW42 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 1.45 05/10 5.7496
CW43 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.28 05/10 11.0326
CW44 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2016/11/25 0.85 05/10 7.2973
Y105 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/14 0.35 05/10 11.1252
Y106 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/07/18 1.14 05/10 7.4298
Y107 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/25 0.51 05/10 12.1940
Y108 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 1.63 05/10 7.4389
Z103 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/24 0.46 05/10 10.6542
Z104 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/01/26 0.49 05/10 7.1081
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.58 05/10 10.0600
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2015/06/17 0.16 05/10 12.9368
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/02/03 0.55 05/10 7.2557
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2016/03/29 0.80 05/10 11.6773
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/05/10 0.42 05/10 7.6876
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2016/12/01 0.21 05/10 8.5438
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/10 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/10 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/10 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 N/A 05/10 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 8.03 05/10 9.9928
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 施宜君 2014/03/11 2.42 05/10 11.9409
瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 0.40 05/10 9.8500
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 1.39 05/10 6.3800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.46 05/10 6.2800
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/11/01 0.21 05/10 6.2500
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 05/10 10.0200
瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2018/04/17 0.00 05/10 7.8300
瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2021/10/20 0.00 05/10 10.0000
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 19.49 05/13 9.9025
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 18.90 05/13 9.4437
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2019/04/26 8.18 05/13 9.8571
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 19.69 05/10 10.1228
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 16.40 05/10 10.0377
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 6.06 05/10 12.3103
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 0.97 05/10 7.3690
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 1.19 05/10 7.8455
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 陳彥良 2018/09/04 0.34 05/10 7.8979
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 陳姿瑾 2017/07/05 0.32 05/10 9.7334
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 陳姿瑾 2017/07/05 0.00 05/10 6.6197
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2021/01/04 0.00 05/13 8.3478
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.00 05/10 9.3129
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.03 05/10 7.0202
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 05/10 6.7779
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 05/10 6.5823
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.54 05/10 9.7065
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.10 05/10 9.3432
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.72 05/10 6.8457
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.15 05/10 6.4550
野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/06/26 0.18 05/10 6.4040
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.53 05/10 8.2262
大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 1.53 05/10 8.0708
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.56 05/10 7.2184
大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.75 05/10 8.0712
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.97 05/10 7.2195
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.23 05/10 7.4040
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.28 05/10 7.4047
大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.20 05/10 7.2255
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 巫怡臻 2021/03/22 0.31 05/10 7.2259
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.52 05/10 8.8082
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 1.83 05/10 7.7370
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 9.13 05/10 7.9863
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 3.56 05/10 6.9748
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.35 05/10 7.9215
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.39 05/10 6.8628
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.82 05/10 7.9721
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.68 05/10 6.6926
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.62 05/10 9.0256
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2020/08/10 0.17 05/10 7.0258
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。