操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
8401 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 15.78 07/02 99.38
8402 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.67 07/02 34.3900
8403 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 72.95 07/02 146.17
8404 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 45.33 07/02 68.8700
8405 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 53.21 07/02 37.3600
8406 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 35.57 07/02 47.9000
8407 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 26.79 07/02 24.4600
8408 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 13.97 07/02 56.30
8412 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 37.70 07/02 25.2100
8414 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.73 07/02 17.3200
8415 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.20 07/02 15.5300
8418 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.42 07/02 10.2600
8420 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 5.05 07/02 24.9800
8421 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 32.48 07/02 54.3900
8422 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.63 07/02 15.2004
8423 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 5.84 07/02 15.1796
8424 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.59 07/02 21.5500
8427 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 31.96 07/02 48.35
8428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.66 07/02 14.4800
8429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.41 07/02 9.7400
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 68.21 07/02 14.2400
8431 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.49 07/02 11.7470
8432 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 1.69 07/02 8.0698
8433 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.82 07/02 12.8981
8434 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 10.32 07/02 9.0477
8435 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 9.56 07/02 17.6100
8436 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.62 07/02 11.8400
8443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.74 07/02 10.0289
8444 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 8.78 07/02 4.8270
8462 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 8.66 07/02 11.3763
8463 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 40.94 07/02 12.8463
8464 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 25.34 07/02 8.1462
CG01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.61 07/02 9.4000
CG02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.53 07/02 8.9700
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 29.97 07/02 10.5700
CG04 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2020/12/28 1.44 07/02 11.3300
CG23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 3.11 07/02 15.2236
CG24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.82 07/02 10.0567
CG25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 5.06 07/02 7.6828
CG26 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.66 07/02 11.5500
CG27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.18 07/02 11.8600
CG41 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.31 07/02 6.0880
CG42 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.21 07/02 5.3882
CG61 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 3.11 07/02 9.2502
CG62 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳建銘 2014/10/15 12.29 07/02 9.8378
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.08 07/02 8.1117
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2015/04/17 0.24 07/02 8.5370
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 N/A 07/01 N/A
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭世宗 2012/11/01 0.80 07/02 8.0041
摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.71 07/02 11.1600
摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 14.80 07/02 11.4300
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 陳建銘 2018/05/11 0.95 07/02 12.3074
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2018/07/17 0.00 07/02 10.00
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 郭世宗 2020/02/20 0.04 07/02 10.1268
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 郭世宗 1996/10/15 36.39 07/03 15.5380
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 2023/01/30 1.60 07/02 16.39
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2023/01/30 1.88 07/02 16.4700
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.47 07/02 11.3900
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2023/01/30 0.75 07/02 15.44
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2023/01/30 0.90 07/02 7.3600
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 07/02 12.0800
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 2023/06/21 0.16 07/02 11.9000
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2023/06/21 0.09 07/02 11.1900
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 2024/03/01 0.01 07/02 10.8300
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2024/03/01 0.24 07/02 10.2400
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2024/06/27 N/A 07/02 10.0000
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2012/03/05 1.02 07/02 9.7985