申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 09/17 26.55 34.05 33.15 71.48 162.96 258.4 30.96 0.3 1.07
2 8101 野村優質基金 野村投信 09/17 35.29 43.44 41.78 66.06 152.26 219.67 35.22 0.33 1.5
3 5808 統一奔騰基金 統一投信 09/17 31.44 39.11 36.76 69.76 157.48 342.56 33.36 0.31 1.13
4 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/17 30.24 31.72 29.64 66.16 124.17 173.39 31.33 0.27 1.3
5 5803 統一黑馬基金 統一投信 09/17 28.89 33.85 27.45 47.72 117.62 267.95 32.34 0.25 1.34
6 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/17 30.83 31.46 29.26 68.2 133.21 202.24 32.72 0.26 1.35
7 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 09/17 27.76 30.86 29.58 67.12 133.18 282.94 25.45 0.32 1.18
8 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 09/17 19.88 24.55 27.45 82.4 114.77 144.87 24.36 0.31 1.01
9 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 09/17 12.71 13.15 15.71 36.43 84.21 82.87 18.49 0.23 1.04
10 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 09/16 30.57 10.09 13.7 13.3 11.48 60.1 25.94 0.16 1.17
11 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 09/16 0.49 5.05 -20.88 18.68 47.06 108.89 24.79 -0.25 1.15
12 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 09/16 16.49 13.96 14.18 21.04 N/A N/A 15.82 0.24 0.55
13 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 09/16 36.87 37.71 41.24 99.66 122.1 146.11 30.5 0.36 1.58
14 7108 野村高科技基金 野村投信 09/17 25.63 36.35 37.84 56.77 176.29 236.95 34.91 0.31 1.15
15 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 6.18 4.5 5.23 13.94 17.8 16.87 8.79 0.14 0.61
16 8111 野村中小基金 野村投信 09/17 29.38 35.57 32.1 55.83 143.4 226.06 36.03 0.26 1.63
17 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 09/17 27.7 30.83 29.55 67.17 133.15 282.85 25.49 0.32 1.18
18 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 09/16 10.47 8.65 10.79 41.89 71.29 N/A 17.7 0.17 1.19
19 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 09/16 27.95 20.54 20.54 20.17 15.8 55.94 24.29 0.24 1.22
20 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/16 26.68 6.98 38.83 11.67 -3.93 -16.83 29.32 0.35 1.17
21 野村鴻運基金 野村投信 09/17 35.86 45.36 45 70.01 172.28 270.68 37.59 0.33 1.57
22 5805 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 09/17 26.91 32.62 26.86 57.93 113.16 150.61 31.28 0.25 1.29
23 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 32.85 35.22 37.53 81.65 204.78 250.79 29.94 0.34 1.28
24 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 09/17 12.7 13.12 15.76 36.61 84.28 82.82 18.52 0.24 1.04
25 8801 復華中小精選基金 復華投信 09/17 27.38 34.74 22.35 43.83 87.23 122.43 30.72 0.22 1.3
26 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 09/17 22.57 26.22 28.25 61.46 N/A N/A 27.74 0.29 1.21
27 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 09/16 7.15 4.59 5.71 20.03 28.99 31.11 8.7 0.16 0.47
28 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 09/17 22.63 26.27 28.27 61.52 N/A N/A 27.68 0.29 1.2
29 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 28.36 35.77 32.68 84.41 141.73 138.57 32.84 0.29 2.23
30 5802 統一全天候基金 統一投信 09/17 32.39 37.51 30.89 44.89 126.98 154.97 32.37 0.28 1.32
31 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 3.82 4.41 4.57 14.11 19.48 15.15 4.21 0.23 0.83
32 6502 群益馬拉松基金 群益投信 09/17 19.8 19.73 21.67 41.07 75.65 74.76 22.82 0.27 0.99
33 5813 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 09/17 30.56 35.59 26.94 63.98 147.47 220.57 33.02 0.24 1.36
34 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 09/16 13.35 15.18 21.83 52.36 72.67 N/A 11 0.5 0.28
35 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 09/16 27.27 26.51 34 85.59 111.06 100.58 27.57 0.34 1.47
36 元大台灣卓越50基金 元大投信 09/17 19.67 24.95 28.16 84.34 117.11 147.02 24.36 0.31 1.01
37 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 09/16 4.17 0.94 2.58 12.63 20.71 15.88 4.05 0.1 0.3
38 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/17 32.86 35.23 37.56 81.66 204.56 250.53 29.91 0.34 1.28
39 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 09/16 6.53 10.84 10.55 27.83 37.42 34.06 10.45 0.26 0.66
40 8103 野村e科技基金 野村投信 09/17 25.1 36.31 38.12 53.15 166.76 222.38 35.25 0.31 1.17
41 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 09/17 35.41 44.89 44.96 70.82 170.46 234.88 37.22 0.33 1.55
42 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 09/17 17.03 18.59 19.72 55.31 86.83 125.2 22.32 0.25 1.02
43 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/16 15.12 19.24 19.49 65.82 113.32 N/A 22.85 0.24 1.35
44 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 09/16 8.31 18.93 17.38 50.4 77.99 N/A 21.63 0.23 1.51
45 6907 富邦新台商基金 富邦投信 09/17 29.61 47.82 42.83 70.51 201.09 204.07 36.19 0.33 1.43
46 8808 復華華人世紀基金 復華投信 09/16 35.08 42.14 62.73 106.22 99.14 50.73 21.05 0.69 1.01
47 8822 復華傳家二號基金 復華投信 09/17 21.46 30.6 18.36 33.27 71.06 67.2 22.76 0.23 0.89
48 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 09/17 19.9 24.53 27.48 82.45 114.66 144.95 24.39 0.31 1.01
49 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 09/16 11.28 4.76 10.19 32.4 50.88 64.18 12.16 0.22 0.53
50 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 37.5 42.72 58.98 107.65 136.86 102.66 34.15 0.44 1.91
51 8804 復華高成長基金 復華投信 09/17 31.07 35.96 19.35 57.71 122.61 135.69 32.31 0.19 1.32
52 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/16 8.71 4.34 12.11 41.06 62.57 63.09 10.84 0.29 0.48
53 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/16 32.23 12.98 28.43 38.54 53.89 80.85 27.48 0.29 0.78
54 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 09/17 26.03 35.36 42.49 80.26 160.48 246.96 29.45 0.38 1.03
55 8102 野村成長基金 野村投信 09/17 35.29 43.25 41.23 63.38 161.22 232.77 35.51 0.32 1.46
56 7103 野村積極成長基金 野村投信 09/17 34.01 43.43 42.09 64.27 163.01 231.55 35.78 0.33 1.48
57 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 12.11 9.05 12.24 N/A N/A N/A 15.03 0.22 1
58 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 4.66 8.49 7.83 19.09 24.07 28.78 10.46 0.19 0.75
59 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 09/16 15.56 23.03 26.22 N/A N/A N/A 20.31 0.34 1.01
60 7124 野村鴻利基金 野村投信 09/17 22.58 27.61 26.87 42.31 104.78 153.5 24.11 0.31 1
61 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 09/17 21.89 30.97 18.48 33.88 70.82 N/A 30.79 0.19 1.31
62 5705 PGIM保德信高成長基金-A類型 保德信投信 09/17 24.44 28.85 27.94 50.63 87.42 92.49 29.71 0.27 1.3
63 8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 09/16 26.23 12.93 25.11 19.13 2.54 -34.34 19.68 0.34 0.65
64 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/16 14.49 10.07 25.31 31.83 51.28 51.38 25.5 0.28 1.09
65 5605 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 5.29 7.6 -10.25 23.34 39.33 105.65 14.53 -0.22 0.7
66 6309 新光創新科技基金 新光投信 09/17 22.42 20.23 15.75 36.83 72.98 160.4 27.11 0.18 0.91
67 Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.15 2.62 3.53 24.27 34.44 30.73 10.62 0.08 0.38
68 6504 群益創新科技基金 群益投信 09/17 29.89 31.01 28.91 18.21 51.73 73.83 33.52 0.26 1.08
69 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 09/16 19.29 3.46 17.37 12.79 -10.99 -30.83 18.7 0.26 0.6
70 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.34 -1.99 -2.14 6.99 10.54 11.24 7.66 -0.12 0.08
71 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/16 2.73 -1.06 -4.44 16.21 16.33 46.7 8.12 -0.19 -0.12
72 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/16 27.79 10.37 39.33 16.85 -6.05 -15.78 27.01 0.38 1.06
73 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 09/17 33.04 42.55 27.57 67.11 117.06 162.68 32.11 0.25 1.3
74 8506 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 09/16 27.34 17.93 31.53 43.7 12.6 -14.67 20.96 0.39 0.66
75 5403 元大卓越基金 元大投信 09/17 25.94 29.8 31.29 48.4 86.21 94.61 27.46 0.31 1.21
76 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.23 -2.11 -2.25 6.89 10.39 11.09 7.61 -0.12 0.07
77 5405 元大高科技基金 元大投信 09/17 28.47 33.81 29.9 40.01 77.58 89.69 32.24 0.27 1.13
78 5917 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.12 8.23 8.55 37.91 N/A N/A 14.51 0.16 0.81
79 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 09/16 18.61 22.44 37.95 66.05 97.94 92.14 31.56 0.33 1.01
80 元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 元大投信 09/17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
81 8502 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 09/17 32.37 42.29 25.61 54.01 108.51 167.88 29.86 0.25 1.13
82 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 23.22 24.71 26.08 77.94 113.33 136.64 27.88 0.27 1.62
83 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/16 12.53 9.43 8.81 35.67 46.88 40.12 17.24 0.15 0.84
84 9217 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.41 3.06 4.75 26.56 37.94 40.77 10.15 0.11 0.45
85 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 9.81 5.99 1.24 12.44 20.67 22.98 12.99 0.02 0.61
86 8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 09/16 7.06 2.64 3.06 18.09 26.28 26.25 9.8 0.07 0.47
87 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 10.55 4.84 7.2 27.2 43.84 44.5 12.23 0.15 0.59
88 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 4.12 -0.23 0.89 10.06 14.77 N/A 4.35 -0.02 0.41
89 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 09/16 3.03 3.82 4.01 13.96 19.77 15.55 4.45 0.18 0.29
90 8466 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 4.81 5.26 2.4 N/A N/A N/A 9.2 0.05 0.63
91 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 6.72 4.1 3.33 11.3 19.24 -4.24 6.1 0.11 1.13
92 8121 野村平衡基金 野村投信 09/17 23.51 28.26 23.44 52.81 120.6 173.72 24.73 0.27 1.02
93 CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 5.66 11.14 9.56 25.85 33.9 27.88 9.73 0.25 0.62
94 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 11.98 9.06 12.2 N/A N/A N/A 15 0.22 1
95 6918 富邦越南機會基金(台幣) 富邦投信 09/16 25.44 6.3 6.64 11.91 11.78 N/A 23.96 0.1 1.12
96 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 09/16 15.5 22.27 36.2 95.06 200.99 205.58 27.82 0.35 0.83
97 8405 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/16 22.44 10.81 40.42 32.65 30.61 2.85 28.27 0.38 1.35
98 5820 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 09/16 27.97 21.78 22.09 36.25 51.46 82.59 25.52 0.25 1.23
99 6519 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 09/16 23.81 7.53 19.93 3.41 -27.35 -39.88 20.11 0.27 0.62
100 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 5.72 10.43 10.39 24.75 32.99 33.95 10.61 0.25 0.77
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。