申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 11/20 36.58 67.24 53.36 98.92 207.85 317.29 30.35 0.44 0.91
2 5808 統一奔騰基金 統一投信 11/20 29.99 66.93 52.79 89.01 203.36 415.15 32.07 0.42 0.9
3 8101 野村優質基金 野村投信 11/20 25.04 61.29 46.31 77.27 163.71 229.35 32.27 0.38 1.26
4 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 11/20 20.26 37.65 31.8 96.1 132.48 148.8 26.02 0.33 1.01
5 5803 統一黑馬基金 統一投信 11/20 28.14 66.23 47.83 73.09 157.57 331.92 30.1 0.41 1.17
6 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/20 29.79 65.7 46.88 88.72 174 215.69 29.98 0.41 1.15
7 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 11/20 28.59 67.35 44.01 88.2 184.4 248.98 31.43 0.37 1.2
8 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/20 21.93 47.82 36.98 78.46 165.9 293.16 24.82 0.39 1.11
9 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 11/19 3.7 4.27 -10.09 17.49 57.5 110.31 19.81 -0.15 1.25
10 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11/20 10.6 16.58 15.25 36.36 86.88 79.45 21.27 0.21 1.16
11 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 11/19 -8.68 20.1 9.58 12.38 42.91 40.15 28.63 0.12 1.36
12 7108 野村高科技基金 野村投信 11/20 27.27 63.5 48.57 75.58 211.94 268.84 33.27 0.38 0.95
13 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/19 3.6 7.29 3.54 16.01 20.99 12.57 8.71 0.09 0.52
14 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/20 33.02 67.26 56.11 104.05 262.06 301.46 29.95 0.47 1.2
15 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 11/19 7.86 23.34 21.68 26.93 N/A N/A 15.99 0.36 0.71
16 8111 野村中小基金 野村投信 11/20 28.63 65.07 44.99 76.04 170.15 259.54 33.89 0.36 1.45
17 野村鴻運基金 野村投信 11/20 32.64 79.89 59.39 94.76 208.35 317.8 35.35 0.43 1.34
18 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 11/19 18.19 50.31 28.94 97.71 145.64 136.42 29.85 0.28 1.53
19 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/20 21.92 47.85 37 78.55 165.97 293.38 24.82 0.39 1.1
20 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11/19 4.78 11.76 6.1 39.69 71.92 N/A 16.61 0.1 0.98
21 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/20 18.48 41.76 34.78 67.54 N/A N/A 26.43 0.35 1.02
22 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 11/19 -12 16.09 13.68 14.54 42.52 29.22 27.28 0.16 1.4
23 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/19 18.33 33.04 19.86 27.02 4.2 -15.67 21.88 0.25 1.56
24 5805 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 11/20 27.63 62.83 45.52 83.77 147.47 186.91 29.69 0.4 1.13
25 8801 復華中小精選基金 復華投信 11/20 27.84 59.55 39.51 67.3 127.09 146.72 28.72 0.37 1.16
26 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/19 3.12 8.04 5.75 21.23 30.12 28.95 8.37 0.16 0.44
27 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 11/19 13.53 24.82 24.57 60.81 84.44 N/A 10.32 0.6 0.24
28 元大台灣卓越50基金 元大投信 11/20 20.42 37.99 32.49 98.3 135.08 151.27 26.09 0.34 1.01
29 5802 統一全天候基金 統一投信 11/20 32.85 72.46 54.12 73.57 168.79 202.58 31.14 0.44 1.17
30 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/19 0.49 3.44 4.15 12.86 19.54 11.48 3.96 0.21 0.83
31 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11/20 10.59 16.55 15.27 36.48 86.91 79.4 21.3 0.21 1.16
32 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/20 18.53 41.81 34.78 67.63 N/A N/A 26.53 0.35 1.02
33 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/20 33.04 67.23 56.05 104.07 262 301.16 29.97 0.47 1.2
34 5813 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 11/20 29.4 66.68 51.81 85.18 194.82 289.11 30.26 0.43 1.15
35 8103 野村e科技基金 野村投信 11/20 28.76 65.14 50.6 74.98 206.47 257.74 33.75 0.39 0.97
36 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/19 1.96 7.51 10.16 27.04 36.34 29.14 9.82 0.26 0.64
37 元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 元大投信 11/20 20.3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
38 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 11/20 32.2 79.17 59.37 95.35 212.46 277.15 34.99 0.43 1.33
39 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 11/19 5.87 11.8 9.56 44.01 64.92 65.07 10.93 0.22 0.5
40 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 11/19 23.92 50.49 33.14 95.1 144.77 110.01 27.71 0.33 1.4
41 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 11/20 20.26 37.69 31.77 96.15 132.51 149.09 26.03 0.33 1.01
42 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/19 2.01 4.95 2.83 13.66 21.37 14.99 4.16 0.11 0.66
43 6502 群益馬拉松基金 群益投信 11/20 18.17 36.73 26.99 52.02 97.65 96.95 23.33 0.32 0.99
44 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 11/19 13.65 33.45 22.5 78.22 147.71 124.92 34.2 0.21 1.96
45 8804 復華高成長基金 復華投信 11/20 30.67 68.19 40.4 84.41 177.07 179.28 30.61 0.35 1.1
46 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 11/20 17.17 31.7 24.94 65.87 103.4 128.48 23.44 0.29 1.03
47 8822 復華傳家二號基金 復華投信 11/20 21.71 46.03 36.03 56.02 91.01 83.54 20.93 0.44 0.75
48 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11/19 0.98 8.02 10.07 42.4 71.55 N/A 21.15 0.14 1.28
49 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11/19 7.66 16.15 9.92 36.52 55.32 66.73 12.34 0.21 0.53
50 8102 野村成長基金 野村投信 11/20 33.3 75.36 54.22 86.42 197.49 268.96 33.47 0.42 1.29
51 8808 復華華人世紀基金 復華投信 11/19 21.09 57.5 56.47 122.42 139.81 48.21 20.97 0.64 0.81
52 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 11/19 10.6 29.3 28.17 N/A N/A N/A 17.55 0.42 1.05
53 7124 野村鴻利基金 野村投信 11/20 20.75 45.51 33.25 54.58 123.07 168.19 22.58 0.39 0.87
54 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/19 14.08 49.04 44.61 99.84 148.25 82.76 34.97 0.35 1.92
55 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 11/19 3.32 24.13 10.61 28.61 56.33 58.25 28.6 0.13 2.01
56 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/19 10.34 22.21 14.62 67.01 123.74 N/A 21.66 0.2 1.26
57 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/19 8.75 15.71 8.93 N/A N/A N/A 14.75 0.16 0.82
58 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/19 1.51 4.93 5.14 18.5 24.82 21.77 10.43 0.12 0.66
59 8121 野村平衡基金 野村投信 11/20 17.47 41.82 30.39 59.88 131.84 180.04 22.62 0.36 0.85
60 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 11/19 13.32 23.97 14.13 23.1 4 -33.45 19.44 0.21 1.4
61 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/19 8.57 19.08 10.03 25.91 27 25.67 15.52 0.18 0.65
62 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/19 5.19 7.93 6.23 20.58 24.65 50.47 10.2 0.15 -0.15
63 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 11/20 15.38 43.37 23.55 42.85 88.04 N/A 27.62 0.25 1.04
64 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 11/19 4.16 14.67 0.52 34.92 56.59 40.79 22.1 0.02 1.24
65 9217 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/19 7.19 12.85 5.82 30.88 41.75 44.99 9.88 0.14 0.4
66 CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/19 1.82 6.31 8.62 23.93 31.58 22.8 9.69 0.22 0.63
67 5917 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/19 8.6 19.13 10.33 41.98 N/A N/A 14.01 0.2 0.68
68 5605 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/19 6.98 7.3 1.21 28.61 45.38 106.13 11.64 0.02 0.65
69 6907 富邦新台商基金 富邦投信 11/20 21.29 65.71 56.75 81.48 245.17 235.55 31.92 0.45 1.17
70 5705 PGIM保德信高成長基金-A類型 玉山投信 11/20 24.94 51.72 38.41 67.64 111.66 106.17 28.42 0.36 1.14
71 6504 群益創新科技基金 群益投信 11/20 28.25 65.42 42.07 33.84 75.07 89.12 31.18 0.36 0.89
72 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/19 11.02 19 7.48 40.79 52.89 34.98 17.07 0.12 0.81
73 8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11/19 5.12 9.52 2.38 20.55 29.44 26.21 9.72 0.05 0.46
74 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/19 2.6 4.75 1.78 10.64 16.74 N/A 4.57 0.04 0.42
75 5806 統一中小基金 統一投信 11/20 36.06 64.19 41.01 57.22 142.46 191.75 33.7 0.33 1.31
76 Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/19 6.39 11.82 3.29 27.34 39.31 35.41 10.25 0.07 0.36
77 5405 元大高科技基金 元大投信 11/20 29.86 62.66 46.75 59.4 105.43 114 32.3 0.38 1.01
78 8944 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/19 5.16 10.59 7.05 30.05 36.5 41.63 10.26 0.17 0.58
79 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/19 1.58 5.29 -2.31 6.21 12.53 9.12 7.56 -0.13 0.09
80 5403 元大卓越基金 元大投信 11/20 27.03 53 43.28 65.13 110.87 107.63 28.27 0.4 1.11
81 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 11/19 16.22 31.06 19.78 30.06 6.71 -18.18 20.52 0.27 1.44
82 8809 復華復華基金 復華投信 11/20 28.29 64.31 46.26 95.95 151.08 138.24 29.72 0.4 1.03
83 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/19 7.06 14.26 6.42 30.64 49.44 46.03 12.24 0.13 0.58
84 7103 野村積極成長基金 野村投信 11/20 25.25 66.01 47.42 78.21 185.11 248.77 33.11 0.38 1.25
85 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/19 18.71 41.16 28.12 90.87 147.82 145.67 26.86 0.29 1.52
86 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 11/20 18.29 43.71 40.87 80.88 184.97 265.11 27.5 0.39 0.82
87 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/19 1.71 5.21 -2.28 6.28 12.53 9.16 7.53 -0.13 0.09
88 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 11/20 29.99 69.45 44.3 90.99 170.65 200.56 30.95 0.38 1.12
89 6309 新光創新科技基金 新光投信 11/20 24.37 50.4 31.22 52.72 110.51 199.77 25.03 0.34 0.76
90 9611 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 11/20 30.67 85.62 63.06 104.89 159.37 224.27 29.43 0.52 0.76
91 8113 野村全球生技醫療基金 野村投信 11/19 12.45 17.04 6.38 13.14 10.76 34.6 15.02 0.12 0.12
92 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11/19 9.64 17.15 9.6 57.14 107.1 75.88 28.94 0.12 0.95
93 CZ09 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/19 2.45 7.77 9.11 32.82 40.24 53.4 11.98 0.2 0.73
94 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/19 0.22 2.86 3.45 12.69 18.13 11.47 3.97 0.16 0.4
95 5820 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 11/19 14.27 41.78 18.86 41.7 75.64 81.27 25.02 0.22 1.19
96 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/19 2.2 6.47 7.42 24.07 33.86 26.86 10.67 0.17 0.67
97 CD79 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/19 2.32 6.49 7.44 24.03 33.85 26.84 10.72 0.18 0.67
98 5401 元大多福基金 元大投信 11/20 29.69 63.02 43.98 67.72 120.45 136.8 32.95 0.36 1.27
99 8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11/19 3.03 5.9 1.7 10.35 14.42 -1.86 5.34 0.03 1.35
100 8502 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 11/20 26.38 61.12 38.04 71.99 142.22 192.1 28.63 0.35 1.06
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。