申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 11/21 25.68 54.93 44.17 88.02 192.8 295.28 32.25 0.37 0.91
2 5808 統一奔騰基金 統一投信 11/21 19.96 55.51 44.67 79.23 188.84 389.83 34.51 0.35 0.93
3 8101 野村優質基金 野村投信 11/21 16.36 51.15 39.94 68.61 151.97 215.58 36.31 0.31 1.29
4 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 11/21 13.97 30.45 27.93 85.61 124.29 138.84 28.55 0.28 1
5 5803 統一黑馬基金 統一投信 11/21 18.13 53.89 39.98 64.17 144.21 309.02 33.04 0.33 1.18
6 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/21 19.62 53.7 38.72 78.65 161.34 199.74 32.01 0.33 1.12
7 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 11/21 18.32 54.28 35.09 77.27 169.17 229.96 34.25 0.29 1.2
8 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/21 14.1 40.09 30.46 70.68 155.53 277 27.03 0.31 1.1
9 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 11/20 2.77 6.25 -10.16 18.02 57.74 107.79 15.88 -0.19 0.91
10 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11/21 5.51 10.95 11.03 30.49 81.23 73.18 24.69 0.14 1.18
11 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 11/20 -8.31 19.23 8.49 12.77 43.41 40.1 25.9 0.11 1.2
12 7108 野村高科技基金 野村投信 11/21 16.8 50.91 39.31 64.66 192.34 247.88 36.51 0.31 0.99
13 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/21 22.52 56.67 46.92 94.34 244.56 282.35 31.68 0.39 1.15
14 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/20 2.71 6.76 2.65 14.72 20.09 11.84 8.39 0.06 0.52
15 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 11/20 10.39 24.61 24.37 30.43 N/A N/A 15.59 0.4 0.65
16 8111 野村中小基金 野村投信 11/21 18.76 53.69 37.58 66.13 156.81 242.07 37.63 0.29 1.43
17 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/21 14.1 40.08 30.42 70.69 155.65 277.17 27.09 0.31 1.1
18 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 11/20 18.88 48.66 27.09 94.41 142.87 132.85 29.76 0.26 1.5
19 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11/20 3.04 10.82 4.54 37.32 69.52 N/A 16.45 0.08 1.01
20 野村鴻運基金 野村投信 11/21 21.39 65.8 50.29 82.85 190.95 294.51 39.07 0.35 1.37
21 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/21 11.19 33.28 28.57 59.56 N/A N/A 29.68 0.28 1.05
22 5805 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 11/21 18.39 51.2 37.85 73.81 135.2 172.95 32.04 0.33 1.12
23 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 11/20 -11.18 14.98 12.72 14.12 42.83 29.01 24.31 0.16 1.24
24 8801 復華中小精選基金 復華投信 11/21 18.41 49.14 32.6 59.23 116.27 135.21 30.73 0.3 1.13
25 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/20 15.6 31.72 18.51 25.62 3.66 -16.65 20.36 0.25 1.51
26 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/20 1.96 7.35 4.9 20.26 29.08 27.92 8.48 0.13 0.45
27 5802 統一全天候基金 統一投信 11/21 22.02 60.14 45.79 63.78 154.62 186.56 32.72 0.37 1.12
28 元大台灣卓越50基金 元大投信 11/21 14.08 30.7 28.57 87.61 126.67 141.15 28.64 0.28 1.01
29 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11/21 5.58 11.01 11.07 30.71 81.38 73.16 24.71 0.14 1.18
30 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 11/20 11.12 22.01 22.49 58.17 81.71 N/A 10.19 0.56 0.3
31 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/21 11.14 33.28 28.55 59.58 N/A N/A 29.63 0.28 1.05
32 8103 野村e科技基金 野村投信 11/21 18.26 52.66 41.52 64.4 187.74 238.11 37.06 0.31 1
33 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/21 22.55 56.69 46.94 94.4 244.49 282.14 31.66 0.39 1.15
34 5813 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 11/21 20.03 55.12 44.21 76.56 181.16 270.65 32.98 0.36 1.15
35 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/20 0.49 3.46 4.2 12.63 19.5 11.38 3.98 0.22 0.82
36 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/20 1.3 6.81 9.44 25.37 35.31 28.16 9.98 0.24 0.64
37 元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 元大投信 11/21 13.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
38 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 11/20 10.62 30 19.48 71.51 140.56 119.56 34.51 0.19 2.11
39 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 11/21 13.98 30.44 27.93 85.59 124.27 139.1 28.55 0.28 1
40 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 11/20 23.83 48.64 30.62 91.46 140.98 104.74 27.26 0.31 1.35
41 6502 群益馬拉松基金 群益投信 11/21 10.62 28.51 21.37 44.85 89.23 88.47 27.32 0.23 1.04
42 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/20 2.01 5.17 3.04 13.89 21.62 15.05 4.31 0.12 0.71
43 8804 復華高成長基金 復華投信 11/21 19.83 55.25 32.3 73.37 161.72 163.54 31.9 0.29 1.07
44 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 11/20 4.66 11 8.2 42.44 63.5 64.08 10.1 0.2 0.46
45 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 11/21 21.1 65.26 50.43 83.58 195.87 256.46 38.74 0.35 1.36
46 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 11/21 11.28 25.22 21.1 57.86 96.58 120.03 26.18 0.23 1.02
47 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11/20 -0.2 6.78 8.45 38.93 68.91 N/A 21.02 0.12 1.35
48 8822 復華傳家二號基金 復華投信 11/21 14.88 38.43 30.7 50.68 83.92 76.96 22.74 0.36 0.77
49 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/20 13.23 46.46 41.86 95.36 144.24 79.02 35.52 0.33 2.01
50 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/20 0.74 4.27 4.21 17.01 23.71 20.81 10.17 0.1 0.67
51 8102 野村成長基金 野村投信 11/21 22.67 62.95 46.55 76.19 182.17 250.57 37.02 0.34 1.3
52 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/20 9.27 20.59 12.87 63.39 120.33 N/A 21.92 0.17 1.3
53 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 11/20 14.32 31.09 30.96 N/A N/A N/A 17.08 0.46 0.97
54 7124 野村鴻利基金 野村投信 11/21 14.32 38.38 28.71 48.8 115.68 159.1 25.03 0.31 0.89
55 8808 復華華人世紀基金 復華投信 11/20 22.42 55.48 54.8 118.04 136.91 44.07 20.53 0.63 0.78
56 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11/20 7.38 15.59 9.13 35.94 54.66 66.02 12.48 0.19 0.55
57 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 11/20 2.24 21.3 9.9 26.8 54.53 55.14 28.46 0.12 2.13
58 5605 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/20 6.12 9.6 1.46 30.27 45.74 104.54 9.91 0.02 0.38
59 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/20 6.12 13.59 6.12 N/A N/A N/A 14.4 0.11 0.86
60 6907 富邦新台商基金 富邦投信 11/21 13.38 54.22 48.35 73.51 231.07 221.84 37.21 0.35 1.24
61 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/20 4.14 7.43 6.52 20.81 24.76 49.99 10.18 0.16 -0.13
62 CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/20 1.82 6.05 8.35 23.31 31.26 22.38 9.72 0.22 0.63
63 5917 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/20 7.42 17.29 8.8 39.74 N/A N/A 14.38 0.16 0.76
64 9217 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/20 5.77 11.98 4.44 29.51 40.25 43.27 9.86 0.1 0.4
65 5705 PGIM保德信高成長基金-A類型 玉山投信 11/21 16.58 41.52 31.86 59.04 101.96 96.49 31.18 0.29 1.13
66 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 11/21 9.57 35.93 19.54 37.4 82.27 N/A 30.48 0.2 1.05
67 6504 群益創新科技基金 群益投信 11/21 18.33 54.1 34.45 26.96 65.65 80.11 33.03 0.3 0.91
68 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 11/20 12.72 23.06 13.74 23.06 4.17 -34.37 17.82 0.21 1.35
69 8809 復華復華基金 復華投信 11/21 17.86 52.04 37.88 85.18 136.33 124.94 32.07 0.32 1.06
70 5403 元大卓越基金 元大投信 11/21 18.6 42.3 35.99 55.66 100.27 97.23 30.83 0.32 1.13
71 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/20 7.61 17.1 8.78 24.86 25.46 23.9 15.45 0.16 0.72
72 8121 野村平衡基金 野村投信 11/21 11.37 34.59 25.65 54.22 124.34 170.74 25.02 0.29 0.86
73 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 11/20 4.18 13.52 -0.04 33.6 55.78 39.81 23.15 0.02 1.33
74 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/20 1.12 5.45 -2.33 6.49 12.36 8.96 7.59 -0.13 0.06
75 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 11/21 10.63 34.32 33.72 71.77 172.19 248.11 29.94 0.31 0.85
76 Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/20 5.46 11.51 2.6 26.78 38.62 35.04 10.18 0.05 0.35
77 8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11/20 3.76 8.76 1.25 19.19 28.24 25.39 9.47 0.01 0.45
78 5806 統一中小基金 統一投信 11/21 23.43 52.42 33.79 48.7 129.31 175.72 36.19 0.27 1.27
79 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/20 2.57 4.91 1.9 11.02 16.92 N/A 4.61 0.05 0.39
80 5405 元大高科技基金 元大投信 11/21 19.25 50.01 38.24 49.26 93.7 101.86 36.03 0.3 1.05
81 8944 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/20 4.07 9.88 6.02 28.48 35.26 40.66 10.3 0.14 0.58
82 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 11/20 13.85 29.84 18.6 28.79 6.27 -19.25 19.74 0.26 1.46
83 7103 野村積極成長基金 野村投信 11/21 15.77 55.16 40.6 69.02 171.45 232.56 37.29 0.31 1.29
84 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/20 6.76 13.6 5.41 29.89 48.54 44.44 12.39 0.11 0.6
85 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/20 9.88 17.49 5.99 38.41 50.7 32.67 16.38 0.1 0.78
86 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 11/21 19.81 58.36 36.03 81.33 156.84 185.36 33.26 0.3 1.11
87 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/20 16.44 36.42 24.47 83.12 139.51 136.22 27.52 0.26 1.6
88 5401 元大多福基金 元大投信 11/21 20.98 52.71 37.06 59.5 111.67 126.88 36.1 0.29 1.27
89 9611 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 11/21 21.31 73.63 54.97 94.59 147.39 209.07 30.74 0.45 0.76
90 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/20 0.95 5.21 -2.44 6.4 12.19 8.83 7.6 -0.13 0.07
92 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11/20 7.1 14.94 6.75 52.56 102.47 71.17 29.15 0.09 0.92
93 CZ09 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/20 1.71 6.95 7.98 31.1 38.89 52.19 11.99 0.17 0.74
94 8113 野村全球生技醫療基金 野村投信 11/20 10.59 16.39 4.34 12.72 10.21 33.16 16.5 0.08 0.14
95 7916 第一金創新趨勢基金A類型(台幣) 第一金投信 11/21 16.14 48.61 38.65 70.36 137.96 159.49 32.15 0.33 1.17
96 8502 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 11/21 17.07 52.1 30.88 64.29 130.93 178.67 30.65 0.29 1.05
97 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/20 1.49 5.73 6.55 22.63 32.78 25.95 10.47 0.16 0.69
98 8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11/20 3 6.12 2.01 10.63 14.64 -1.88 5.4 0.05 1.37
99 6102 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 11/19 18.42 19.83 24.52 7.54 30.21 43.48 19.6 0.33 0.78
100 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11/20 6.08 13.62 6.18 N/A N/A N/A 14.32 0.12 0.85
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。