申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 01/27 46.33 99.97 99.48 156.47 326.59 393.21 32.97 0.65 1.02
2 5808 統一奔騰基金 統一投信 01/28 19.8 59.16 70.63 105.26 251.58 380.33 29.29 0.56 0.66
3 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/27 39.35 86.93 84.58 135.62 259.77 270.35 32.83 0.58 1.27
4 8101 野村優質基金 野村投信 01/27 17.93 55.49 62.52 85.82 200.1 205.11 28.52 0.53 1.01
5 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 01/27 37.81 89.26 84.08 132.41 266.73 300.43 36.6 0.53 1.51
6 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 01/27 16.89 45.12 48.5 120.8 169.85 151.01 24.78 0.49 1.01
7 5803 統一黑馬基金 統一投信 01/28 24.21 65 73.04 107.25 213.38 315.69 32.03 0.54 1.2
8 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/28 31.47 51.3 56.13 82.5 161.37 117.49 29.11 0.47 1.7
9 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/28 20.18 55.13 59.54 102.86 215.37 304.89 24.04 0.59 0.99
10 7108 野村高科技基金 野村投信 01/27 41.7 84.46 99.39 118.89 325.8 321.01 35.34 0.62 1.11
11 8103 野村e科技基金 野村投信 01/27 43.57 87.97 103.48 121.24 321.87 312.48 36.32 0.62 1.14
12 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/27 27.42 77.17 77.82 131.77 329.75 356.29 30.39 0.59 1.26
13 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 01/27 -5.31 -0.98 -9.46 0.1 53.64 81.14 16.59 -0.17 1.04
14 8111 野村中小基金 野村投信 01/27 30.93 73.26 76.58 104.38 232.58 267.64 33.11 0.54 1.21
15 5407 元大新主流基金 元大投信 01/28 43.37 96.47 102.62 115.4 228.23 191.86 43.01 0.53 1.85
16 野村鴻運基金 野村投信 01/27 32.16 85 95.47 129.14 288.19 337.47 35.74 0.59 1.38
17 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 01/27 2.25 5.7 6.83 14.06 26.24 33.78 25.47 0.09 1.25
18 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 01/28 31.35 51.23 55.94 82.21 161.17 117.15 29 0.47 1.7
19 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 01/27 14.59 37.26 41.69 46.13 N/A N/A 14.17 0.71 0.47
20 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 01/27 19.28 56.28 46.81 116.13 215.5 147.48 26.43 0.45 2
21 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/26 3.32 8.38 4.89 15.2 25.08 8.97 6.07 0.18 0.41
22 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/27 1.32 11.62 2.86 34.05 81.5 85.15 11.57 0.06 0.76
23 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 01/28 20.17 55.12 59.59 102.82 215.39 304.82 24.03 0.59 0.99
24 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 01/28 13.79 37.63 46.36 77.04 N/A N/A 21.47 0.53 0.76
25 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 01/27 17.6 34.46 36.65 77.64 116.98 N/A 11.71 0.77 0.16
26 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 01/27 3.21 10.25 8.94 22.85 34.15 30.91 5.69 0.38 0.29
27 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 01/27 32.53 85.03 96.23 130.47 294.54 294.54 35.56 0.6 1.37
28 6502 群益馬拉松基金 群益投信 01/28 20.29 48.99 50.15 77.94 143.92 113.27 22.69 0.54 0.89
29 8801 復華中小精選基金 復華投信 01/28 27.34 66.07 69.09 95.75 182.42 163.76 29.53 0.55 1.05
30 元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 元大投信 01/27 16.89 45.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/27 27.4 77.17 77.79 131.74 329.35 356.04 30.37 0.59 1.26
32 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 01/27 7.46 35.56 31.47 56.83 2.3 -23.93 19.86 0.41 1.38
33 5405 元大高科技基金 元大投信 01/28 38.36 89.22 92.59 111.62 185.18 154.21 36.2 0.57 1.16
34 5805 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 01/28 22.95 60.47 68.36 103.04 203.01 204.48 30.63 0.53 1.12
35 5802 統一全天候基金 統一投信 01/28 23.68 71.11 78.48 101.86 232.61 206.11 31.25 0.58 1.17
36 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 0.89 2.94 5.28 10.38 16.44 11.1 2.64 0.43 0.78
37 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 01/27 25.03 61.59 57.27 120.19 220.05 115.97 25.26 0.55 1.74
38 5813 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 01/28 22.79 64.5 74.69 114.14 255.58 297.82 31.7 0.55 1.14
39 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 01/27 -0.21 -1.05 11.23 13.38 21.5 20.57 23.34 0.15 1.26
40 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 01/28 13.85 37.72 46.48 77.1 N/A N/A 21.42 0.53 0.75
41 元大台灣卓越50基金 元大投信 01/28 19.1 47.59 51.49 126.9 177.46 162.4 25.43 0.5 1.01
42 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 01/27 16.89 45.13 48.45 120.87 169.85 151.2 24.81 0.49 1.01
43 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 01/27 2.24 30.83 20.96 74.25 180.33 134.59 26.9 0.23 1.82
44 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 01/28 17.99 42.09 44.44 90.3 137.08 143.64 22.68 0.49 1.03
45 8804 復華高成長基金 復華投信 01/28 28.05 73.01 71.68 112.59 244.45 191.76 32.31 0.53 1.19
46 8102 野村成長基金 野村投信 01/27 28.67 79.64 88.51 114.89 266.5 274.41 32.03 0.62 1.25
47 5402 元大多多基金 元大投信 01/28 42.51 94.03 102.19 135.19 214.01 185.36 37.89 0.59 1.6
48 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 01/27 2.71 8.15 13.94 27.06 37.97 30.17 6.06 0.57 0.65
49 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 01/26 10.14 24.64 21.74 36.97 43.82 19.85 12.77 0.44 0.68
50 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 01/26 8.32 14.35 11.35 42.13 75.21 66.69 9.25 0.31 0.25
51 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 01/27 2.01 5.8 4.05 11.68 20.06 14.19 4.19 0.19 0.76
52 5403 元大卓越基金 元大投信 01/28 41.04 80.25 88.3 119.16 199.6 136.35 31.71 0.62 1.35
53 8646 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/26 6.7 18.44 10.58 N/A N/A N/A 11.36 0.24 0.77
54 8808 復華華人世紀基金 復華投信 01/27 22.94 64.58 82.62 160.55 189.6 46.95 21.91 0.83 1.07
55 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 01/26 1.62 4.09 5.8 16.06 27.65 16.22 5.73 0.23 0.49
56 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 01/27 4.59 21.11 15.28 62.79 145.64 63.62 17.92 0.23 1.42
57 7124 野村鴻利基金 野村投信 01/27 17.78 47.01 51.81 68.68 156.05 159.71 21.18 0.59 0.83
58 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 01/27 11.32 32.42 43.47 49.35 N/A N/A 15.94 0.66 0.87
59 8822 復華傳家二號基金 復華投信 01/27 19.09 46.33 51.3 73.89 117.47 93.35 21.64 0.57 0.8
60 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 01/26 9.36 21.93 15.3 41.96 71.56 66.96 11.1 0.36 0.47
61 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 01/27 -1.17 4.48 7.08 33.26 74.69 66.78 14.04 0.13 1.11
62 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 01/26 4.96 38.89 36.67 94.59 182.82 74.79 27.66 0.35 2.44
63 6504 群益創新科技基金 群益投信 01/28 27.47 70.07 61.18 61.75 117.8 114.7 33.15 0.46 0.92
64 6907 富邦新台商基金 富邦投信 01/28 25.28 63.77 88.64 117.96 321.69 266.5 30.91 0.64 1.1
65 7103 野村積極成長基金 野村投信 01/27 24.44 65.48 75.79 100.81 243.23 249.5 31.15 0.56 1.12
66 5705 PGIM保德信高成長基金-A類型 玉山投信 01/28 28.42 63.22 66.95 97.22 168.3 128.79 27.25 0.58 1.11
67 9001 街口台灣基金 街口投信 01/28 39.37 103.23 108.57 146.17 253.18 218.31 36.34 0.64 1.49
68 Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/26 4.88 14.34 4.54 27.22 50.56 39.66 9.82 0.11 0.25
69 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 01/27 9.04 22.17 13.9 38.66 66.17 51.47 11.42 0.31 0.56
70 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 01/28 19.44 42.86 42.22 57.89 119.88 91.59 27.61 0.4 1.05
71 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 01/27 8.25 31.59 25.79 39.64 11.94 -41.11 17.55 0.38 1.2
72 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 01/26 3.9 11.48 11.97 24.82 26.89 48.68 7.67 0.39 -0.5
73 8645 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 01/26 6.6 18.31 10.53 N/A N/A N/A 11.33 0.24 0.77
74 5605 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 01/27 -8.23 1.23 -2.86 9.69 40.85 72.58 14.19 -0.07 0.73
75 8809 復華復華基金 復華投信 01/28 29.77 71.81 75.93 137.52 208.54 149.46 32.12 0.55 1.16
76 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 01/27 16.76 45.34 54.95 98.79 234.76 247.95 22.88 0.58 0.72
77 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 01/26 12.21 39.67 33.23 63.72 9.39 -22.24 19.95 0.43 1.37
78 6309 新光創新科技基金 台新投信 01/27 27.25 62.94 50.86 80.98 154.6 218.5 30.78 0.42 0.92
79 CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 01/26 2.7 6.26 11.71 22.7 31.8 22.68 5.76 0.5 0.64
80 5401 元大多福基金 元大投信 01/28 32.05 75.36 76.55 105.19 184.45 153.55 30.39 0.58 1.18
81 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 01/27 8.59 28.63 27.09 43.73 79.37 51.79 24.45 0.3 1.87
82 9217 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/27 4.13 15.73 7.95 30.94 49.93 50.37 9.58 0.21 0.26
83 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 01/27 16.64 51.19 44.72 98.65 208.33 145.5 24.21 0.46 1.95
84 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 01/27 7.9 22.22 10.88 47.56 84.12 37.95 19.75 0.16 1.5
85 8121 野村平衡基金 野村投信 01/27 19.45 43.99 49.92 74.87 168.54 173.81 20.53 0.59 0.77
86 8502 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 01/28 21.28 61.08 61.18 93.03 183.77 195.51 29.56 0.5 0.83
87 8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 01/26 2.28 8.93 2.72 17.22 34.21 23.22 8.18 0.06 0.33
88 5917 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 01/27 8.48 26.13 17.06 46.07 82.48 N/A 13.72 0.33 0.78
89 8403 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 01/27 26.22 62.25 71.47 120.03 211.34 167.56 30.88 0.54 0.95
90 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/26 1.29 7.04 -0.08 5.14 11.59 10.2 8.37 -0.03 -0.1
91 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 01/26 1.67 5.79 3.02 9.14 15.89 N/A 5 0.11 0.46
92 8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 01/26 11.15 33.57 25.76 50.56 17.93 -43.76 17.41 0.39 1.18
93 8906 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) 凱基投信 01/28 31.87 74.89 85.17 149.03 237.01 270.04 29.17 0.65 1.06
94 元大標普500ETF連結基金 元大投信 01/27 3.8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
95 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 01/28 24.67 70.17 71.99 122.82 228.49 214.76 32.52 0.52 1.1
96 8506 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 01/27 16.45 50.94 40.52 84.84 38.43 -17.76 21.72 0.47 0.57
97 6206 元大二○○一基金 元大投信 01/28 41.9 82 81.79 103.21 183.79 182.09 34.19 0.55 1.44
98 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 01/26 0.99 16.74 9.38 51.49 125.08 62.29 16.18 0.16 0.68
99 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 元大投信 01/28 7.23 17.1 21.13 34.05 99.37 93.89 14.94 0.37 0.51
100 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/27 7.15 15.4 16.01 19.18 28.32 6.92 6 0.67 0.72
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。