申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 07/26 7.66 14.68 29.43 95.92 68.6 276.11 18.37 0.42 0.78
2 8101 野村優質基金 野村投信 07/26 1.76 5.98 10.76 76.6 53.9 266.78 19.86 0.16 1.08
3 5808 統一奔騰基金 統一投信 07/26 2.37 12.89 23.4 94.44 67.75 306.51 18.46 0.34 0.76
4 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 07/23 14.74 29.18 60.34 102.49 92.9 157.33 12.05 1.14 1
5 5803 統一黑馬基金 統一投信 07/26 1.28 12.58 8.12 75.77 46.21 253.75 17.9 0.13 0.98
6 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/26 6.1 14.44 21.3 63.02 31.24 192.79 18.66 0.31 1.04
7 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 7.52 11.03 16.97 N/A N/A N/A 15.01 0.3 0.74
8 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 07/26 4.55 14.22 24.14 77.41 49.54 253.2 19.17 0.34 1.07
9 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/26 4.64 15.03 20.74 59.78 21.76 N/A 14.05 0.39 0.89
10 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 07/23 4.63 6.29 4.71 4.47 2.56 N/A 22.02 0.07 1.12
11 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 07/26 6.46 19.63 26.53 89.29 73.25 N/A 16.36 0.42 0.89
12 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 3.71 4.97 7.29 12.06 -4.97 25.8 7.82 0.23 0.66
13 7108 野村高科技基金 野村投信 07/26 0.19 1.53 6.99 97.72 64.81 233.39 22.7 0.1 0.76
14 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/26 6.69 19.14 35.44 147.12 104.78 194.99 18.57 0.48 0.99
15 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 5.4 10.29 13.24 22.04 8.59 22.21 7.1 0.47 0.55
16 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 07/23 16.26 29.52 49.46 106.45 53.74 168.99 22.96 0.53 1.3
17 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 07/23 11.2 30.76 46.61 74.93 38.77 205.02 21.92 0.53 1.29
18 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 07/23 3.87 1.45 -0.32 -4.83 -12.44 N/A 23.61 0.01 1.2
19 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 07/26 4.8 16.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 07/26 14.95 31.4 41.95 63.66 44.81 150.52 17.24 0.6 0.96
21 8111 野村中小基金 野村投信 07/26 3.09 7.26 10.33 81.14 57.12 252.68 19.96 0.15 1.12
22 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 5.36 7.99 11.64 18.41 1.46 22.36 9.26 0.32 0.74
23 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 07/26 6.49 19.6 26.63 89.3 73.19 N/A 16.34 0.42 0.89
24 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/26 4.87 16.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 9.11 18.37 31.08 56.06 34.47 N/A 11.72 0.66 0.65
26 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 2.9 5.1 9.9 18.15 5.24 5.95 5.36 0.46 0.79
27 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 07/23 7.26 11.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 8801 復華中小精選基金 復華投信 07/26 1.97 12 12.91 57.23 10.81 126.94 18.45 0.2 1.11
29 5805 統一大滿貫基金 統一投信 07/26 3.46 13.01 18.97 69.6 37.55 136.73 18.61 0.28 1.01
30 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/26 6.72 19.15 35.45 146.92 104.73 194.82 18.56 0.48 0.99
31 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/26 4.63 14.96 20.81 59.88 21.61 N/A 14 0.39 0.89
32 8804 復華高成長基金 復華投信 07/26 5.5 25.71 29.22 91.29 37.61 126.2 19.93 0.38 0.88
33 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 4.05 5.2 8.1 14.28 -0.57 37.03 8.59 0.24 0.71
34 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 07/26 0.63 6.12 12.92 45.57 2.4 N/A 16.09 0.22 0.83
35 5813 統一台灣動力基金 統一投信 07/26 4 19.13 21.18 102.97 63.68 255.74 20.92 0.28 1.3
36 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 2.11 4.95 9.47 11.86 7.44 11.75 5.8 0.4 0.3
37 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/23 15.63 26.71 43.69 83.4 38.45 N/A 14.89 0.71 0.86
38 5605 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 07/23 10.89 25.05 42.98 66.03 73.87 104.44 7.95 1.29 0.6
39 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 07/26 10.49 23.47 30.2 56.48 38.91 134.12 14.33 0.53 0.96
40 8822 復華傳家二號基金 復華投信 07/26 1.02 12.38 7.5 44.16 5.35 77.83 15.21 0.14 0.66
41 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/23 12.35 28.85 47.84 82.86 57.79 165.03 23.41 0.51 1.16
42 5802 統一全天候基金 統一投信 07/26 2.06 12.18 10.24 81.39 30.77 173.97 18.85 0.16 1.05
43 7102 野村台灣高股息基金 野村投信 07/26 6.94 25.49 45.24 96.9 73.3 170.91 12.96 0.84 0.75
44 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 07/26 14.95 31.43 41.92 63.61 44.74 150.64 17.2 0.6 0.96
45 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 2.08 5.03 9.49 11.86 7.48 11.75 5.89 0.4 0.31
46 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 07/23 15.85 25.04 42.07 61.99 24.22 109.99 19.6 0.53 1.17
47 元大台灣卓越50基金 元大投信 07/26 15.18 31.89 42.6 64.52 45.32 152.49 17.4 0.6 0.97
48 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 2.41 2.88 7.31 11.84 -1.11 7.78 6.57 0.27 0.98
49 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/23 -2.89 6.96 -16.69 -29.56 -43.88 -6.73 16.77 -0.31 1.07
50 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 07/23 7.38 18.3 29.75 51.04 27.27 64.3 8.7 0.85 0.58
51 Y408 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 7 10.06 16.43 22.57 3.69 22.6 9.87 0.43 0.75
52 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 07/23 21.11 32.34 54.9 134.29 80.64 340.1 15.97 0.81 0.82
53 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/23 7.1 12.13 11.61 18.03 29.36 51.03 12.33 0.25 0.73
54 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/23 5.92 16.78 8.3 33.44 16.13 33.58 17.91 0.13 1.23
55 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 07/23 1.55 11.1 -1.76 -25.68 -49.88 -6.73 11.79 -0.06 0.71
56 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 8.31 12.96 24.78 42.34 14.8 N/A 14.69 0.44 0.96
57 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 07/23 8.74 16.34 23.71 42.61 29.63 N/A 8.49 0.7 0.63
58 5705 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 07/26 5.09 9.67 17.16 44.61 4.3 114.73 18.49 0.26 1.04
59 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 07/23 9.53 20.48 28.36 N/A N/A N/A 7.88 0.89 0.5
60 Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 7.8 15.37 22.39 34.54 21.3 29.3 6.9 0.81 0.47
61 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 8.52 15.2 21.85 38.17 20.14 N/A 8.96 0.62 0.68
62 6502 群益馬拉松基金 群益投信 07/26 7.26 12.95 15.6 50.43 2.71 68.08 16.31 0.26 0.94
63 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 5.95 10.37 15.1 26.06 9.78 28.44 8.41 0.46 0.64
64 8121 野村平衡基金 野村投信 07/26 1.56 13.36 18.95 73.81 61.99 184.14 14.89 0.34 0.81
65 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 07/23 4.5 6.21 9.76 22.71 6.08 130.36 15.64 0.17 0.66
66 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/23 8.89 18.57 26.73 N/A N/A N/A 11.92 0.57 0.62
67 5913 富邦富邦基金 富邦投信 07/26 8.84 25.85 33.94 93.51 54.44 207.46 20.18 0.43 1.14
68 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 3.67 5.21 9.17 14.2 3.49 N/A 5 0.45 0.73
69 6309 新光創新科技基金 新光投信 07/26 -0.81 12.72 14.75 55.94 22.49 197.27 21.14 0.2 0.82
70 8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 07/23 10.94 10.59 -5.84 -24.71 -50.52 -20.67 18.42 -0.09 0.79
71 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 4.37 6.33 10.81 19.47 1.57 N/A 8.07 0.34 0.68
72 CD79 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/23 4.39 6.35 10.86 19.42 1.57 N/A 8.06 0.34 0.67
73 Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/23 1.98 2.5 7.58 9.21 2.55 12.61 7.3 0.25 0.49
74 8103 野村e科技基金 野村投信 07/26 -0.33 0.26 3.95 90.13 57.97 216.79 22.72 0.06 0.78
75 Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 2.93 4.88 9.91 18.17 5.21 N/A 5.29 0.46 0.78
76 野村鴻運基金 野村投信 07/26 1.45 6.2 11.81 86.72 64.06 251.93 20.72 0.17 1.07
77 7103 野村積極成長基金 野村投信 07/26 0.42 4.8 8.28 84.22 57.59 246.56 20.07 0.12 1.09
78 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 07/23 8.89 18.57 26.73 N/A N/A N/A 11.92 0.57 0.62
79 C906 群益印度中小基金(美元) 群益投信 07/23 13.89 23.25 52.61 84.5 64.64 143.63 14.07 0.88 1.22
80 8673 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/23 3.66 5.05 7.25 12.12 -4.99 25.66 7.83 0.23 0.66
81 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 07/23 10.64 21.6 25.67 39.7 10.33 84.49 12.43 0.53 0.87
82 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 07/23 10.42 7.72 4.59 25.44 3.72 52.81 18.57 0.08 1.3
83 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 07/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
84 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 07/26 5.2 19.74 21.46 72.6 38.58 146.69 18.44 0.31 1.05
85 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/23 7.63 18.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
86 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 07/23 -0.96 10.54 -11.3 -31.67 -46.99 2.66 15.93 -0.22 0.97
87 6918 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 07/23 7.21 10.02 8.6 9.11 N/A N/A 18.99 0.13 0.96
88 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 3.4 9.35 15.01 25.22 15.02 8.16 4.17 0.9 0.15
89 7124 野村鴻利基金 野村投信 07/26 0.59 4.33 6.92 57.54 46.16 157.03 13.92 0.13 0.76
90 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 07/23 15.41 20.5 39.46 63.42 12.72 68.29 19.23 0.51 1.25
91 CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/23 6.06 7.75 14.66 22.59 3.82 N/A 9.89 0.38 0.8
92 8102 野村成長基金 野村投信 07/26 0.34 4.82 8.33 83.87 57.75 248.14 19.92 0.13 1.07
93 8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 07/23 3.11 4.02 7.12 8.88 -4.21 0.2 5.86 0.29 0.8
94 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 復華投信 07/26 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
95 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 07/23 0.62 4.11 5.05 16.48 -5.14 -20.81 7.07 0.16 0.73
96 8415 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 07/23 6.66 15.37 9.57 18.77 -6.38 12.8 11.01 0.23 0.75
97 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 07/23 3.55 9.35 15.01 25.23 15.02 8.16 4.11 0.91 0.17
98 6914 日盛MIT主流基金 日盛投信 07/26 5.44 16.01 23.02 112.66 68.99 230.48 16.77 0.36 0.87
99 8805 復華數位經濟基金 復華投信 07/26 1.92 11.68 12.38 52.34 7.41 82.15 18.23 0.19 0.68
100 8614 安聯中國東協基金 安聯投信 07/23 9.07 20.92 22.89 32.61 10.67 4.87 9.53 0.61 0.59
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。