申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 11/27 30.06 71.64 60.97 111.54 214.45 318.5 29.14 0.51 0.96
2 5808 統一奔騰基金 統一投信 11/27 22.54 71.22 59.58 104.05 209.66 417.48 31.22 0.47 0.98
3 8101 野村優質基金 野村投信 11/27 18.87 65.22 53.84 89.64 166.51 226.89 28.82 0.46 1.28
4 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 15.88 39.24 34.61 97.35 127.78 147.8 21.98 0.41 1.01
5 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/27 23.11 68.98 53.85 100.36 179.67 215.87 30.42 0.44 1.3
6 5803 統一黑馬基金 統一投信 11/27 19.45 65.92 52.01 82.83 157.93 323.43 31.75 0.42 1.45
7 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 11/27 20.04 67.42 48.51 97.86 179.97 242.21 33.17 0.38 1.53
8 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/27 16.15 51.07 40.83 87.5 168.89 289.17 23.82 0.44 0.98
9 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 11/26 4.75 4.65 -13.02 18.17 56.26 104.25 18.7 -0.21 1.06
10 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11/27 9.04 21.37 20.55 42.63 91.72 80.63 15.46 0.35 1.07
11 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 11/26 -7.17 19.69 7.5 15.12 45.95 41.2 25.54 0.1 1.25
12 7108 野村高科技基金 野村投信 11/27 18.64 62.23 51.4 84.08 207.73 259.56 31.2 0.42 1.02
13 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 3.58 10.44 3.47 16.86 21.32 12.46 6.07 0.11 0.39
14 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 23.74 69.79 60.32 111.88 264.08 297.99 28.52 0.51 1.35
15 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11/26 5.97 19.11 7.53 43.58 76.58 N/A 11.83 0.16 0.62
16 8111 野村中小基金 野村投信 11/27 21.97 68.48 52.32 89.49 172.9 259.21 32.52 0.41 1.62
17 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 11/26 10.75 24.45 24.93 31.91 N/A N/A 9.75 0.64 0.26
18 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 11/26 18.66 54.22 33.99 106.02 151.7 137.95 23.73 0.38 1.83
19 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/27 13.51 45.11 39.19 76.81 N/A N/A 23.51 0.43 1.07
20 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 11/27 16.16 51.11 40.81 87.65 169.02 289.05 23.79 0.44 0.98
21 野村鴻運基金 野村投信 11/27 23.68 81.93 66.61 108.06 209.37 314.84 35.61 0.46 1.59
22 5805 統一大滿貫基金-A類型 統一投信 11/27 20.26 63.93 49.89 94.47 149.35 186.49 30.03 0.42 1.33
23 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/26 3.75 11.6 6.61 23.35 31.77 30.24 6.12 0.25 0.29
24 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 11/26 -9.56 14.31 11.47 16.12 43.89 29.79 23.24 0.15 1.26
25 8801 復華中小精選基金 復華投信 11/27 20.62 61.13 45 75.4 127.18 143.19 27.88 0.41 1.3
26 5802 統一全天候基金 統一投信 11/27 25.33 73.36 60.58 82.92 171.15 198.41 31.35 0.47 1.43
27 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 11/26 10.52 32.9 23.51 27.6 7.19 -15.14 19.36 0.32 1.14
28 元大台灣卓越50基金 元大投信 11/27 16.01 39.56 35.32 99.55 130.21 150.29 22.04 0.41 1.01
29 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 0.83 4.55 4.58 13.3 18.91 11.53 2.79 0.34 0.78
30 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 元大投信 11/27 9.05 21.32 20.51 42.73 91.69 80.52 15.47 0.35 1.07
31 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 11/27 13.47 45.06 39.15 76.82 N/A N/A 23.48 0.43 1.07
32 5813 統一台灣動力基金-A類型 統一投信 11/27 20.79 67.58 56.44 94.91 196.9 284.19 31.71 0.44 1.4
33 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 11/26 12.21 27.15 27.24 64.95 90.23 N/A 9.62 0.71 0.16
34 8103 野村e科技基金 野村投信 11/27 19.63 63.63 53.29 83.62 201.76 248.82 31.76 0.43 1.05
35 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 11/27 23.77 69.83 60.39 111.84 264.07 297.81 28.51 0.51 1.35
36 元大台灣卓越50ETF連結基金TISA不配息(台幣) 元大投信 11/27 15.91 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/26 3.51 10.72 11.23 28.65 37.22 30.35 5.81 0.48 0.62
38 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 11/27 15.89 39.23 34.64 97.35 127.78 148.05 22.02 0.41 1.01
39 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 11/26 12.61 39.75 23.56 81.88 151.67 127.29 25.03 0.27 1.47
40 8804 復華高成長基金 復華投信 11/27 23.16 68.59 46.16 91.93 176.09 167.91 31.23 0.39 1.36
41 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 11/27 13.29 33.44 27.62 67.16 100.7 127.14 19.61 0.37 1.04
42 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/26 2.01 6.49 3.28 14.38 21.44 15.06 4.62 0.13 0.61
43 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 11/26 22.94 55.59 33.68 100.74 148.71 106.88 21.17 0.41 1.44
44 6502 群益馬拉松基金 群益投信 11/27 13.92 41.47 33.69 62.26 102.54 95.97 22.27 0.39 1.05
45 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 11/27 23.35 81.33 66.59 108.94 216.27 274.47 35.36 0.46 1.57
46 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 11/26 6.62 16.97 10.35 47.07 68.12 68.64 9.38 0.28 0.26
47 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 11/26 3.23 14 11.38 44.83 73.95 N/A 12.76 0.23 0.85
48 8822 復華傳家二號基金 復華投信 11/27 15.79 46.57 39.08 60.99 90.4 81.38 21.55 0.46 0.94
49 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 2.02 7.64 4.91 18.79 24.54 21.11 5.92 0.18 0.47
50 8102 野村成長基金 野村投信 11/27 24.55 76.95 61.08 99.02 198.32 265.31 31.97 0.47 1.43
51 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 11/26 14.09 56.13 45.32 106.37 156.67 85.43 28.05 0.41 2.28
52 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 11/26 10.53 27.45 16.29 69.9 126.03 N/A 16.02 0.27 1.24
53 7124 野村鴻利基金 野村投信 11/27 15.91 46.77 37.48 62.11 124.8 163.67 21.19 0.45 0.96
54 5705 PGIM保德信高成長基金-A類型 玉山投信 11/27 20.31 54.59 44.3 75.01 114.97 107.25 25.67 0.44 1.19
55 8808 復華華人世紀基金 復華投信 11/26 21.15 60.82 58.21 130.56 151.35 50.48 18.22 0.74 0.88
56 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 11/26 -1.87 25.32 14.64 30.67 58.62 58.55 23.51 0.18 1.58
57 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 11/26 14.6 30.16 32.48 N/A N/A N/A 13.54 0.6 0.78
58 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 11/26 8.37 20.41 10.67 39.78 58.11 68.62 10.6 0.26 0.41
59 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 7 19.78 7.54 N/A N/A N/A 11.24 0.17 0.67
60 CA56 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 11/26 2.7 8.43 8.91 25.14 31.46 23.21 5.86 0.37 0.64
61 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 11/27 11.58 43.81 28.88 47.79 87.38 N/A 26.79 0.3 1.23
62 5605 瀚亞印度基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 11/26 6.88 9.27 -0.62 29.78 47.05 103.6 12.44 -0.03 0.58
63 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 11/26 8.69 25.67 18.07 24.01 8.42 -33.57 17.34 0.28 1.05
64 8809 復華復華基金 復華投信 11/27 20.42 64.64 51.03 106.83 146.17 130.13 31.07 0.42 1.31
65 6504 群益創新科技基金 群益投信 11/27 18.99 68.53 45.94 40.68 74.99 87.8 33.04 0.37 1.1
66 6907 富邦新台商基金 富邦投信 11/27 14.87 66.33 62.12 94.43 246.62 232.76 32.26 0.47 1.37
67 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 11/26 6.74 10.95 7.34 22.8 24.96 50.62 8.89 0.2 -0.35
68 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11/26 11.2 25.69 11.84 30.14 29.52 29.03 13.63 0.23 0.76
69 8147 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11/26 5.68 13.82 2.73 22.7 32.13 27.38 8.37 0.06 0.36
70 9217 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11/26 7.26 16.78 6.29 33.14 43.36 45.76 9.47 0.16 0.26
71 Z405 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11/26 6.76 15.88 3.91 30.09 41.57 37.98 9.79 0.09 0.23
72 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11/26 1.43 7.24 -2 7.43 12.59 9.25 8.3 -0.1 -0.09
73 5403 元大卓越基金 元大投信 11/27 21.58 56.95 49.32 74.68 114.22 108.8 24.17 0.5 1.14
74 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 11/27 13 46.6 45.42 90.66 188 259.51 23.31 0.49 0.85
75 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 11/26 6.45 22.28 3.91 40.18 63.56 45.01 17.44 0.07 1.33
76 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11/26 2.62 6.53 2.37 11.63 17.65 N/A 5.08 0.07 0.49
77 6309 新光創新科技基金 台新投信 11/27 18.56 54.35 36.07 59.9 114.73 200.67 29.05 0.34 0.98
78 5917 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 11/26 9.1 23.1 12.05 45.62 N/A N/A 12.38 0.25 0.67
79 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 11/26 11.73 24.91 9.35 44.53 56.51 35.85 13.56 0.18 0.7
80 7103 野村積極成長基金 野村投信 11/27 18.86 69.55 55.86 92.65 189.47 250.24 31.74 0.44 1.37
81 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11/26 2.67 8.98 7.33 24.63 34.01 26.42 6.14 0.28 0.5
82 5405 元大高科技基金 元大投信 11/27 21.29 64.78 51.83 65.59 107.9 111.04 30.67 0.43 1.12
83 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 11/26 7.43 18.79 7.36 33.49 51.82 46.89 10.33 0.18 0.5
84 8121 野村平衡基金 野村投信 11/27 13.4 42.92 34.21 67.23 134.26 176.23 20.3 0.43 0.88
85 8944 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 5.68 14.68 7.89 32.46 37.84 43.4 7.15 0.27 0.39
86 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 11/26 10.25 33.1 25.52 31.77 11.34 -17.2 19.38 0.35 1.09
87 5913 富邦富邦基金 富邦投信 11/27 23.12 68.51 50.38 116.97 191.9 226.49 31.99 0.41 1.34
88 5807 統一經建基金 統一投信 11/27 24.94 75.07 68.02 106.95 187.92 256.03 30.47 0.53 1.29
89 CZ09 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11/26 3.46 11.06 9.21 34.6 39.71 54.33 7.17 0.32 0.66
90 9611 合庫台灣高科技基金 合作金庫投信 11/27 22.56 85.72 66.11 112.01 159.56 218.89 32.92 0.48 1.03
91 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 11/27 21.92 71.97 50.3 105.05 175.15 207.05 32.85 0.4 1.33
92 8113 野村全球生技醫療基金 野村投信 11/26 15.01 23.06 5.94 16.82 13.93 39.93 18.31 0.1 -0.14
93 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 11/26 0.63 4.09 3.88 13.01 17.63 11.39 3 0.25 0.44
94 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 11/26 8.05 23.1 9.6 59.43 112.49 76.14 16.23 0.16 0.66
95 5702 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 玉山投信 11/26 24.09 38.3 8.34 30.2 40.21 48.02 22.84 0.12 0.23
96 5401 元大多福基金 元大投信 11/27 24.95 69.48 53.19 79.17 126.62 138.92 29.73 0.45 1.31
97 8145 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11/26 3.34 7.72 2.51 11.7 14.73 -1.08 6.29 0.07 1.14
98 8502 國泰中小成長基金(台幣) 國泰投信 11/27 19.01 64.55 44.78 85.79 147.31 198.03 30.63 0.38 1.22
99 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 11/26 18.81 46.81 33.09 97 151.92 145.72 20.8 0.41 1.64
100 5806 統一中小基金 統一投信 11/27 26.38 70 47.92 68.15 145.86 190.24 36.05 0.36 1.56
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。