申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8101 野村優質基金 野村投信 04/25 0.48 15.98 52.8 54.7 50.82 260.2 26.05 0.5 1.22
2 5803 統一黑馬基金 統一投信 04/26 11.15 23.49 57.83 59.97 58.36 255.1 27.1 0.52 1.2
3 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 04/25 2.9 16.48 59.85 59.85 72.64 259.16 20.45 0.69 0.85
4 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 04/26 9.93 20.22 50.36 34.48 11.61 N/A 16.84 0.71 0.93
5 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 04/25 5.1 15.93 51.75 35.21 42.94 172.92 20.06 0.62 0.87
6 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 04/25 2.68 13.89 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 04/25 6.33 9.07 22.91 -6.25 9.41 N/A 15.82 0.38 1.07
8 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 04/25 6.44 21.04 54.15 48.59 57.29 242.68 20.42 0.63 1.04
9 5808 統一奔騰基金 統一投信 04/26 10.28 31.83 74.36 79.82 81.65 304.5 24.2 0.7 0.8
10 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/24 1.1 9.13 8.55 1.28 -6.09 23.04 8.34 0.26 0.62
11 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 04/26 9.87 20.39 50.56 34.57 11.48 N/A 16.82 0.72 0.93
12 7108 野村高科技基金 野村投信 04/25 -1.67 15.48 65.87 75.57 66.49 238.72 33.57 0.48 1.08
13 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 4.47 11.83 12.6 10.17 5.7 19.1 7.9 0.41 0.59
14 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 04/26 12.37 28.17 60.84 63.13 85.83 N/A 19.35 0.73 0.98
15 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 04/25 2.27 8.31 15.86 -15.45 -5.6 N/A 16.34 0.26 1.09
16 8111 野村中小基金 野村投信 04/25 0.01 13 52.03 59.65 60.91 233.67 26.84 0.48 1.36
17 8801 復華中小精選基金 復華投信 04/25 7.08 19.1 43.34 28.34 16.61 117.64 19.78 0.54 1.04
18 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 04/25 12.25 33.78 72.55 66.19 91.51 122.06 13.47 1.19 0.95
19 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 04/26 11.22 28.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 2.5 12.27 10.27 5.64 -0.9 19.19 9.26 0.28 0.71
21 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 04/25 3.08 16.61 35.52 20.83 4.11 N/A 16.99 0.53 1
22 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/24 1.1 9.91 9.54 3.86 -1.42 34.56 8.86 0.27 0.65
23 6502 群益馬拉松基金 群益投信 04/25 2.81 11.77 35.75 24.83 -6.69 54.14 16.7 0.54 0.86
24 5805 統一大滿貫基金 統一投信 04/26 9.22 30.42 51.3 54.41 43.13 140.04 20.93 0.59 1.07
25 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 04/25 8.77 17.97 27.16 N/A N/A N/A 7.97 0.85 0.48
26 5802 統一全天候基金 統一投信 04/26 9.92 24.85 68.65 61.72 36.37 168.23 30.21 0.54 1.31
27 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 04/25 7.7 28.85 51.73 44.99 28.85 N/A 16.65 0.74 0.83
28 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 04/26 14.31 30.76 39.37 29.74 21.54 N/A 14.92 0.65 0.95
29 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 1.54 7.83 9.64 8.77 3.46 4.45 5.3 0.45 0.77
30 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 0.21 7.73 6.51 2.96 -1.48 7.05 6.53 0.24 0.94
31 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 9.14 26.75 80.62 111.02 88.39 178.02 23.92 0.75 0.9
32 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 04/26 12.31 28.15 60.86 63.03 85.82 N/A 19.3 0.73 0.98
33 5605 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 04/25 12.88 24.61 47.13 50.45 77.32 83.71 8.2 1.35 0.65
34 8103 野村e科技基金 野村投信 04/25 -2.56 13.59 61.18 68.17 60.73 220.02 33.77 0.45 1.11
35 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 04/25 8.9 -1.14 -17.47 -15.28 -41.26 -3.42 15.25 -0.36 1.33
36 8822 復華傳家二號基金 復華投信 04/25 9.1 15.13 29.82 20.08 6.5 87.44 17.18 0.45 0.67
37 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/25 5.54 16.1 24.2 21.55 12.16 N/A 9.97 0.61 0.67
38 7103 野村積極成長基金 野村投信 04/25 0.7 14.97 61.3 63.76 54.06 250.57 28.87 0.51 1.29
39 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 04/25 18.79 45.71 74.08 45.5 40.98 181.76 22.89 0.73 1
40 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/24 2.51 8.38 8.74 10.04 5.25 12.4 5.54 0.39 0.34
41 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 7.48 21.11 33.8 37.72 34.64 N/A 12.07 0.69 0.72
42 6901 日盛上選基金-A類型 日盛投信 04/25 3.49 13.68 68.39 61.13 56.78 173.51 27.42 0.58 1.03
43 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 04/25 8.23 33.82 53.57 27.87 10.72 82.65 19.44 0.66 1.08
44 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 04/24 9.61 21.91 25.04 13.38 -0.14 72.5 12.95 0.5 0.9
45 8102 野村成長基金 野村投信 04/25 0.8 14.94 61.41 64.73 54.84 252.29 28.81 0.51 1.29
46 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 04/24 7.19 17.32 25.38 24.48 23 N/A 9.5 0.67 0.68
47 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 04/25 0.47 14.56 28.95 21.97 16.54 119.19 17.95 0.42 0.84
48 5705 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 04/26 4.35 19.64 38.45 19.33 2.66 108.84 18.04 0.53 1.04
49 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 04/25 9.1 26.71 80.53 111.04 88.31 177.83 23.89 0.75 0.89
50 6914 日盛MIT主流基金 日盛投信 04/25 6.03 17.86 73.92 73.86 76.43 209.04 25.13 0.67 1
51 8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 04/24 2.17 -2.08 -9.24 -26.97 -53.76 -26.97 14.17 -0.2 0.79
52 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 04/26 11.74 24.78 34.92 29.79 25.16 117.34 12.49 0.69 0.96
53 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/24 1.76 11 12.47 7.41 -0.22 N/A 8.48 0.38 0.63
54 5403 元大卓越基金 元大投信 04/26 1.87 15.11 31.27 16.25 -2.58 48.67 18.47 0.44 0.9
55 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 04/24 9.39 21.95 32.92 29.46 22.79 61.15 9.62 0.84 0.64
56 5813 統一台灣動力基金 統一投信 04/26 14.55 32.24 74.28 79.29 75.61 259.68 28.09 0.61 1.31
57 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 04/25 7.89 5.84 -4.75 -16.9 -45.67 -8.18 11.39 -0.14 0.98
58 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 04/24 4.07 10.31 3.08 5.27 22.66 44.35 11.42 0.06 0.69
59 5806 統一中小基金 統一投信 04/26 6.19 12.65 56.22 47.99 24.73 154.51 31.04 0.45 1.43
60 6907 日盛新台商基金 日盛投信 04/25 6.88 18.1 86.16 81.6 70.4 187.93 28.84 0.66 1.32
61 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 04/25 7.81 32.55 75.1 88.74 56.72 245.61 24.15 0.7 0.9
62 5506 景順潛力基金 景順投信 04/25 3.45 12.59 31.64 32.6 19.66 62.6 16.49 0.49 1.08
63 元大台灣卓越50基金 元大投信 04/26 14.5 31.1 39.78 30.15 21.62 123.26 15.02 0.65 0.96
64 6309 新光創新科技基金 新光投信 04/25 10 23.24 39.52 34.87 51.03 181.7 20.47 0.49 0.99
65 8805 復華數位經濟基金 復華投信 04/25 6.83 18.66 43.38 24.64 7.08 76.21 19.94 0.54 0.82
66 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 04/24 10.96 0 -16.24 -27.36 -42.63 4.47 15.15 -0.34 1.17
67 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 3.63 20.42 26.09 23.91 16.43 N/A 13.96 0.48 0.93
68 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 04/24 -1.69 11.29 10.95 10.81 -6.24 32.45 20.25 0.16 1.29
69 6918 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 04/25 6.47 8.02 22.12 -3.26 N/A N/A 13.26 0.43 0.89
70 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 04/25 11.49 43.04 69.09 63.82 42.55 143.58 24.99 0.64 1.16
71 8804 復華高成長基金 復華投信 04/25 16.26 31.36 72.39 49.71 32.49 112.08 24.72 0.67 1.19
72 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 04/26 11.16 28.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
73 7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 04/24 -1.11 6.56 1.75 -17.02 1.6 17.81 15.19 0.03 0.69
74 野村鴻運基金 野村投信 04/25 1.43 16.55 59.87 69.7 72.97 245.34 27.46 0.53 1.25
75 Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/24 0.38 8.79 6.31 6.72 0.87 13.33 6.97 0.22 0.47
76 6161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 04/24 4.23 12.01 12.36 9.66 2.24 16.98 7.37 0.43 0.55
77 7918 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 04/24 0.42 21.13 37.2 27.38 9.56 78.69 17.33 0.54 0.74
78 Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 1.66 7.95 9.7 8.75 3.54 N/A 5.45 0.44 0.79
79 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 04/24 10.74 20.65 11.99 19.32 7.23 29.76 18.14 0.19 1.25
80 CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/24 0.37 8.61 6.32 6.59 0.85 13.22 6.91 0.22 0.46
81 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 04/24 5.39 30.78 49.75 31.36 -0.34 N/A 19.11 0.63 1.24
82 6503 群益店頭市場基金 群益投信 04/25 7.51 15.69 11.33 27.11 18.86 81.29 12.78 0.24 0.66
83 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 04/26 13.82 29.05 57.08 49.17 47.35 137.27 21.53 0.63 1.08
84 CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 1.33 13.28 13.59 9.33 2.45 N/A 9.74 0.36 0.72
85 5405 元大高科技基金 元大投信 04/26 -2.8 9.05 26.1 14.09 -4.53 84.92 20.92 0.34 0.68
86 5607 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 04/25 -6.65 4.19 52.89 45.57 38.34 132.81 23.38 0.55 0.79
87 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/24 2.48 8.28 8.63 9.92 5.17 12.37 5.53 0.38 0.34
88 6919 日盛台灣永續成長股息基金 日盛投信 04/25 4.36 17.72 71.99 67.26 70.1 N/A 28.1 0.59 1.13
89 7124 野村鴻利基金 野村投信 04/25 1.22 11.33 43.8 45.71 44.03 156.08 20.79 0.52 0.93
90 5401 元大多福基金 元大投信 04/26 1.82 15.08 31.71 27.61 11.19 87.96 19.59 0.42 0.93
91 6504 群益創新科技基金 群益投信 04/25 -7.61 1.99 21.74 8.33 12.26 87.21 24.11 0.26 0.9
92 Z702 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 4.46 11.77 12.67 10.18 5.81 N/A 7.76 0.42 0.58
93 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 04/25 5.76 18.02 25.92 24.37 19.98 N/A 11.44 0.57 0.77
94 6206 元大二○○一基金 元大投信 04/26 2.73 17.02 32.77 26.14 13.84 129.52 19.47 0.43 0.95
95 CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 04/25 4.7 -1.89 -22.33 -23.64 -49.33 -8.39 15.13 -0.48 1.29
96 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 04/26 14.33 30.71 39.26 29.74 21.52 N/A 14.86 0.65 0.95
97 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 04/25 1.51 16.78 60.58 67.13 56.09 203.73 27.77 0.53 1.27
98 6519 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 04/25 5.58 -2.58 -19.73 -30.93 -53.1 -22.62 15.18 -0.41 0.97
99 8825 復華人生目標基金 復華投信 04/25 8.81 14.67 30.04 24.58 8.29 62.84 17.41 0.44 0.7
100 Y701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 04/24 0.76 9.01 9.27 7.26 0.21 N/A 6.52 0.35 0.94
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。