申購 人氣
排名
基金名稱 基金公司 日期 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年化
標準差
Sharpe Beta
1 8101 野村優質基金 野村投信 07/05 5.97 26.53 32.42 106.41 69.48 331.39 22.99 0.37 0.69
2 8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 07/05 12.5 35.02 53.49 124.88 99.25 339.46 19.23 0.66 0.66
3 5803 統一黑馬基金 統一投信 07/05 6.45 28.88 34.4 102.61 62.08 308.18 20.42 0.43 0.69
4 5808 統一奔騰基金 統一投信 07/05 9.07 34.71 53.06 131.68 90.27 378.36 20.66 0.62 0.63
5 8601 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/05 14.11 34.91 46.84 90.96 44.03 242.49 21.05 0.55 0.82
6 5453 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 07/04 4.23 21.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
7 8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 07/05 10.26 34.99 46.94 104.62 68.35 316.29 20.41 0.56 0.92
8 5451 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/05 7.1 22.61 36.09 74.68 25.68 N/A 9.8 0.9 1.01
9 7108 野村高科技基金 野村投信 07/05 5.83 26.45 40.12 142.6 81.71 307.89 29.68 0.36 0.75
10 6515 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 07/04 17.67 30.7 68.74 116.36 98.61 139.22 17 0.91 1.26
11 7506 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 07/04 -1.95 12.83 14.87 8.63 -3.31 N/A 18.76 0.22 1.05
12 8674 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/03 1.85 6.26 8.33 16.17 -4.75 26.03 7.44 0.28 0.65
13 8528 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 07/05 13.58 36.55 49.91 117.07 90.43 N/A 14.17 0.83 1.03
14 5450 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 07/05 7.22 22.62 36.3 74.82 25.65 N/A 9.78 0.9 1.01
15 6765 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 3.44 11.07 14.37 22.99 8.16 21.27 6.56 0.55 0.6
16 CU04 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 07/04 -3.21 7.8 10.12 -0.45 -16.65 N/A 19.27 0.15 1.08
17 5822 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 統一投信 07/05 9.44 32.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18 9802 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/05 7.19 34.33 67.45 181.96 121.61 222 18.47 0.83 0.7
19 8111 野村中小基金 野村投信 07/05 9.24 28.19 33.33 113.92 74.22 314.05 24.11 0.37 1.38
20 CH70 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 2.65 8.49 12.85 19.23 1.24 21.89 7.77 0.42 0.75
21 5818 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 07/03 11.55 53.91 55.46 86.47 48.69 225.28 21.84 0.61 1.27
22 8801 復華中小精選基金 復華投信 07/05 9.78 29.33 32.81 75.75 23.53 159.89 20.73 0.41 1.5
23 8527 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 07/05 13.6 36.58 50.05 117.23 90.42 N/A 14.19 0.83 1.04
24 5823 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 07/05 9.38 32.46 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 5805 統一大滿貫基金 統一投信 07/05 8.16 32.35 39.45 101.19 53.44 173.48 20.64 0.48 0.82
26 9803 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 07/05 7.19 34.29 67.3 181.6 121.31 221.54 18.45 0.83 0.7
27 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 元大投信 07/05 20.78 47.94 51.58 85.24 51.17 174.27 16.85 0.73 1
28 6746 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 1.31 4.08 9.48 19.51 3.61 4.17 3.5 0.66 0.69
29 5611 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 07/03 14.04 54.24 59.03 144 64.98 188.26 25.02 0.56 1.33
30 5813 統一台灣動力基金 統一投信 07/05 11.2 40.09 56.66 142.94 87.45 326.26 21.09 0.64 0.87
31 5802 統一全天候基金 統一投信 07/05 3.96 28.04 39.27 108.82 49.63 217.18 23.39 0.43 0.74
32 CD77 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/03 2.13 6.52 9.31 18.85 -0.12 37.59 7.74 0.3 0.69
33 8814 復華台灣好收益基金 復華投信 07/05 4.47 19.9 27.22 59.91 13.15 N/A 17.55 0.4 0.9
34 6711 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 8.89 28.54 36.8 69.36 41.71 N/A 13.09 0.69 0.76
35 6502 群益馬拉松基金 群益投信 07/05 11.06 28.08 30.64 71.46 6.79 87.12 17.86 0.44 0.72
36 9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 07/03 13.42 43.14 48.48 95.73 37.55 N/A 18.68 0.63 1.18
37 8804 復華高成長基金 復華投信 07/05 12.26 43.3 52.65 108.41 48.84 151.54 22.66 0.56 0.99
38 8103 野村e科技基金 野村投信 07/05 4.87 24.69 35.37 134.19 74.23 286.79 29.74 0.32 0.77
39 8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 07/04 -2.69 2.54 -17.97 -33.97 -44.62 -8.44 23.62 -0.22 1.42
40 8822 復華傳家二號基金 復華投信 07/05 8.06 24.28 22.31 56.48 14.09 100.78 15.64 0.37 0.64
41 5605 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 07/04 11.29 25.39 43.53 71.17 75.93 89.52 11.23 0.93 0.82
42 8807 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 07/03 10.41 29.69 29.3 46.11 13.38 88.24 12.76 0.58 1.02
43 6111 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.7 5.97 9.45 13.44 6.11 11.7 3.98 0.53 0.3
44 8812 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 07/03 13.71 43.29 48.05 77.77 32.17 124.96 19.55 0.6 1.45
45 CH43 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 0.48 1.84 7.02 13.36 -2.14 6.56 4.84 0.34 0.99
46 6914 日盛MIT主流基金 日盛投信 07/05 9.83 33.28 51.24 143.22 74.64 269.94 21.24 0.58 0.67
47 7103 野村積極成長基金 野村投信 07/05 7.39 26.87 36.52 122.78 73.56 320.19 24.7 0.39 0.71
48 Y408 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 5.41 13.09 17.66 26.42 4.46 23.27 9.24 0.49 0.85
49 7106 野村環球基金(台幣) 野村投信 07/03 5.32 23.48 31.37 52.96 27.93 63.91 10.02 0.78 0.75
50 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 07/03 21.24 49.08 59.18 158.52 85.26 359.28 20.65 0.67 0.95
51 6299 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 元大投信 07/05 15.99 34.68 40.28 73.85 44.05 155.19 12.67 0.77 0.99
52 5452 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 07/03 8.45 25.19 29.93 N/A N/A N/A 9.03 0.82 0.6
53 8608 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 07/03 2.17 13.67 7.67 38.08 12.11 28.9 14.8 0.14 1.06
54 野村鴻運基金 野村投信 07/05 6.64 28.2 38.24 122.06 83.12 317.29 26.53 0.38 0.79
55 群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 07/03 6.17 19.26 24.9 41.28 20.42 N/A 8.06 0.77 0.62
56 Z106 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 1.81 5.89 9.62 13.42 6.16 11.83 3.88 0.56 0.29
57 5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 07/04 1.64 12.69 16.1 26.17 13.63 133.54 12.87 0.33 0.41
58 元大台灣卓越50基金 元大投信 07/05 21.06 48.66 52.38 86.31 51.86 177.37 17.02 0.73 1.01
59 CH32 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 6.94 22.14 30.59 54.38 21.55 N/A 13.88 0.56 1.04
60 5705 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 07/05 9.64 25.45 32.94 67.47 14.85 147.53 16.98 0.49 0.94
61 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 07/03 6.62 20.59 25.85 44.77 30.35 N/A 8.53 0.76 0.66
62 6907 日盛新台商基金 日盛投信 07/05 6.62 31.93 49.47 147.91 84.09 245.39 22.36 0.54 0.65
63 8102 野村成長基金 野村投信 07/05 7.32 26.92 36.56 121.54 73.66 321.63 24.63 0.39 0.7
64 6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 07/04 3.45 12.56 -2.13 -26.11 -49.17 -3.53 10.51 -0.08 0.49
65 Y204 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 07/03 2.6 7.81 12.22 23.88 1.9 N/A 7.42 0.42 0.66
66 Z701 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 1.39 4.15 9.67 19.65 3.76 N/A 3.58 0.66 0.7
67 5927 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 07/03 8.93 53.76 60.43 100.3 69.39 179.54 24.94 0.58 1.32
68 7102 野村台灣高股息基金 野村投信 07/05 15.31 37.99 62.41 117.5 81.09 194.45 11.1 1.27 0.53
69 7920 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 07/04 5.43 6.06 8.84 14.35 26.65 44.74 14.26 0.17 0.6
70 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 元大投信 07/05 20.79 47.97 51.6 85.21 51.27 174.53 16.87 0.73 1
71 Y110 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.8 3.02 7.86 10.81 1.61 13.1 5.32 0.32 0.46
72 5506 景順潛力基金 景順投信 07/05 11.14 27.37 34.98 79.63 39.15 103.77 17.03 0.52 1.06
73 8813 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 07/03 5.78 9.85 -6.05 -26.32 -50.07 -22.14 19.28 -0.09 1
74 5806 統一中小基金 統一投信 07/05 7.8 27.67 37.72 97.72 41.06 214.2 22.22 0.44 1.12
75 8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 07/04 -0.48 6.85 -12.45 -35.58 -46.66 1.85 21.06 -0.17 1.24
76 5403 元大卓越基金 元大投信 07/05 7.92 20.23 24.74 61.45 1.64 72.46 19.11 0.34 0.81
77 8121 野村平衡基金 野村投信 07/05 6.92 27.02 37.76 96.59 71.2 220.22 17.42 0.54 0.61
78 6901 日盛上選基金-A類型 日盛投信 07/05 8.63 29.61 44.55 130.55 54.23 222.58 21.91 0.51 0.73
79 7124 野村鴻利基金 野村投信 07/05 5.7 19.2 26.23 80.13 56.29 193.22 17.16 0.4 0.49
80 5607 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 07/05 8.89 14.31 42.12 110.18 36.31 199.72 20.8 0.51 0.45
81 6309 新光創新科技基金 新光投信 07/05 7.9 33.51 31.31 85.9 48.22 246.37 20.62 0.4 0.85
82 6161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 07/04 4.8 12.65 15.58 24.06 6.49 19.45 6.28 0.63 0.57
83 8805 復華數位經濟基金 復華投信 07/05 9.57 28.78 32.49 74.08 20.47 107.88 20.5 0.41 0.73
84 C504 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 07/04 9.44 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
85 8614 安聯中國東協基金 安聯投信 07/04 10.19 20.39 25 31.31 7.49 4.26 8.44 0.74 0.66
86 CH77 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 07/03 3.53 10.44 16.25 27.04 5.06 N/A 9.04 0.46 0.79
87 9801 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 07/03 10.93 38.24 49.1 80.75 15.63 73.9 20.28 0.59 1.51
88 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 07/03 3.76 12.99 16.28 27.85 8.91 27.82 7.38 0.56 0.68
89 7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 07/03 2.76 0.92 1.3 2.26 0.26 13.87 12.79 0.02 0.79
90 7101 野村台灣運籌基金 野村投信 07/05 6.96 28.61 38.28 126.69 77.03 267.21 26.53 0.38 0.8
91 C906 群益印度中小基金(美元) 群益投信 07/04 16.13 24.81 61.68 98.19 71.21 129.16 18.5 0.77 1.46
92 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 07/03 1.38 7.13 1.01 32.11 -0.1 43.53 13.04 0.01 1.17
93 8415 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 07/04 6.2 13.71 10.21 19.3 -8.95 12.17 10.31 0.26 0.84
94 5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 07/05 10.31 28.91 47.31 118.87 67.49 291.98 18.74 0.61 0.63
95 Y305 瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 07/04 1.97 6.09 11.2 17.3 1.83 19.8 6.57 0.43 0.63
96 6918 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 07/04 0.53 13.73 16.69 11.06 N/A N/A 17.02 0.27 0.96
97 8673 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 07/03 1.91 6.39 8.39 16.24 -4.72 26.04 7.47 0.28 0.65
98 CK05 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 07/03 0.78 2.96 7.83 10.73 1.46 12.98 5.25 0.33 0.45
99 5401 元大多福基金 元大投信 07/05 8.97 24.77 27.23 75.15 19.27 124.06 22.03 0.33 1.09
100 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 07/05 15.07 43.64 47.21 109.47 59.53 188.84 22.55 0.52 1.07
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。