基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5321 匯豐安富基金 匯豐投信 10/01 -2.93 -7.95 -1.75 15.64 37.77 21.99 63.08
5621 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 10/01 1.55 0.13 6.62 17.31 36.98 18.93 64.82
6021 兆豐萬全基金 兆豐投信 10/01 -0.40 -6.58 -2.81 18.88 25.48 25.09 106.24
6521 群益真善美基金 群益投信 10/01 -4.02 -10.39 -8.54 12.28 42.52 37.19 73.90
6523 群益安家基金 群益投信 10/01 -2.59 -10.21 -5.09 3.93 22.78 2.93 44.78
7006 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 10/01 0.62 2.01 12.96 42.05 95.06 100.34 156.71
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 -0.36 -3.12 1.03 14.34 71.29 50.64 155.81
7421 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 10/01 -1.37 -5.16 0.21 10.98 32.90 2.07 43.82
7922 第一金中概平衡基金 第一金投信 10/01 -2.33 -2.51 5.16 22.25 63.19 43.85 99.83
8121 野村平衡基金 野村投信 10/01 0.25 -1.58 4.64 26.28 90.38 68.50 185.57
8221 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10/01 -2.51 -4.33 5.22 24.93 48.88 18.48 80.90
8822 復華傳家二號基金 復華投信 10/01 -1.64 -1.37 4.69 15.57 52.01 21.83 70.96
8823 復華傳家基金 復華投信 10/01 -1.30 -2.15 5.78 22.98 55.37 30.77 59.53
8824 復華神盾基金 復華投信 10/01 -3.22 -5.04 2.00 16.85 51.50 20.34 71.81
8825 復華人生目標基金 復華投信 10/01 -1.68 -1.63 4.28 14.60 46.54 15.96 60.18
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 10/01 1.10 0.17 6.68 16.87 N/A N/A N/A
兆豐萬全基金-R類型 兆豐投信 10/01 -0.34 -6.51 -2.68 19.28 N/A N/A N/A
台新高股息平衡基金-B配息 台新投信 10/01 0.62 2.01 12.96 42.04 95.07 100.36 N/A
台新高股息平衡基金-NA不配息 台新投信 10/01 0.62 2.01 12.96 42.05 95.06 100.34 N/A
台新高股息平衡基金-NB配息 台新投信 10/01 0.62 2.01 12.96 42.05 95.08 100.36 N/A
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。