操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
9601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 3.94 07/02 26.23
9608 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.64 07/01 12.1200
9609 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 2.24 07/01 8.4200
9610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 10.03 07/01 17.3900
9611 合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 1.44 07/02 20.86
9612 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.38 07/01 10.9000
9613 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 07/01 10.5600
9614 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.44 07/02 11.86
9630 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.52 07/01 11.6319
9631 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.15 07/01 9.3892
9634 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.53 07/01 11.2239
9635 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.33 07/01 10.7242
9641 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 2.03 07/01 11.6438
9642 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 6.49 07/01 6.3167
9643 合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 207.31 07/02 10.4815
9644 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 2.01 07/01 10.1593
9645 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.80 07/01 8.7179
9661 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.16 07/01 8.3800
9662 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.42 07/01 5.3739
9665 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 6.76 07/01 9.0600
9666 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.41 07/01 8.1200
9667 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 1.26 07/01 9.3200
9668 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.31 07/01 9.1000
9669 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.40 07/01 10.4785
9670 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.08 07/01 9.7755
9671 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.74 07/01 10.5906
9672 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 0.68 07/01 9.8539
CF03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.57 07/01 11.4700
CF04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.76 07/01 7.9700
CF05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.07 07/01 12.6900
CF06 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.52 07/01 8.0300
CF07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 6.07 07/01 16.3600
CF08 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.14 07/01 9.7700
CF09 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.46 07/01 9.2100
CF10 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.23 07/01 9.7500
CF11 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.19 07/01 9.0400
CF12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 07/01 10.7400
CF13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.09 07/01 9.4500
CF30 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.83 07/01 10.6625
CF31 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.37 07/01 8.7808
CF32 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.67 07/01 10.9101
CF33 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 07/01 8.6035
CF34 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.33 07/01 10.2435
CF35 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 07/01 8.8811
CF36 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.35 07/01 13.0613
CF37 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.09 07/01 8.7118
CF38 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.82 07/01 10.3282
CF39 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.62 07/01 9.9402
CF41 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 07/01 11.8403
CF42 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.79 07/01 7.6453
CF43 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.11 07/01 14.0712
CF44 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 07/01 7.4063
CF45 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.08 07/01 12.0975
CF46 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 07/01 6.1783
CF47 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 07/01 7.1842
CF48 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 07/01 10.6294
CF49 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.98 07/01 8.7038
CF50 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.20 07/01 10.8438
CF51 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.31 07/01 8.6932
CF52 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.10 07/01 12.0786
CF53 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 07/01 8.8813
CF54 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.08 07/01 10.2948
CF55 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2020/07/31 0.14 07/01 8.5973
CF61 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 07/01 9.3391
CF62 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.17 07/01 4.7563
CF63 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.09 07/01 13.4849
CF64 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.07 07/01 6.5611
CF67 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 07/01 11.8344
CF68 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 07/01 5.5651
CF69 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 07/01 8.6121
CF70 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 07/01 4.4746
CF71 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 8.14 07/01 9.0200
CF72 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 3.21 07/01 7.8700
CF73 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.49 07/01 9.4100
CF74 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.77 07/01 7.7000
CF75 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.71 07/01 9.1300
CF76 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.58 07/01 6.9000
CF77 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.59 07/01 8.4500
CF78 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.27 07/01 7.4100
CF79 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 3.67 07/01 9.5400
CF80 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.48 07/01 9.1100
CF81 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.82 07/01 9.8200
CF82 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.36 07/01 8.8800
CF83 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.14 07/01 10.8200
CF84 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.23 07/01 9.3400
CF85 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 4.21 07/01 9.7671
CF86 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.49 07/01 9.2042
CF87 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 5.76 07/01 9.8533
CF88 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.32 07/01 9.2393
YC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.67 07/01 7.8800
YC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.45 07/01 9.3300
YC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.03 07/01 9.9334
YC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.52 07/01 8.5200
YC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 3.28 07/01 9.1200
YC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.14 07/01 9.2200
ZC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.88 07/01 8.1200
ZC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.14 07/01 10.1200
ZC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2021/08/18 0.05 07/01 9.9924
ZC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.43 07/01 9.5900
ZC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.91 07/01 9.1000
ZC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 07/01 10.5500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 2.04 07/01 11.2200
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.87 07/01 10.5000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 4.63 07/01 11.3800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 2.30 07/01 10.4700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.60 07/01 11.5400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.25 07/01 10.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.52 07/01 11.0100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.19 07/01 10.2300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.56 07/01 11.5200
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 N/A 07/02 N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 N/A 07/02 N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 N/A 07/01 N/A
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 黃馨世 N/A 07/01 N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 N/A 07/01 N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃馨世 N/A 07/01 N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.36 07/01 9.7300
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/07/18 0.00 07/01 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2022/07/18 0.00 07/01 11.3200
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 07/01 9.8040
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 07/01 8.9668
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 10.12 07/01 11.4021
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 1.13 07/01 8.9772
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 12.60 07/01 11.6481
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.59 07/01 8.5198
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.94 07/01 9.6367
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.60 07/01 7.9901
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 15.94 07/01 9.1225
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.66 07/01 7.5557
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 13.72 07/01 9.3358
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.54 07/01 7.3851
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.56 07/01 9.0269
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 07/01 7.4776
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.47 07/01 11.2632
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.64 07/01 7.4816
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 5.06 07/01 10.5428
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.74 07/01 9.3299
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.82 07/01 9.7079
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.47 07/01 8.5845
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.77 07/01 9.9575
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.35 07/01 8.5023
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.27 07/01 9.3207
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 07/01 8.5341
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 07/01 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 07/01 N/A