操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
9601 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2011/06/21 4.18 05/17 24.38
9608 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.63 05/16 12.0000
9609 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 2.23 05/16 8.3800
9610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 10.28 05/16 15.9600
9611 合庫台灣高科技基金 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2020/07/31 1.43 05/17 19.13
9612 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.40 05/16 11.1900
9613 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.14 05/16 10.8500
9614 合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 顧克勤 2024/02/01 0.53 05/17 11.07
9630 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.58 05/16 11.3993
9631 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.15 05/16 9.2079
9634 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.55 05/16 11.0090
9635 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.33 05/16 10.5700
9641 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 1.95 05/16 11.5262
9642 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2012/09/13 6.46 05/16 6.2765
9643 合庫貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉煒 2015/04/27 200.97 05/17 10.4634
9644 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 2.16 05/16 10.1019
9645 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.84 05/16 8.7049
9661 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 0.16 05/16 8.3947
9662 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2013/09/09 2.43 05/16 5.3924
9665 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 6.58 05/16 8.6700
9666 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.36 05/16 7.8100
9667 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 1.27 05/16 9.3400
9668 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.31 05/16 9.1300
9669 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.39 05/16 10.3119
9670 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.07 05/16 9.6602
9671 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.73 05/16 10.3721
9672 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 0.67 05/16 9.6908
CF03 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.57 05/16 11.4500
CF04 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 1.80 05/16 8.0000
CF05 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.08 05/16 12.5300
CF06 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2018/03/26 0.50 05/16 7.9800
CF07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2019/03/19 6.13 05/16 15.2200
CF08 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 1.27 05/16 10.1600
CF09 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.46 05/16 9.6000
CF10 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.25 05/16 10.1000
CF11 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.19 05/16 9.3900
CF12 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.05 05/16 11.2100
CF13 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.08 05/16 9.9000
CF30 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 2.86 05/16 10.5944
CF31 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.37 05/16 8.7141
CF32 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.70 05/16 10.8872
CF33 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.21 05/16 8.5882
CF34 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.32 05/16 10.1925
CF35 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.02 05/16 8.7272
CF36 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.38 05/16 12.9005
CF37 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/04/16 0.09 05/16 8.6148
CF38 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.83 05/16 10.2786
CF39 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 楊嘉煒 2023/04/18 0.62 05/16 9.9273
CF41 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.14 05/16 11.7821
CF42 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2014/09/17 0.77 05/16 7.6356
CF43 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.11 05/16 13.9274
CF44 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.80 05/16 7.3737
CF45 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.10 05/16 12.0447
CF46 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/01/12 0.08 05/16 6.1979
CF47 合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 楊嘉煒 2015/09/21 0.18 05/16 7.1895
CF48 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.96 05/16 10.5549
CF49 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.99 05/16 8.7017
CF50 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.21 05/16 10.8055
CF51 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.31 05/16 8.7058
CF52 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.10 05/16 11.9521
CF53 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.19 05/16 8.8612
CF54 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.08 05/16 10.2561
CF55 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2020/07/31 0.15 05/16 8.6096
CF61 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 05/16 9.4542
CF62 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.17 05/16 4.8425
CF63 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.09 05/16 13.4621
CF64 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2014/11/17 0.06 05/16 6.6020
CF67 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 05/16 11.9939
CF68 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 05/16 5.6669
CF69 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 05/16 8.7268
CF70 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 05/16 4.5618
CF71 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 7.97 05/16 8.7300
CF72 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 3.16 05/16 7.6500
CF73 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.45 05/16 9.0000
CF74 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.78 05/16 7.4200
CF75 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.70 05/16 8.8100
CF76 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.56 05/16 6.7200
CF77 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.57 05/16 8.1800
CF78 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.27 05/16 7.2000
CF79 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 3.65 05/16 9.6500
CF80 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.49 05/16 9.2300
CF81 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.83 05/16 9.8200
CF82 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.35 05/16 8.9200
CF83 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.19 05/16 10.8500
CF84 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.23 05/16 9.4200
CF85 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 4.15 05/16 9.6868
CF86 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.46 05/16 9.1431
CF87 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 5.76 05/16 9.7289
CF88 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 全球組合型平衡型 徐啟葳 2021/08/19 1.33 05/16 9.1374
YC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 1.65 05/16 7.6600
YC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.42 05/16 8.6800
YC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2021/08/18 0.03 05/16 9.9281
YC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.54 05/16 8.5600
YC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 3.30 05/16 9.2300
YC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.14 05/16 9.6100
ZC01 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/08/02 0.85 05/16 7.8100
ZC02 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2021/08/18 0.20 05/16 9.2800
ZC03 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃馨世 2021/08/18 0.05 05/16 9.9776
ZC04 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 林鴻宗 2021/08/18 0.40 05/16 9.5400
ZC05 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2021/12/20 0.95 05/16 9.1300
ZC06 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 張仲平 2022/05/30 0.13 05/16 10.8500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 2.23 05/16 11.0300
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.89 05/16 10.3600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 4.87 05/16 11.2600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 2.34 05/16 10.4000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.62 05/16 11.2800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.25 05/16 10.0000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.51 05/16 10.9000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.19 05/16 10.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.59 05/16 11.3400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐啟葳 2022/06/15 0.35 05/16 9.6600
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 多重資產型 徐啟葳 2022/07/18 0.00 05/16 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 多重資產型 徐啟葳 2022/07/18 0.00 05/16 11.3200
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.12 05/16 9.7885
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.01 05/16 8.9525
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 10.23 05/16 11.3450
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 1.13 05/16 8.9334
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 12.72 05/16 11.5968
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2018/09/28 0.59 05/16 8.4831
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.97 05/16 9.4594
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.61 05/16 7.8737
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 15.97 05/16 9.0723
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.67 05/16 7.5418
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 13.83 05/16 9.3107
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.55 05/16 7.4002
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 5.47 05/16 8.9872
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.15 05/16 7.4747
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 6.54 05/16 11.1290
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2019/07/18 0.65 05/16 7.4529
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 5.14 05/16 10.3319
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.75 05/16 9.1585
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.89 05/16 9.6441
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.49 05/16 8.5455
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 3.79 05/16 9.8903
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.36 05/16 8.4719
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.27 05/16 9.2691
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 2020/01/14 0.01 05/16 8.5008
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 05/16 N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 楊嘉煒 N/A 05/16 N/A