操作 基金
名稱
基金公司 淨值日期 淨值 幣別 基金分類 得獎名稱 三年
(%)
五年
(%)
十年
(%)
基金評等
1331 安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金3年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
1331 安本基金-前緣市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10/03 8.34 美元 新興市場/債券型 台灣基金5年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 7.58 19.94 60.72
5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/30 64.99 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期大中華股票基金 16.62 128.28 283.42
5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/30 64.99 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期大中華股票基金 16.62 128.28 283.42
5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/30 64.99 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期大中華股票基金 16.62 128.28 283.42
5814 統一大龍印基金 統一投信 09/30 30.00 台幣 大中華/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞洲新興市場股票基金 32.39 99.47 103.25
5816 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 09/30 45.59 台幣 亞洲/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期亞太區股票基金 31.76 168.81 230.12
02D6 摩根基金-拉丁美洲A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 43.60 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金10年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.54 12.30 5.18
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金10年期資訊科技股票基金 77.69 279.74 932.65
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金3年期資訊科技股票基金 77.69 279.74 932.65
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 211.59 台幣 台灣/國內股票開放型科技類 台灣基金5年期資訊科技股票基金 77.69 279.74 932.65
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/01 132.14 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金10年期台灣股票基金 58.29 237.95 696.50
8611 安聯台灣智慧基金 安聯投信 10/01 132.14 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金5年期台灣股票基金 58.29 237.95 696.50
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 69.46 243.79 462.00
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 69.46 243.79 462.00
8111 野村中小基金 野村投信 10/01 175.85 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金3年期台灣中小型股票基金 69.46 243.79 462.00
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金10年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
野村中小基金-累積S類型(台幣) 野村投信 10/01 20.34 台幣 台灣/國內股票開放型中小型 台灣基金5年期台灣中小型股票基金 75.04 103.40 N/A
1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金3年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
1003 聯博-國際醫療A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 10/03 602.20 美元 全球/健康護理股 台灣基金5年期醫療保健股票基金 17.95 77.38 157.31
1105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技A2美元 野村投信 10/03 57.06 美元 全球/健康護理股 台灣基金10年期醫療保健股票基金 16.26 76.82 127.69
20E1 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10/03 21.06 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場強勢貨幣債券基金 -0.94 5.94 30.00
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球企業債券美元基金 -3.07 5.79 28.01
施羅德環球企業債券(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 13.02 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球企業債券基金 -3.07 5.79 28.01
15F7 施羅德環球顛覆未來股票(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 230.18 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球股票基金 11.77 104.25 N/A
美盛美國非投資等級債券A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 208.54 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金5年期美元高收益債券基金 3.50 19.24 39.46
6106 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 15.15 台幣 全球/債券型非投資等級債券型 台灣基金5年期環球高收益債券 ( 當地貨幣 )基金 2.69 5.51 18.84
資本集團新興市場債券(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中租投顧 10/03 16.27 美元 新興市場/債券型 台灣基金10年期環球新興市場當地貨幣債券基金 0.68 7.46 16.46
0809 富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林投顧 10/03 164.24 美元 美國/資訊科技股 台灣基金10年期美國股票基金 5.40 104.05 317.02
1132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 野村投信 10/03 25.98 美元 全球/房地產 台灣基金10年期環球房地產股票基金 0.23 17.13 64.74
0201 摩根日本(日圓)(日圓)(累計) 摩根投信 10/03 65,264.00 日圓 日本/股票型 台灣基金10年期日本股票基金 11.05 80.88 237.25
02E6 摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
02E6 摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
02E6 摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計) 摩根投信 10/03 245.31 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球收益股票基金 26.49 78.33 137.50
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.12 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球股票基金 3.86 92.72 215.24
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.12 美元 全球/股票型 台灣基金10年期環球股票基金 3.86 92.72 215.24
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金10年期日本中小型股票基金 32.33 83.90 164.86
法巴日本小型股票C(日圓) 法銀巴黎投顧 10/03 19,221.00 日圓 日本/中小型股 台灣基金3年期日本中小型股票基金 32.33 83.90 164.86
施羅德亞幣債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 10/03 149.14 美元 亞太不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區當地貨幣債券基金 1.75 10.31 24.07
2508 貝萊德環球非投資等級債券A2美元 貝萊德投信 10/03 30.92 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金5年期環球高收益債券美元基金 4.60 18.38 44.35
2482 貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金3年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
2482 貝萊德環球資產配置A2美元 貝萊德投信 10/03 80.07 美元 全球/平衡型 台灣基金5年期美元平衡混合型-環球基金 6.07 40.47 60.98
8101 野村優質基金 野村投信 10/01 142.65 台幣 台灣/國內股票開放型一般股票型 台灣基金3年期台灣股票基金 56.83 252.66 425.41
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 09/30 23.26 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期亞太區股票基金 3.01 60.30 148.50
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 09/30 23.26 台幣 亞太/跨國投資股票型區域型 台灣基金10年期亞太區股票基金 3.01 60.30 148.50
6743 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 11.30 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金5年期環球新興市場企業債券基金 -1.38 1.64 12.34
6743 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 11.30 台幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場企業債券基金 -1.38 1.64 12.34
6766 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/30 11.88 台幣 美國/債券型非投資等級債券型 台灣基金3年期美元高收益債券基金 3.85 12.18 N/A
駿利亨德森遠見基金-歐元領域A2歐元 野村投信 10/03 72.16 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐元區股票基金 19.81 54.06 95.77
0279 摩根基金-中國A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 72.29 美元 中國/股票型 台灣基金10年期中國股票基金 -30.85 12.86 66.74
0256 摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 42.36 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國股票基金 30.94 150.32 346.92
0256 摩根基金-美國企業成長A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 42.36 美元 美國/股票型 台灣基金3年期美國股票基金 30.94 150.32 346.92
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金3年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金5年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利環球-印度股票AA 宏利投信 10/03 3.73 美元 印度/股票型 台灣基金10年期印度股票基金 29.41 103.09 183.78
宏利環球-美國特別機會AA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 宏利投信 10/03 0.79 美元 美國/非投資等級債券 台灣基金10年期美元高收益債券基金 4.01 14.51 30.18
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金5年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德拉丁美洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 44.25 美元 拉丁美洲/股票型 台灣基金3年期拉丁美洲新興市場股票基金 14.37 16.67 8.55
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.62 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲新興市場股票基金 -52.27 -35.59 -1.95
施羅德新興歐洲(歐元)A-累積 施羅德投信 10/03 21.62 歐元 新興歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲新興市場股票基金 -52.27 -35.59 -1.95
1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金10年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
1549 施羅德新興亞洲(美元)A-累積 施羅德投信 10/03 54.55 美元 亞洲不含日本/股票型 台灣基金5年期亞洲新興市場股票基金 -2.23 45.31 104.70
15E4 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金3年期環球高收益債券基金 7.50 20.81 47.85
15E4 施羅德環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 施羅德投信 10/03 57.41 美元 全球/非投資等級債券 台灣基金10年期環球高收益債券美元基金 7.50 20.81 47.85
1964 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金10年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73
1964 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金3年期環球債券基金 10.03 24.27 45.73
1964 先機環球動態債券L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富盛投顧 10/03 27.16 美元 全球/債券型 台灣基金5年期環球債券美元基金 10.03 24.27 45.73
2419 貝萊德歐元市場A2歐元 貝萊德投信 10/03 44.42 歐元 歐元國家/股票型 台灣基金3年期歐元區股票基金 13.35 57.52 104.70
貝萊德新興市場股票收益A2美元 貝萊德投信 10/03 18.25 美元 新興市場/股票型 台灣基金10年期環球新興市場股票基金 -5.15 20.78 49.47
8662 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/30 16.14 台幣 全球/全球組合型債券型 台灣基金10年期環球債券(當地貨幣)基金 -0.69 1.01 12.99
8343 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/30 10.81 台幣 亞洲/債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 台灣基金3年期亞太區強勢貨幣債券基金 -2.28 1.72 N/A
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 64.49 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金3年期新台幣靈活混合型基金 50.64 155.81 303.82
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 64.49 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金5年期新台幣靈活混合型基金 50.64 155.81 303.82
7124 野村鴻利基金 野村投信 10/01 64.49 台幣 台灣/股票債券平衡型一般股票型 台灣基金10年期新台幣靈活混合型基金 50.64 155.81 303.82
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金10年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金5年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
富達基金-美元債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 17.76 美元 全球/債券型 台灣基金3年期美元債券基金 -5.53 3.26 22.99
05E5 富達基金-亞洲債券(A股累計美元) 富達投信 10/03 15.03 美元 亞洲不含日本/債券型 台灣基金5年期亞太區強勢貨幣債券基金 -6.59 0.74 25.35
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司A2歐元 野村投信 10/03 74.65 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金3年期歐洲中小型股票基金 1.51 61.48 134.90
匯豐亞洲非投資等級債券AC-USD(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 10/03 12.74 美元 亞太不含日本/非投資等級債券 台灣基金10年期亞太區強勢貨幣債券基金 -23.65 -20.20 N/A
0230 摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金10年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
0230 摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金3年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
0230 摩根亞洲小型企業 摩根投信 10/03 326.18 美元 亞洲不含日本/中小型股 台灣基金5年期亞太區中小型股票基金 -9.28 56.81 108.24
02D3 摩根基金-歐洲小型企業A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 10/03 89.47 歐元 歐洲/中小型股 台灣基金10年期歐洲中小型股票基金 -9.45 30.80 99.52
2612 霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 10/03 262.73 美元 東協/股票型 台灣基金5年期東協股票基金 -1.60 30.88 48.31
2612 霸菱大東協A類美元配息 霸菱投顧 10/03 262.73 美元 東協/股票型 台灣基金3年期東協股票基金 -1.60 30.88 48.31
2423 貝萊德歐洲特別時機A2歐元 貝萊德投信 10/03 65.38 歐元 歐洲/股票型 台灣基金10年期歐洲股票基金 2.56 46.46 125.14
0438 安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 安聯投信 10/02 239.91 歐元 歐洲/股票型 台灣基金3年期歐洲股票基金 0.50 57.13 111.26
0438 安聯歐洲成長精選-AT累積類股(歐元) 安聯投信 10/02 239.91 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲股票基金 0.50 57.13 111.26
7645 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/30 11.12 台幣 香港/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期亞太區當地貨幣債券基金 0.26 1.82 5.02
8806 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 15.47 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金3年期環球債券 ( 當地貨幣 )基金 -3.19 2.16 15.47
8806 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 15.47 台幣 全球/債券型海外債券投資等級 台灣基金5年期環球債券(當地貨幣)基金 -3.19 2.16 15.47
C145 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/30 13.65 人民幣 新興市場/債券型海外債券投資等級全球新興市場 台灣基金3年期環球新興市場當地貨幣債券基金 3.80 11.16 32.78
3992 摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 10/03 43.26 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球新興市場股票基金 -22.47 41.84 59.16
3992 摩根士丹利新興領先股票A(美元) 國泰投顧 10/03 43.26 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球新興市場股票基金 -22.47 41.84 59.16
3106 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 瑞銀投信 10/02 1,581.86 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐洲中小型股票基金 -0.45 44.50 124.63
安聯歐陸成長-AT累積類股(歐元) 安聯投信 10/02 279.12 歐元 歐洲/股票型 台灣基金5年期歐元區股票基金 -12.62 23.55 80.38
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金5年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10/03 27.21 美元 全球/股票型 台灣基金3年期環球房地產股票基金 -7.51 8.58 63.42
利安資金日本增長A級別新元 新光投信 10/03 1.45 新幣 日本/股票型 台灣基金5年期日本中小型股票基金 -1.77 27.15 98.22
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金5年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
DD01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票A級別(美元) 萬寶投顧 10/03 82.53 美元 美國/股票型 台灣基金10年期美國中小型股票基金 6.74 65.66 175.38
2618 霸菱亞洲增長A類美元配息 霸菱投顧 10/03 121.57 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金10年期亞太區 ( 除日本 ) 股票基金 -20.22 34.01 89.40
2618 霸菱亞洲增長A類美元配息 霸菱投顧 10/03 121.57 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金5年期亞太區(除日本)股票基金 -20.22 34.01 89.40
2618 霸菱亞洲增長A類美元配息 霸菱投顧 10/03 121.57 美元 亞太不含日本/股票型 台灣基金3年期亞太區 ( 除日本 ) 股票基金 -20.22 34.01 89.40
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 16.72 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -27.81 6.97 66.37
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 12.79 美元 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金5年期中國股票基金 -36.49 4.84 N/A
5817 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 09/30 11.53 台幣 中國/跨國投資股票型區域型 台灣基金3年期中國股票基金 -37.91 5.59 N/A
1328 安本基金-北美小型公司A累積美元 宏利投信 10/03 25.32 美元 北美/股票型 台灣基金3年期美國中小型股票基金 -7.36 51.71 136.49
4808 首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 14.47 美元 日本/股票型 台灣基金3年期日本股票基金 -38.11 0.05 N/A
4808 首域盈信日本股票第一類股(美元-累積) 國泰投顧 10/03 14.47 美元 日本/股票型 台灣基金5年期日本股票基金 -38.11 0.05 N/A
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註11: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註12: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。