操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5483 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 3.12 05/09 11.2400
5484 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 1.89 05/09 7.8300
5681 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 王亨 2006/12/26 5.36 05/09 10.2400
5922 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 1.25 05/09 9.3400
6203 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.42 05/09 15.1800
6204 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 9.09 05/09 9.3200
6583 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.01 05/09 9.5100
6584 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.05 05/09 6.3900
7281 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2006/06/16 16.73 05/09 26.7000
7282 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2012/10/11 13.01 05/09 13.9000
7981 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.98 05/09 9.9244
8107 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2005/07/29 4.98 05/09 15.3700
8881 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 張正宇 2007/07/09 5.60 05/09 16.8800
8882 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.51 05/09 10.0000
CJ81 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2014/12/01 5.91 05/09 0.8269
CJ82 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2014/12/01 7.35 05/09 0.4274
YD11 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 7.60 05/09 0.4266
ZD06 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 4.40 05/09 13.9600
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 1.47 05/09 0.2696
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.21 05/09 13.2980
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.13 05/09 14.9100
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 5.23 05/09 27.4500
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 0.41 05/09 0.8383
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 張正宇 N/A 05/10 N/A
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2006/12/26 0.74 05/09 6.8600
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 05/09 6.0819
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.19 05/09 3.1143
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 05/09 26.7000
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 05/09 0.8269
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 05/09 6.0819
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 05/09 3.1143
野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2007/10/05 0.51 05/09 8.8800
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.26 05/09 8.2408
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.02 05/09 8.9316
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.06 05/09 8.2407
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.05 05/09 8.9037
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.07 05/09 8.2144
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.00 05/09 9.2174
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.00 05/09 8.2321
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 2.81 05/09 9.2174
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.92 05/09 8.5221
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.20 05/09 9.2174
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.24 05/09 8.5220
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 劉興嶺 2022/11/08 0.18 05/09 8.9318
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.62 05/09 9.2300
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.20 05/09 8.3600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.03 05/09 9.2300
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.08 05/09 8.3600
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.53 05/09 8.1900
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.19 05/09 7.4200
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.11 05/09 8.1900
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.27 05/09 7.4200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2018/05/23 0.00 05/09 10.1700
野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.06 05/09 9.0500
野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 李雅婷 2015/05/11 0.03 05/09 12.7200
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.39 05/09 6.1843
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.83 05/09 9.2400
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.21 05/09 7.4000
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.79 05/09 8.3400
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 1.99 05/09 6.6500
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.77 05/09 9.2400
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 4.63 05/09 7.4000
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.73 05/09 8.3400
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 13.45 05/09 6.6500
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.68 05/09 6.6800
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.20 05/09 6.4400
群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.06 05/09 7.0559
群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.13 05/09 6.4071
群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.04 05/09 10.4987
群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 05/09 9.5330
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.07 05/09 10.1131
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.03 05/09 10.1100
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.00 05/09 9.3342
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.05 05/09 7.9164
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.05 05/09 8.8700
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.01 05/09 8.1739
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。