基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
8401 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.20 -1.95 10.73 31.88 60.48 32.76 89.49
8402 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 09/30 -1.96 2.22 0.03 16.89 43.51 11.77 44.29
8403 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 10/01 -1.24 -3.98 6.54 32.66 93.43 42.62 150.08
8404 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 09/30 6.81 2.38 11.52 17.88 25.76 -5.61 20.39
8405 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 09/30 15.62 9.90 18.21 16.87 19.90 -16.42 22.99
8406 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/30 5.19 -2.30 2.99 24.28 35.28 -13.56 43.32
8407 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/30 -0.56 3.17 3.86 21.62 51.61 28.03 47.76
8408 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 10/01 -1.46 -2.73 7.12 29.98 84.74 35.93 134.59
8412 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.18 0.12 7.26 40.94 76.40 20.99 35.87
8414 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.21 8.16 7.97 28.36 47.60 -4.76 27.92
8415 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 09/30 3.65 2.19 7.44 16.67 28.87 -0.38 18.05
8418 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 09/30 7.36 5.47 17.41 28.76 42.91 3.25 17.92
8420 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 09/30 15.71 9.92 18.14 16.89 20.00 -16.42 22.84
8421 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 10/01 -0.51 -3.60 3.21 19.82 50.65 25.08 86.31
8422 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 1.84 3.73 4.29 9.71 14.12 -4.48 -3.07
8423 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 2.77 4.09 7.51 14.27 21.00 9.04 13.56
8424 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 09/30 6.82 2.41 11.46 17.76 25.81 -6.24 19.16
8427 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.05 -4.64 5.02 30.09 75.93 30.61 127.47
8428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 4.61 5.48 12.17 21.39 36.90 25.08 32.03
8429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 4.68 5.49 12.24 21.54 37.03 25.10 32.08
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 23.58 17.58 16.27 3.27 -7.83 -27.81 6.97
8431 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 6.86 7.69 11.85 20.13 37.17 7.75 20.99
8432 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 6.86 7.71 11.87 20.16 37.20 7.86 21.08
8433 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 10.73 8.21 14.54 14.51 13.10 -3.47 5.39
8434 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 10.73 8.20 14.53 14.40 12.96 -3.59 5.21
8435 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.16 4.45 4.27 16.10 35.50 37.13 51.53
8436 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.09 4.40 4.21 16.00 34.69 36.28 50.68
8443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.82 2.23 3.87 9.66 6.94 -17.18 -20.53
8444 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.82 2.22 3.85 9.70 6.88 -17.35 -20.63
8462 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 09/30 0.67 2.25 2.63 6.68 7.39 2.38 0.62
8463 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/30 1.08 3.41 4.47 12.32 17.22 2.72 13.01
8464 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.09 3.43 4.49 12.33 17.20 2.69 12.97
CG01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 4.98 6.54 11.45 20.30 31.79 8.51 28.17
CG02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.51 8.12 13.39 23.72 37.36 10.11 29.40
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 24.66 20.43 17.45 5.27 -7.59 -36.49 4.84
CG04 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.12 2.57 8.43 43.73 76.91 6.54 N/A
CG23 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 10.93 8.54 13.98 14.20 10.80 -10.42 5.99
CG24 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 10.92 8.52 13.93 14.15 10.81 -10.42 5.65
CG25 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 11.61 10.51 16.19 17.62 16.07 -8.68 7.77
CG26 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.08 7.08 5.42 18.35 35.17 20.07 47.84
CG27 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.45 5.44 3.59 15.04 29.81 19.55 47.84
CG41 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.71 1.90 3.92 10.85 8.99 -14.56 -14.32
CG42 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.38 3.75 5.91 14.04 13.77 -13.93 -14.06
CG61 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 1.61 4.97 6.84 17.51 25.83 8.15 22.80
CG62 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/30 0.94 3.04 4.64 13.69 20.05 6.67 22.68
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 7.72 10.08 13.39 23.28 39.87 -0.16 22.45
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 7.13 8.42 11.44 19.90 33.85 -1.22 21.61
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.66 2.26 2.60 6.66 7.49 2.40 0.78
摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 09/30 5.36 8.74 14.78 18.81 28.86 -6.16 -1.69
摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 09/30 20.98 16.94 23.22 13.94 7.77 -21.28 2.38
摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 全球組合型平衡型 09/30 1.61 4.97 6.83 17.51 25.83 8.15 22.81
摩根台灣金磚基金-機構法人型 國內股票開放型一般股票型 10/01 0.00 0.00 0.00 0.00 -61.79 -71.63 -50.59
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 全球組合型債券型 09/30 1.18 3.74 4.47 10.59 13.24 4.86 N/A
摩根第一貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.12 0.33 0.64 1.21 2.23 2.54 2.93
摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 2.77 4.09 7.51 14.27 21.00 9.04 13.99
摩根新興科技基金-數位型 國內股票開放型科技類 10/01 -1.13 -3.79 6.99 33.90 N/A N/A N/A
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.18 0.25 7.50 41.51 N/A N/A N/A
摩根亞洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/30 6.86 2.63 12.08 19.04 N/A N/A N/A
摩根台灣金磚基金-數位型 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.01 -4.41 5.51 31.37 N/A N/A N/A
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 23.71 17.82 16.87 4.34 N/A N/A N/A
摩根東方科技基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/30 5.34 -1.99 3.59 25.58 N/A N/A N/A
摩根大歐洲基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/30 -0.49 3.39 4.36 22.74 N/A N/A N/A
摩根新興35基金-數位型 跨國投資股票型區域型 09/30 3.70 2.41 8.00 17.86 N/A N/A N/A
摩根龍揚基金-數位型 跨國投資股票型全球市場 09/30 15.70 10.15 18.81 N/A N/A N/A N/A
摩根絕對日本基金-數位型 跨國投資股票型單一國家 09/30 1.30 8.54 8.76 N/A N/A N/A N/A
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.19 3.20 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 1.50 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 2.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 2.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 2.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/30 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 09/30 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。