基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5307 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 09/30 9.67 9.75 16.32 14.25 14.70 -16.85 0.96
5311 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 09/30 4.42 2.21 10.55 24.48 34.34 2.90 15.20
5314 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 09/30 13.36 8.19 15.30 12.80 8.31 -11.50 16.33
5411 元大亞太成長基金 元大投信 09/30 -2.06 -3.05 -0.26 16.69 29.81 -17.44 -10.56
5430 元大新興亞洲基金 元大投信 09/30 -2.38 -6.15 1.94 23.66 25.91 -1.87 21.26
5610 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 09/30 0.77 6.27 8.52 25.11 71.46 38.63 59.81
5612 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/30 5.57 6.79 16.57 27.84 45.66 19.60 20.34
5613 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 09/30 5.30 7.05 13.15 17.47 25.83 12.55 13.35
5615 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 09/30 6.09 10.85 20.04 15.91 27.21 26.56 36.03
5617 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 5.58 6.87 16.56 27.85 45.70 19.71 20.38
5713 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 09/30 12.58 4.45 12.46 13.44 3.51 -26.91 3.58
5720 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 09/30 4.67 3.41 13.80 29.34 52.77 25.92 52.15
5725 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 09/30 -0.39 1.85 -9.18 0.52 21.77 40.36 10.29
5729 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/30 15.91 9.89 12.53 4.97 -10.69 -39.47 -5.77
5809 統一亞太基金 統一投信 09/30 2.26 -2.28 2.70 22.69 37.95 11.63 68.10
5812 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/30 6.65 7.76 7.90 22.44 39.94 16.62 128.28
5814 統一大龍印基金 統一投信 09/30 0.03 -3.38 6.88 24.48 56.82 32.39 99.47
5815 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 09/30 2.06 -2.20 8.64 48.50 61.93 26.75 112.36
5816 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 09/30 4.76 -4.26 7.02 42.25 71.71 31.76 168.81
5817 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 09/30 12.71 8.98 10.55 -0.69 -17.94 -37.91 5.59
5819 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 09/30 3.75 8.65 11.87 14.71 31.75 25.30 47.98
6014 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 09/30 15.78 12.25 17.70 11.26 2.84 -13.81 10.62
6102 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/30 -0.84 2.28 -11.64 -3.29 14.20 24.47 -5.43
6104 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 4.71 1.01 7.53 21.86 33.33 2.30 22.42
6109 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 09/30 6.12 1.96 2.82 9.50 23.37 5.81 38.37
6215 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 09/30 -1.35 -6.89 0.73 23.29 30.81 -7.44 23.78
6316 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 09/30 17.27 9.78 9.78 -4.18 -18.88 -47.17 -40.99
6509 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 09/30 6.30 1.48 4.44 7.45 10.23 -16.60 2.05
6510 群益東方盛世基金 群益投信 09/30 6.74 3.85 13.15 20.10 18.67 -10.41 11.14
6511 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 09/30 5.25 1.76 5.67 6.61 -16.27 -40.45 -10.01
6512 群益印巴雙星基金 群益投信 09/30 -0.50 1.45 7.21 23.44 36.10 46.27 35.87
6514 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 09/30 3.96 14.13 13.94 18.49 25.46 27.10 21.12
6517 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 09/30 -4.19 -2.49 3.07 20.76 24.39 22.90 39.65
6603 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 09/30 23.94 20.68 22.29 18.81 16.89 -13.07 14.75
6604 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 09/30 14.09 14.66 8.96 0.75 -0.84 0.30 66.77
6909 日盛亞洲機會基金 日盛投信 09/30 4.66 -1.39 0.23 17.63 17.47 -5.95 19.44
6915 日盛中國內需動力基金 日盛投信 09/30 12.57 9.10 16.74 13.92 -3.62 -31.04 -12.54
6916 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 09/30 12.18 9.00 13.48 2.79 -10.89 -38.01 -18.07
7005 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 09/30 10.59 3.12 7.36 11.34 -11.19 -41.89 -0.40
7011 台新印度基金 台新投信 09/30 -1.35 -0.10 15.91 37.71 73.83 68.27 104.91
7405 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 09/30 8.19 3.56 9.83 11.15 9.95 -17.25 -11.49
7413 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/30 15.16 9.74 15.33 21.81 21.29 -5.34 42.75
7602 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/30 0.69 -1.10 -0.94 9.41 32.06 -3.56 25.50
7907 第一金亞洲科技基金 第一金投信 09/30 -2.27 -7.56 -0.29 28.41 65.48 19.14 80.61
7915 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 09/30 3.08 5.76 13.50 19.45 27.58 31.11 32.22
8112 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 6.37 -2.49 7.39 12.88 25.12 -1.13 19.86
8118 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 09/30 17.50 5.83 13.81 8.74 -6.48 -33.38 -9.50
8404 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 09/30 6.81 2.38 11.52 17.88 25.76 -5.61 20.39
8406 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 09/30 5.19 -2.30 2.99 24.28 35.28 -13.56 43.32
8407 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 09/30 -0.56 3.17 3.86 21.62 51.61 28.03 47.76
8415 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 09/30 3.65 2.19 7.44 16.67 28.87 -0.38 18.05
8418 摩根新絲路基金 摩根投信 09/30 7.36 5.47 17.41 28.76 42.91 3.25 17.92
8420 摩根金龍收成基金 摩根投信 09/30 15.71 9.92 18.14 16.89 20.00 -16.42 22.84
8424 摩根東方內需機會基金 摩根投信 09/30 6.82 2.41 11.46 17.76 25.81 -6.24 19.16
8428 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 4.61 5.48 12.17 21.39 36.90 25.08 32.03
8429 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 4.68 5.49 12.24 21.54 37.03 25.10 32.08
8430 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 23.58 17.58 16.27 3.27 -7.83 -27.81 6.97
8506 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 09/30 9.46 5.24 12.98 22.02 -1.65 -34.08 -1.85
8507 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 09/30 6.48 -0.69 10.29 12.44 -8.39 -36.82 -11.31
8606 安聯全球新興市場基金 安聯投信 09/30 3.58 2.01 11.56 26.78 44.62 13.49 34.01
8612 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/30 18.81 14.24 15.84 4.80 -13.20 -34.13 14.59
8614 安聯中國東協基金 安聯投信 09/30 4.95 6.82 15.79 29.70 41.65 22.39 16.96
8672 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/30 14.51 13.21 19.77 16.64 10.59 -17.42 44.24
8802 復華亞太成長基金 復華投信 09/30 0.48 -4.44 0.53 20.46 13.06 -18.87 56.18
8810 復華東協世紀基金 復華投信 09/30 4.42 12.62 13.38 16.69 22.93 19.18 38.68
8902 凱基台商天下基金 凱基投信 09/30 2.60 -1.98 3.10 16.30 25.80 3.01 60.30
8910 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 09/30 3.87 -0.37 5.69 13.41 1.07 -2.12 25.46
9205 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 09/30 10.83 4.48 14.40 26.29 13.35 -17.69 22.36
9207 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/30 11.90 6.55 13.89 21.16 8.58 -17.74 11.05
9268 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/30 10.65 5.65 13.75 21.11 2.30 -24.72 3.77
9406 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 09/30 13.96 8.76 14.70 10.51 -5.48 -28.56 6.25
C405 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 09/30 14.98 7.97 12.54 18.93 19.97 -9.67 37.92
C501 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 09/30 -1.63 -8.32 -1.77 20.80 28.76 -11.42 19.55
C702 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/30 11.67 4.95 11.21 18.66 6.92 -21.27 7.03
C703 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/30 10.52 4.14 11.11 18.57 0.73 -27.95 0.00
C704 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/30 11.75 8.37 15.06 23.44 2.64 -33.71 1.86
C904 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 09/30 5.04 0.04 3.01 4.04 -17.18 -43.26 -13.21
C905 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 09/30 6.24 4.36 6.84 8.70 -15.98 -47.55 -11.69
C911 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 09/30 -3.32 -0.03 4.20 23.12 24.74 8.21 37.01
C921 群益東協成長基金(美元) 群益投信 09/30 4.91 17.03 15.19 20.87 25.82 11.90 18.77
C922 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 09/30 3.72 12.18 11.05 15.69 24.02 21.00 16.71
CA01 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 3.40 7.30 10.38 7.04 21.64 26.21 51.88
CA02 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/30 5.20 5.12 13.73 25.11 43.53 13.82 16.53
CA03 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 5.22 5.07 13.60 25.16 43.53 13.76 16.14
CA05 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 6.59 9.54 18.82 31.57 47.35 6.40 21.14
CB01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 09/30 16.83 15.08 18.90 13.03 4.16 -19.73 11.85
CB03 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 09/30 15.54 10.93 15.38 8.75 1.59 -15.57 9.68
CD02 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 09/30 19.87 17.12 17.02 6.80 -12.96 -42.01 12.69
CD03 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 09/30 18.50 12.10 12.73 2.21 -14.25 -37.29 N/A
CD74 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 09/30 15.48 16.06 21.06 18.91 10.93 -27.31 41.47
CD75 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 09/30 14.21 11.30 16.73 13.86 9.38 -21.36 39.06
CG01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 4.98 6.54 11.45 20.30 31.79 8.51 28.17
CG02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 5.51 8.12 13.39 23.72 37.36 10.11 29.40
CG03 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 24.66 20.43 17.45 5.27 -7.59 -36.49 4.84
CJ01 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 09/30 11.63 5.79 8.50 13.56 -11.06 -48.91 -3.34
CK01 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 09/30 6.49 2.87 1.89 8.03 16.75 -8.74 33.70
CP49 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 09/30 13.16 11.80 14.72 4.77 -10.61 -45.42 -19.65
CP50 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 09/30 11.79 7.09 10.55 0.23 -11.96 -40.99 -21.08
CR01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 09/30 15.67 8.18 9.68 2.81 -11.93 -42.16 -10.36
CR02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 09/30 17.04 12.75 13.76 7.07 -10.34 -46.69 -15.83
CR03 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 09/30 12.35 2.83 9.67 11.05 2.03 -30.13 -0.28
CR04 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 2.69 9.32 6.66 26.60 N/A N/A N/A
CT03 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 09/30 4.65 11.46 13.03 16.94 32.10 10.31 45.08
CT04 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 09/30 3.67 7.63 9.81 12.34 30.77 19.78 43.10
CT05 統一強漢基金(美元) 統一投信 09/30 7.60 10.46 9.06 24.83 40.33 2.64 123.79
CT06 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 09/30 6.52 6.68 5.94 19.90 38.81 11.48 120.61
CV01 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 09/30 10.46 7.90 14.20 24.41 -1.37 -41.96 -3.74
CV02 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 09/30 7.45 1.79 11.44 14.63 -8.11 -44.40 -13.04
CV03 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 09/30 6.18 -2.29 7.59 10.09 -9.84 -39.60 -14.55
Y401 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 09/30 6.24 4.37 6.85 8.70 -15.98 -47.55 -11.69
Y402 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 09/30 5.04 0.04 3.01 4.04 -17.18 -43.26 -13.21
Y904 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/30 11.84 8.42 15.08 23.50 2.69 -33.68 N/A
Y905 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/30 10.49 4.07 10.95 18.54 0.75 -27.97 -0.09
Y906 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/30 8.28 2.87 4.84 12.24 -2.03 -24.06 16.62
Z401 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 09/30 5.28 1.82 5.78 6.66 -16.17 -40.40 -9.94
Z902 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/30 10.79 5.69 13.89 21.05 2.42 -24.70 3.93
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 6.34 -2.53 7.44 12.76 25.17 -1.15 19.93
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根中國亮點基金 摩根投信 09/30 20.98 16.94 23.22 13.94 7.77 -21.28 2.38
摩根新金磚五國基金 摩根投信 09/30 5.36 8.74 14.78 18.81 28.86 -6.16 -1.69
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 09/30 14.16 13.51 7.11 -1.27 N/A N/A N/A
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 09/30 24.00 19.47 20.27 16.50 N/A N/A N/A
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/30 12.91 9.22 15.08 23.59 8.91 -27.58 9.01
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 09/30 -1.64 -3.08 6.56 42.32 65.40 0.37 98.86
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 09/30 -0.73 -0.62 7.77 45.14 65.91 -11.55 94.70
復華大中華中小策略基金 復華投信 09/30 4.51 2.09 7.83 14.71 -9.27 -41.77 -2.22
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/30 17.12 12.80 13.79 7.00 -10.34 N/A N/A
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 09/30 10.98 6.70 16.98 20.23 11.69 1.09 34.47
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/30 16.08 9.96 12.60 5.04 -10.63 -39.46 N/A
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 09/30 15.82 8.21 9.79 2.93 -11.87 -42.15 N/A
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 09/30 6.86 2.63 12.08 19.04 N/A N/A N/A
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/30 23.71 17.82 16.87 4.34 N/A N/A N/A
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 09/30 5.34 -1.99 3.59 25.58 N/A N/A N/A
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 09/30 -0.49 3.39 4.36 22.74 N/A N/A N/A
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 09/30 3.70 2.41 8.00 17.86 N/A N/A N/A
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 09/30 4.83 2.17 6.81 15.65 1.35 -13.83 23.06
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.63 1.63 18.80
野村中國機會基金(美元) 野村投信 09/30 18.46 8.33 14.97 10.70 -6.28 -41.46 N/A
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 09/30 16.99 3.96 10.87 6.17 -8.17 -36.59 N/A
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 09/30 2.93 2.25 8.77 24.50 42.74 3.17 17.87
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 09/30 10.71 7.72 11.29 -3.36 -24.72 -53.33 -38.75
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 09/30 1.01 0.00 2.90 17.10 32.56 -15.97 1.86
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 09/30 1.92 2.50 3.97 19.40 32.93 -26.02 -0.15
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 09/30 10.46 7.90 14.20 24.41 -10.25 -46.81 -10.16
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 09/30 0.74 -1.59 0.40 14.70 30.45 N/A N/A
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 09/30 -0.25 -1.08 -1.92 11.00 23.11 N/A N/A
國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/30 9.66 5.02 10.18 -5.23 -24.94 -46.99 -37.53
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 09/30 2.01 -0.28 7.65 22.16 42.34 17.23 20.20
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 09/30 -0.55 1.41 7.21 23.46 36.04 46.10 N/A
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 09/30 -4.14 -2.45 3.12 20.86 24.44 22.96 39.78
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 09/30 -3.32 -0.03 4.22 23.15 24.77 8.23 27.55
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 4.73 1.04 7.48 21.86 33.26 2.31 22.46
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/30 5.08 2.18 6.63 20.68 26.73 -13.52 14.94
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 5.10 2.24 6.70 20.77 26.60 -13.52 14.99
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 4.71 0.95 7.48 21.88 33.20 2.24 22.37
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 5.04 2.21 6.59 20.69 26.67 -13.54 14.92
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 5.75 3.56 8.68 24.31 33.78 -9.81 20.20
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/30 5.61 3.51 8.56 24.26 33.70 -9.91 20.29
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 09/30 5.24 -0.07 5.91 14.57 2.60 -28.52 15.46
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 09/30 4.05 -4.21 2.11 9.66 1.14 -22.69 13.47
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 09/30 7.19 4.01 5.58 9.58 10.48 -26.57 0.12
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 09/30 12.89 6.33 12.26 10.41 6.33 -15.69 11.63
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 09/30 14.00 9.62 16.33 14.00 7.55 -22.97 14.00
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 09/30 0.83 0.27 -0.36 9.87 28.37 -8.71 26.99
宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 09/30 1.31 0.53 0.56 12.88 37.82 -3.89 31.02
群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 09/30 4.25 -2.57 4.78 12.31 2.29 -18.83 17.70
新光中國成長基金(美元) 新光投信 09/30 18.50 12.55 10.93 -2.36 -18.61 -53.54 -42.09
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 09/30 17.17 8.55 7.48 -6.35 -19.59 -49.72 -43.07
台新新興市場機會股票基金 台新投信 09/30 9.23 3.90 12.30 27.54 28.57 -7.12 19.89
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 09/30 14.12 8.04 12.94 8.72 -6.33 -31.53 2.34
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 09/30 14.97 11.62 16.07 12.82 -5.06 -37.08 6.96
元大印度基金 元大投信 09/30 0.69 3.29 11.00 26.90 32.94 26.98 60.22
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 09/30 9.44 3.42 7.49 -7.16 -26.14 -49.28 -39.79
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 09/30 9.18 3.58 10.26 19.50 -3.22 -36.95 -5.41
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 09/30 3.03 0.29 9.81 51.47 62.46 11.61 108.71
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 09/30 1.93 -3.16 6.69 45.41 60.66 21.19 105.30
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 09/30 13.79 11.74 11.74 1.23 -17.71 -45.30 3.56
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 09/30 12.55 7.82 8.46 -2.82 -18.60 -40.64 2.04
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 09/30 10.64 4.99 14.01 17.74 9.92 -3.31 29.55
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 09/30 11.92 9.40 18.20 22.60 12.04 -11.00 31.83
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 09/30 10.59 5.03 14.01 17.72 9.88 -3.39 N/A
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 09/30 10.87 6.69 16.95 20.19 11.67 1.09 34.66
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 09/30 11.93 9.40 18.19 22.59 12.02 N/A N/A
統一亞洲大金磚基金 統一投信 09/30 3.63 2.79 7.21 21.49 31.98 22.17 74.80
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。