基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
9201 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.54 2.08 2.97 8.44 9.07 -0.13 -2.07
9202 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 -1.04 -6.69 2.44 23.91 67.75 49.28 158.48
9203 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 09/30 0.43 1.00 6.54 23.21 36.18 23.61 53.14
9204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.10 -1.05 10.56 44.04 64.65 10.35 94.20
9205 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 09/30 10.83 4.48 14.40 26.29 13.35 -17.69 22.36
9206 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.54 2.08 2.97 8.44 9.08 -0.12 -2.06
9207 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 11.90 6.55 13.89 21.16 8.58 -17.74 11.05
9208 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.13 -4.34 5.33 37.42 56.10 19.04 37.00
9209 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -5.51 -2.78 2.82 17.61 16.98 -14.88 6.45
9210 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.41 2.09 1.75 6.08 5.71 7.86 9.30
9211 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.35 2.17 1.78 6.19 5.70 7.83 9.34
9212 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.07 10.47 10.36 N/A N/A N/A N/A
9213 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.03 10.49 10.37 N/A N/A N/A N/A
9214 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.21 2.17 4.24 N/A N/A N/A N/A
9215 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.21 2.17 4.24 N/A N/A N/A N/A
9216 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.15 1.94 6.47 22.74 36.34 26.76 33.16
9217 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.10 1.93 6.42 22.66 36.32 26.83 33.30
9220 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 -0.63 -1.59 4.42 19.98 25.25 -2.46 7.45
9221 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 -0.64 -1.53 4.38 20.05 25.18 -2.39 7.56
9222 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 09/30 0.08 2.45 3.04 13.79 16.98 20.93 22.46
9223 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 09/30 -0.37 1.21 2.92 16.61 21.80 21.36 33.83
9224 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 09/30 -0.36 0.95 2.91 16.98 23.92 20.77 40.47
9241 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.11 2.03 2.83 8.67 19.42 9.64 11.86
9242 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.11 2.03 2.83 8.68 19.44 9.66 11.88
9243 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.11 2.34 2.21 5.17 2.97 -1.85 -7.31
9244 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.11 2.34 2.21 5.18 2.99 -1.83 -7.30
9245 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.11 2.03 2.83 8.68 19.45 9.66 11.89
9246 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.06 3.75 1.36 10.33 18.59 -2.30 -14.22
9261 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 09/30 0.58 0.50 0.50 -0.17 12.92 22.73 28.60
9263 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.42 1.82 2.95 8.51 12.56 0.54 -2.64
9264 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 -1.01 -2.39 5.25 29.36 92.36 73.48 162.71
9266 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.42 1.82 2.95 8.52 12.57 0.55 -2.64
9267 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 0.13 0.36 0.71 1.41 2.46 2.81 3.64
9268 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 10.65 5.65 13.75 21.11 2.30 -24.72 3.77
9270 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.25 -1.62 10.05 45.26 91.21 38.10 N/A
C701 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.04 -1.96 6.47 40.08 56.50 4.74 34.50
C702 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 11.67 4.95 11.21 18.66 6.92 -21.27 7.03
C703 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 10.52 4.14 11.11 18.57 0.73 -27.95 0.00
C704 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 11.75 8.37 15.06 23.44 2.64 -33.71 1.86
C705 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -4.60 -0.36 3.88 19.94 17.23 -25.02 4.53
C706 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.05 3.67 2.39 9.46 8.64 -2.77 8.95
C707 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.11 3.63 2.42 9.55 8.65 -2.72 8.96
C708 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.47 2.00 0.63 6.30 3.49 -5.89 7.57
C709 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.93 3.74 2.82 11.44 13.74 7.30 26.80
C710 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.13 0.84 11.21 48.04 91.72 21.57 N/A
C711 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.95 -3.15 7.36 42.35 88.16 32.12 N/A
C712 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.00 -4.27 1.42 34.83 83.17 39.46 N/A
C713 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.97 13.15 11.47 N/A N/A N/A N/A
C714 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 4.04 13.21 11.51 N/A N/A N/A N/A
C715 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.76 8.71 7.74 N/A N/A N/A N/A
C716 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.54 12.23 11.45 N/A N/A N/A N/A
C720 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.18 0.27 5.26 22.38 26.67 -11.52 4.67
C721 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 0.25 0.25 5.30 22.55 26.80 -11.47 4.68
C722 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 -0.15 -0.82 3.71 19.09 20.08 -14.82 2.78
C723 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 09/30 0.93 5.01 4.10 16.04 17.29 6.51 20.00
C724 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 09/30 0.55 3.74 3.99 18.90 22.20 6.77 31.24
C725 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 09/30 0.54 3.47 4.04 19.27 24.24 6.32 37.67
C727 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.02 4.00 5.23 N/A N/A N/A N/A
C728 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.02 4.00 5.23 N/A N/A N/A N/A
C729 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.17 1.17 2.48 N/A N/A N/A N/A
C730 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.12 4.64 5.47 N/A N/A N/A N/A
C731 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 2.02 4.45 7.50 24.95 36.61 11.55 30.58
C732 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 1.97 4.52 7.58 25.04 36.82 11.56 30.61
C733 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.84 0.30 3.75 20.10 34.03 21.27 28.19
C734 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -1.13 -0.85 -2.05 13.79 30.57 27.93 49.07
C741 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.15 4.33 5.85 13.50 26.29 5.60 15.69
C742 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.15 4.33 5.85 13.50 26.30 5.60 15.70
C743 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.49 3.18 3.90 10.41 20.93 1.26 7.59
C744 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.49 3.18 3.90 10.41 20.95 1.27 7.60
C745 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.30 1.71 3.06 9.30 19.17 1.91 12.11
C746 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.30 1.71 3.06 9.30 19.18 1.91 12.13
C748 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.15 4.33 5.85 13.50 26.31 5.61 15.71
C749 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.30 1.71 3.06 9.31 19.19 1.92 12.14
C750 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.05 4.21 4.19 13.38 30.32 15.77 34.31
C751 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.05 4.22 4.18 13.38 30.33 15.78 34.33
Y901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.15 4.32 5.85 13.50 26.31 5.60 15.71
Y902 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.29 1.71 3.06 9.31 19.19 1.92 12.13
Y903 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.05 4.22 4.18 13.38 30.35 15.80 34.37
Y904 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 11.84 8.42 15.08 23.50 2.69 -33.68 N/A
Y905 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 10.49 4.07 10.95 18.54 0.75 -27.97 -0.09
Y906 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 8.28 2.87 4.84 12.24 -2.03 -24.06 16.62
Y907 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -4.59 -0.38 3.81 19.88 17.21 -24.98 N/A
Y908 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.13 0.84 11.21 48.04 91.72 21.57 N/A
Y909 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.95 -3.21 7.28 42.21 88.16 32.12 N/A
Y910 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.00 -4.27 1.42 34.80 83.07 39.42 N/A
Y914 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 4.04 13.21 11.50 N/A N/A N/A N/A
Y915 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.86 8.71 7.74 N/A N/A N/A N/A
Y916 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.44 12.23 11.41 N/A N/A N/A N/A
Y917 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.02 4.00 5.22 N/A N/A N/A N/A
Y918 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.17 1.17 2.48 N/A N/A N/A N/A
Y919 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 1.12 4.64 5.47 N/A N/A N/A N/A
Z901 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.11 2.03 2.83 8.68 19.45 9.66 11.89
Z902 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 10.79 5.69 13.89 21.05 2.42 -24.70 3.93
Z903 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -5.45 -2.69 2.85 17.80 17.00 -14.83 N/A
Z904 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.25 -1.62 10.05 45.26 91.21 38.10 N/A
Z906 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.03 10.38 10.35 N/A N/A N/A N/A
Z907 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 0.21 2.16 4.24 N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 2.09 -1.09 10.52 44.09 64.58 10.34 N/A
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.05 1.46 11.72 46.94 65.21 -2.80 N/A
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 全球組合型債券型 09/30 0.08 2.46 3.15 13.94 17.25 21.61 N/A
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/30 -0.33 1.25 3.05 16.91 22.43 22.31 N/A
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 09/30 -0.41 1.00 3.06 17.33 24.69 N/A N/A
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 全球組合型股票型 09/30 0.45 1.08 6.70 23.57 36.99 24.69 N/A
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資指數型 09/30 1.88 2.94 -2.09 -9.17 -25.07 N/A N/A
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 國內股票開放型指數型 10/01 1.05 -2.19 12.85 47.23 91.62 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -2.74 1.99 0.14 20.59 28.56 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -2.74 2.07 0.14 20.59 28.56 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -1.89 4.59 1.17 22.99 28.97 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -1.89 4.50 1.17 22.99 28.97 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.08 0.37 -2.38 18.05 26.54 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -3.08 0.37 -2.38 18.06 26.45 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -4.89 -0.70 -7.73 11.90 23.26 N/A N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -4.89 -0.70 -7.73 12.08 23.37 N/A N/A
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.14 4.84 5.15 10.00 8.61 -5.47 N/A
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.21 4.15 0.76 9.97 16.34 -8.39 -11.72
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.37 5.57 2.29 14.07 26.82 3.19 4.72
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.37 5.57 2.29 14.07 26.82 3.19 4.72
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.21 4.16 0.76 9.95 16.30 -8.38 N/A
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 0.53 1.88 3.08 6.89 12.79 -0.71 N/A
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.15 0.68 1.01 3.93 6.91 -4.69 N/A
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 -0.08 0.07 1.11 3.89 7.73 -2.79 N/A
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 0.11 2.34 2.21 5.18 2.98 -1.87 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.80 3.61 2.69 11.30 13.60 7.18 26.78
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.47 2.00 0.63 6.30 3.49 -5.89 7.57
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.06 3.74 1.36 10.36 18.66 -2.27 -14.20
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.06 3.74 1.37 10.36 18.66 -2.27 -14.19
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.85 6.01 2.70 13.17 21.79 -5.62 -11.10
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.84 6.00 2.70 13.18 21.84 -5.63 -11.10
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.84 6.00 2.70 13.18 21.85 -5.62 -11.09
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/30 1.21 4.15 0.75 9.97 16.34 -8.39 -11.72
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.38 1.32 5.67 22.88 33.98 14.27 33.71
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 -0.38 1.32 5.69 22.91 34.15 14.30 33.67
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.57 3.93 6.88 25.30 34.52 0.65 31.12
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.55 3.90 6.83 25.28 34.39 0.60 31.16
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.11 3.63 2.42 9.54 8.64 -2.72 8.95
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/30 0.35 2.17 1.78 6.19 5.70 7.83 9.34
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.14 4.84 5.15 10.01 8.61 -5.46 -4.36
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/30 1.14 4.84 5.15 10.00 8.59 -5.47 -4.37
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.34 4.30 4.57 11.56 13.10 -4.03 0.63
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.34 4.31 4.58 11.57 13.10 -4.01 0.65
富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/30 3.07 1.45 11.73 46.85 65.07 -2.86 90.65
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 1.86 -2.62 7.81 41.10 62.01 5.56 86.88
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 1.24 4.08 4.29 11.18 15.63 -3.51 -0.36
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.76 2.87 2.62 7.90 10.37 -3.12 -0.66
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 06/10 0.48 2.53 2.43 10.52 6.77 8.78 10.08
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/30 0.76 2.86 2.61 7.88 10.33 -3.15 -0.70
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 -1.12 -0.80 -1.90 13.80 30.52 27.82 49.20
富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/30 0.85 0.28 3.78 20.20 34.21 21.33 28.30
富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/30 12.91 9.22 15.08 23.59 8.91 -27.58 9.01
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
