基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5101 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 10/01 -1.05 -0.58 7.41 35.36 112.49 67.90 167.88
5308 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 10/01 -4.39 -8.34 -2.80 22.51 66.30 38.72 119.67
5405 元大高科技基金 元大投信 10/01 -1.51 -4.49 -2.90 12.75 43.12 9.71 78.41
5501 景順台灣科技基金 景順投信 10/01 -4.67 -5.15 5.54 30.46 80.31 45.39 117.06
5601 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 10/01 -1.78 -3.63 4.27 29.93 100.42 67.00 231.58
5711 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 10/01 -1.83 -2.82 2.07 27.14 71.75 43.86 129.31
5808 統一奔騰基金 統一投信 10/01 -4.84 -6.72 0.40 27.36 104.09 91.31 291.57
5904 富邦科技基金 富邦投信 10/01 3.20 5.36 14.91 42.12 106.35 65.48 191.52
6001 兆豐電子基金 兆豐投信 10/01 -3.74 -4.21 -2.47 16.14 67.80 47.77 158.24
6309 新光創新科技基金 新光投信 10/01 -3.73 -9.79 -4.40 22.89 60.48 36.34 181.61
6504 群益創新科技基金 群益投信 10/01 -5.91 -12.79 -11.56 -4.63 28.90 10.08 81.95
6602 台中銀數位時代基金 台中銀投信 10/01 0.30 2.57 17.07 48.59 102.67 109.52 178.31
6902 日盛高科技基金 日盛投信 10/01 -2.79 -6.78 -4.20 4.97 56.54 23.74 98.17
7108 野村高科技基金 野村投信 10/01 -2.02 -5.52 -1.58 19.50 119.27 88.58 219.25
7409 永豐領航科技基金 永豐投信 10/01 -3.62 -3.92 2.70 15.76 47.77 12.80 52.01
7905 第一金電子基金 第一金投信 10/01 -2.64 -5.40 3.98 30.14 87.11 48.84 138.10
8103 野村e科技基金 野村投信 10/01 -1.92 -5.70 -2.81 16.59 111.28 78.83 202.89
8202 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 10/01 -3.22 -6.87 -1.38 14.89 70.39 38.46 134.79
8403 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 10/01 -1.24 -3.98 6.54 32.66 93.43 42.62 150.08
8504 國泰科技生化基金 國泰投信 10/01 -0.30 -1.39 10.80 37.78 85.06 55.57 165.94
8602 安聯台灣科技基金 安聯投信 10/01 -3.06 -3.75 7.44 34.79 119.04 77.69 279.74
8805 復華數位經濟基金 復華投信 10/01 -2.11 -4.25 3.66 22.17 67.89 25.56 81.30
9264 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 10/01 -1.01 -2.39 5.25 29.36 92.36 73.48 162.71
兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 10/01 -3.62 -4.37 -2.86 16.85 70.62 41.86 N/A
摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 10/01 -1.13 -3.79 6.99 33.90 N/A N/A N/A
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 10/01 -2.25 -8.69 N/A N/A N/A N/A N/A
群益創新科技基金N類型 群益投信 10/01 -5.91 -12.79 -11.56 -4.65 28.90 N/A N/A
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 10/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 10/01 -0.98 -0.37 7.84 36.47 115.26 70.09 N/A
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。