基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5142 台新1699貨幣市場基金 台新投信 10/01 0.13 0.38 0.74 1.41 2.67 3.09 3.89
5443 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 10/01 0.13 0.37 0.71 1.36 2.52 2.90 3.50
5541 景順貨幣市場基金 景順投信 10/01 0.11 0.33 0.63 1.20 2.21 2.52 3.00
5642 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 10/01 0.12 0.34 0.66 1.28 2.32 2.66 3.37
5741 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 10/01 0.13 0.37 0.71 1.36 2.45 2.78 3.58
5841 統一強棒貨幣市場基金 統一投信 10/01 0.13 0.38 0.72 1.37 2.43 2.74 3.41
5942 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 10/01 0.13 0.37 0.71 1.36 2.50 2.84 3.47
6241 元大得利貨幣市場基金 元大投信 10/01 0.13 0.37 0.71 1.36 2.52 2.90 3.62
6242 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 10/01 0.13 0.36 0.71 1.35 2.50 2.89 3.54
6543 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 10/01 0.13 0.36 0.70 1.36 2.52 2.88 3.60
6642 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 10/01 0.12 0.35 0.68 1.29 2.29 2.56 3.19
6841 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 10/01 0.13 0.36 0.70 1.36 2.49 2.85 3.66
6941 日盛貨幣市場基金 日盛投信 10/01 0.13 0.36 0.70 1.37 2.52 2.90 3.75
7141 野村貨幣市場基金 野村投信 10/01 0.12 0.34 0.67 1.29 2.35 2.68 3.37
7241 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 10/01 0.13 0.38 0.72 1.38 2.58 2.93 3.66
7441 永豐貨幣市場基金 永豐投信 10/01 0.13 0.37 0.72 1.39 2.57 2.93 3.55
7543 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 10/01 0.13 0.36 0.70 1.37 2.52 2.79 3.48
7941 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 10/01 0.13 0.36 0.70 1.35 2.41 2.73 3.46
7942 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 10/01 0.13 0.38 0.73 1.39 2.50 2.87 3.68
8241 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 10/01 0.12 0.36 0.70 1.36 2.49 2.89 3.62
8541 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 10/01 0.13 0.36 0.68 1.31 2.38 2.69 3.35
8742 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 10/01 0.13 0.37 0.70 1.32 2.42 2.77 3.53
9041 街口平安貨幣市場基金 街口投信 10/01 0.12 0.36 0.69 1.29 2.35 2.68 3.30
9267 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 10/01 0.13 0.36 0.71 1.41 2.46 2.81 3.64
9443 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 10/01 0.13 0.36 0.70 1.35 2.55 2.96 3.67
9643 合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 10/01 0.12 0.35 0.69 1.30 2.29 2.61 3.27
柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 10/01 0.12 0.34 0.66 1.25 2.31 2.62 3.10
宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 10/01 0.08 0.24 0.47 0.90 1.64 1.82 2.25
安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 10/01 0.13 0.37 0.70 1.35 2.52 2.93 3.65
摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 10/01 0.12 0.33 0.64 1.21 2.23 2.54 2.93
復華貨幣市場基金 復華投信 10/01 0.12 0.36 0.69 1.29 2.31 2.58 3.19
復華有利貨幣市場基金 復華投信 10/01 0.12 0.36 0.68 1.28 2.32 2.60 3.24
華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 10/01 0.13 0.36 0.68 1.30 2.44 2.81 3.50
新光吉星貨幣市場基金 新光投信 10/01 0.12 0.35 0.69 1.34 2.45 2.78 3.48
野村精選貨幣市場基金 野村投信 10/01 0.11 0.31 0.60 1.14 2.10 2.32 2.72
凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 10/01 0.13 0.36 0.69 1.34 2.48 2.84 3.53
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 信託業利害關係人交易告知事項:合庫投信為受託人之利害關係人,投資於該公司發行或代理之基金係屬信託業法第25條及第27條之利害關係交易。
註9: 淨值日說明:T為本行下單投資日之淨值;T+1為本行下單投資日之次一營業日之淨值。詳情請參閱各基金公開說明書及投資人須知。舉例:客戶於10/9(日)網路下單贖回淨值日為T+1之基金,因10/10(一)適逢國定假日,故本行實際下單投資日(T)為10/11(二),爰該筆贖回交易適用之淨值日(T+1)為10/12(三)。